新蛋CPS2008-11-16 至 2020-08-31

1.6-140元

  • 3c家电
  • cps
  • 1天
  • PC
  • 国内商家
  • 国内
  • 下单时间
  • 下月月底确认
  • 支持反馈标签
  • 支持自定义
  • 根据媒体判断
申请推广
活动介绍 佣金标准 促销信息 限制条件

商家信息

  • 网址:http://www.newegg.cn

    加入时间:2008-11-16

  •  中国新蛋网是依托著名的美国新蛋网而创立的新一代专业电子商务消费服务网站,利用强大的全球化集约采购优势、丰富的电子商务管理服务经验和最先进的互联网技术为您提供最新最好的电脑配件、数码产品和时尚用品。 过去的几年里,您的支持与厚爱使得新蛋网一直保持惊人的速度成长。在电子商务环境日益成熟的今天,我们将一如既往的努力,力争为广大新老客户提供最愉快的网上购物体验 。

活动描述

按有效销售额提成的CPS方式,有效销售额指的是去掉退换货,以及运费,代金券等费用以外的成交订单的销售额。支付方式为月结,请大家申请之后登录亿起发后台获取广告代码。

当前佣金支付标准历史佣金支付标准
序号 佣金类目 佣金 佣金周期 适用商品 详细说明
序号 佣金类目 佣金 佣金周期 适用商品 详细说明
1 10000.01-10000000.00 每个订单105.000元 2015-07-13至 2015-07-31 10000.01-10000000.00
2 10000.01-10000000.00 每个订单70.000元 2015-08-01至 2015-08-09 10000.01-10000000.00
3 10000.01-10000000.00 每个订单140.000元 2016-11-01至 2016-11-30 10000.01-10000000.00
4 10000.01-10000000.00 每个订单70.000元 2016-12-01至 2020-08-31 10000.01-10000000.00
5 10000.01-10000000.00 每个订单105.000元 2015-01-27至 2015-01-29 10000.01-10000000.00
6 10000.01-10000000.00 每个订单140.000元 2015-11-09至 2015-11-13 10000.01-10000000.00
7 10000.01-10000000.00 每个订单70.000元 2015-01-30至 2015-07-12 10000.01-10000000.00
8 10000.01-10000000.00 每个订单70.000元 2015-11-14至 2016-10-31 10000.01-10000000.00
9 10000.01-10000000.00 每个订单105.000元 2015-09-10至 2015-09-30 10000.01-10000000.00
10 10000.01-10000000.00 每个订单70.000元 2015-10-01至 2015-11-08 10000.01-10000000.00
11 10000.01-10000000.00 每个订单70.000元 2014-01-11至 2014-09-21 10000.01-10000000.00
12 10000.01-10000000.00 每个订单105.000元 2015-08-10至 2015-08-31 10000.01-10000000.00
13 10000.01-10000000.00 每个订单70.000元 2015-09-01至 2015-09-09 10000.01-10000000.00
14 10000.01-10000000.00 每个订单91.000元 2014-09-22至 2014-09-30 10000.01-10000000.00
15 10000.01-10000000.00 每个订单70.000元 2014-10-01至 2015-01-14 10000.01-10000000.00
16 10000.01-10000000.00 每个订单105.000元 2015-01-15至 2015-01-17 10000.01-10000000.00
17 10000.01-10000000.00 每个订单70.000元 2015-01-18至 2015-01-26 10000.01-10000000.00
18 8000.01-10000.00 每个订单60.000元 2015-07-13至 2015-07-31 8000.01-10000.00
19 8000.01-10000.00 每个订单40.000元 2015-08-01至 2015-08-09 8000.01-10000.00
20 8000.01-10000.00 每个订单80.000元 2016-11-01至 2016-11-30 8000.01-10000.00
21 8000.01-10000.00 每个订单40.000元 2016-12-01至 2020-08-31 8000.01-10000.00
22 8000.01-10000.00 每个订单60.000元 2015-01-27至 2015-01-29 8000.01-10000.00
23 8000.01-10000.00 每个订单80.000元 2015-11-09至 2015-11-13 8000.01-10000.00
24 8000.01-10000.00 每个订单40.000元 2015-01-30至 2015-07-12 8000.01-10000.00
25 8000.01-10000.00 每个订单40.000元 2015-11-14至 2016-10-31 8000.01-10000.00
26 8000.01-10000.00 每个订单40.000元 2014-01-11至 2014-09-21 8000.01-10000.00
27 8000.01-10000.00 每个订单60.000元 2015-09-10至 2015-09-30 8000.01-10000.00
28 8000.01-10000.00 每个订单40.000元 2015-10-01至 2015-11-08 8000.01-10000.00
29 8000.01-10000.00 每个订单52.000元 2014-09-22至 2014-09-30 8000.01-10000.00
30 8000.01-10000.00 每个订单40.000元 2014-10-01至 2015-01-14 8000.01-10000.00
31 8000.01-10000.00 每个订单60.000元 2015-08-10至 2015-08-31 8000.01-10000.00
32 8000.01-10000.00 每个订单60.000元 2015-01-15至 2015-01-17 8000.01-10000.00
33 8000.01-10000.00 每个订单40.000元 2015-09-01至 2015-09-09 8000.01-10000.00
34 8000.01-10000.00 每个订单40.000元 2015-01-18至 2015-01-26 8000.01-10000.00
35 5000.01-8000.00 每个订单45.000元 2015-07-13至 2015-07-31 5000.01-8000.00
36 5000.01-8000.00 每个订单30.000元 2015-08-01至 2015-08-09 5000.01-8000.00
37 5000.01-8000.00 每个订单60.000元 2016-11-01至 2016-11-30 5000.01-8000.00
38 5000.01-8000.00 每个订单30.000元 2016-12-01至 2020-08-31 5000.01-8000.00
39 5000.01-8000.00 每个订单45.000元 2015-01-27至 2015-01-29 5000.01-8000.00
40 5000.01-8000.00 每个订单60.000元 2015-11-09至 2015-11-13 5000.01-8000.00
41 5000.01-8000.00 每个订单30.000元 2015-01-30至 2015-07-12 5000.01-8000.00
42 5000.01-8000.00 每个订单30.000元 2015-11-14至 2016-10-31 5000.01-8000.00
43 5000.01-8000.00 每个订单30.000元 2014-01-11至 2014-09-21 5000.01-8000.00
44 5000.01-8000.00 每个订单45.000元 2015-09-10至 2015-09-30 5000.01-8000.00
45 5000.01-8000.00 每个订单30.000元 2015-10-01至 2015-11-08 5000.01-8000.00
46 5000.01-8000.00 每个订单39.000元 2014-09-22至 2014-09-30 5000.01-8000.00
47 5000.01-8000.00 每个订单30.000元 2014-10-01至 2015-01-14 5000.01-8000.00
48 5000.01-8000.00 每个订单45.000元 2015-08-10至 2015-08-31 5000.01-8000.00
49 5000.01-8000.00 每个订单45.000元 2015-01-15至 2015-01-17 5000.01-8000.00
50 5000.01-8000.00 每个订单30.000元 2015-09-01至 2015-09-09 5000.01-8000.00
51 5000.01-8000.00 每个订单30.000元 2015-01-18至 2015-01-26 5000.01-8000.00
52 3000.01-5000.00 每个订单34.500元 2015-07-13至 2015-07-31 3000.01-5000.00
53 3000.01-5000.00 每个订单23.000元 2015-08-01至 2015-08-09 3000.01-5000.00
54 3000.01-5000.00 每个订单46.000元 2016-11-01至 2016-11-30 3000.01-5000.00
55 3000.01-5000.00 每个订单23.000元 2016-12-01至 2020-08-31 3000.01-5000.00
56 3000.01-5000.00 每个订单34.500元 2015-01-27至 2015-01-29 3000.01-5000.00
57 3000.01-5000.00 每个订单46.000元 2015-11-09至 2015-11-13 3000.01-5000.00
58 3000.01-5000.00 每个订单23.000元 2015-01-30至 2015-07-12 3000.01-5000.00
59 3000.01-5000.00 每个订单23.000元 2015-11-14至 2016-10-31 3000.01-5000.00
60 3000.01-5000.00 每个订单23.000元 2014-01-11至 2014-09-21 3000.01-5000.00
61 3000.01-5000.00 每个订单34.500元 2015-09-10至 2015-09-30 3000.01-5000.00
62 3000.01-5000.00 每个订单23.000元 2015-10-01至 2015-11-08 3000.01-5000.00
63 3000.01-5000.00 每个订单29.900元 2014-09-22至 2014-09-30 3000.01-5000.00
64 3000.01-5000.00 每个订单23.000元 2014-10-01至 2015-01-14 3000.01-5000.00
65 3000.01-5000.00 每个订单34.500元 2015-08-10至 2015-08-31 3000.01-5000.00
66 3000.01-5000.00 每个订单34.500元 2015-01-15至 2015-01-17 3000.01-5000.00
67 3000.01-5000.00 每个订单23.000元 2015-09-01至 2015-09-09 3000.01-5000.00
68 3000.01-5000.00 每个订单23.000元 2015-01-18至 2015-01-26 3000.01-5000.00
69 2000.01-3000.00 每个订单30.000元 2015-07-13至 2015-07-31 2000.01-3000.00
70 2000.01-3000.00 每个订单20.000元 2015-08-01至 2015-08-09 2000.01-3000.00
71 2000.01-3000.00 每个订单40.000元 2016-11-01至 2016-11-30 2000.01-3000.00
72 2000.01-3000.00 每个订单20.000元 2016-12-01至 2020-08-31 2000.01-3000.00
73 2000.01-3000.00 每个订单30.000元 2015-01-27至 2015-01-29 2000.01-3000.00
74 2000.01-3000.00 每个订单40.000元 2015-11-09至 2015-11-13 2000.01-3000.00
75 2000.01-3000.00 每个订单20.000元 2015-01-30至 2015-07-12 2000.01-3000.00
76 2000.01-3000.00 每个订单20.000元 2015-11-14至 2016-10-31 2000.01-3000.00
77 2000.01-3000.00 每个订单20.000元 2014-01-11至 2014-09-21 2000.01-3000.00
78 2000.01-3000.00 每个订单30.000元 2015-09-10至 2015-09-30 2000.01-3000.00
79 2000.01-3000.00 每个订单20.000元 2015-10-01至 2015-11-08 2000.01-3000.00
80 2000.01-3000.00 每个订单26.000元 2014-09-22至 2014-09-30 2000.01-3000.00
81 2000.01-3000.00 每个订单20.000元 2014-10-01至 2015-01-14 2000.01-3000.00
82 2000.01-3000.00 每个订单30.000元 2015-08-10至 2015-08-31 2000.01-3000.00
83 2000.01-3000.00 每个订单30.000元 2015-01-15至 2015-01-17 2000.01-3000.00
84 2000.01-3000.00 每个订单20.000元 2015-09-01至 2015-09-09 2000.01-3000.00
85 2000.01-3000.00 每个订单20.000元 2015-01-18至 2015-01-26 2000.01-3000.00
86 1500.01-2000.00 每个订单25.500元 2015-07-13至 2015-07-31 1500.01-2000.00
87 1500.01-2000.00 每个订单17.000元 2015-08-01至 2015-08-09 1500.01-2000.00
88 1500.01-2000.00 每个订单34.000元 2016-11-01至 2016-11-30 1500.01-2000.00
89 1500.01-2000.00 每个订单17.000元 2016-12-01至 2020-08-31 1500.01-2000.00
90 1500.01-2000.00 每个订单25.500元 2015-01-27至 2015-01-29 1500.01-2000.00
91 1500.01-2000.00 每个订单34.000元 2015-11-09至 2015-11-13 1500.01-2000.00
92 1500.01-2000.00 每个订单17.000元 2015-01-30至 2015-07-12 1500.01-2000.00
93 1500.01-2000.00 每个订单17.000元 2015-11-14至 2016-10-31 1500.01-2000.00
94 1500.01-2000.00 每个订单17.000元 2014-01-11至 2014-09-21 1500.01-2000.00
95 1500.01-2000.00 每个订单25.500元 2015-09-10至 2015-09-30 1500.01-2000.00
96 1500.01-2000.00 每个订单17.000元 2015-10-01至 2015-11-08 1500.01-2000.00
97 1500.01-2000.00 每个订单22.100元 2014-09-22至 2014-09-30 1500.01-2000.00
98 1500.01-2000.00 每个订单17.000元 2014-10-01至 2015-01-14 1500.01-2000.00
99 1500.01-2000.00 每个订单25.500元 2015-08-10至 2015-08-31 1500.01-2000.00
100 1500.01-2000.00 每个订单25.500元 2015-01-15至 2015-01-17 1500.01-2000.00
101 1500.01-2000.00 每个订单17.000元 2015-09-01至 2015-09-09 1500.01-2000.00
102 1500.01-2000.00 每个订单17.000元 2015-01-18至 2015-01-26 1500.01-2000.00
103 1000.01-1500.00 每个订单24.000元 2015-07-13至 2015-07-31 1000.01-1500.00
104 1000.01-1500.00 每个订单16.000元 2015-08-01至 2015-08-09 1000.01-1500.00
105 1000.01-1500.00 每个订单32.000元 2016-11-01至 2016-11-30 1000.01-1500.00
106 1000.01-1500.00 每个订单16.000元 2016-12-01至 2020-08-31 1000.01-1500.00
107 1000.01-1500.00 每个订单24.000元 2015-01-27至 2015-01-29 1000.01-1500.00
108 1000.01-1500.00 每个订单32.000元 2015-11-09至 2015-11-13 1000.01-1500.00
109 1000.01-1500.00 每个订单16.000元 2015-01-30至 2015-07-12 1000.01-1500.00
110 1000.01-1500.00 每个订单16.000元 2015-11-14至 2016-10-31 1000.01-1500.00
111 1000.01-1500.00 每个订单16.000元 2014-01-11至 2014-09-21 1000.01-1500.00
112 1000.01-1500.00 每个订单24.000元 2015-09-10至 2015-09-30 1000.01-1500.00
113 1000.01-1500.00 每个订单16.000元 2015-10-01至 2015-11-08 1000.01-1500.00
114 1000.01-1500.00 每个订单20.800元 2014-09-22至 2014-09-30 1000.01-1500.00
115 1000.01-1500.00 每个订单16.000元 2014-10-01至 2015-01-14 1000.01-1500.00
116 1000.01-1500.00 每个订单24.000元 2015-08-10至 2015-08-31 1000.01-1500.00
117 1000.01-1500.00 每个订单24.000元 2015-01-15至 2015-01-17 1000.01-1500.00
118 1000.01-1500.00 每个订单16.000元 2015-09-01至 2015-09-09 1000.01-1500.00
119 1000.01-1500.00 每个订单16.000元 2015-01-18至 2015-01-26 1000.01-1500.00
120 800.01-1000.00 每个订单21.000元 2015-07-13至 2015-07-31 800.01-1000.00
121 800.01-1000.00 每个订单14.000元 2015-08-01至 2015-08-09 800.01-1000.00
122 800.01-1000.00 每个订单28.000元 2016-11-01至 2016-11-30 800.01-1000.00
123 800.01-1000.00 每个订单14.000元 2016-12-01至 2020-08-31 800.01-1000.00
124 800.01-1000.00 每个订单21.000元 2015-01-27至 2015-01-29 800.01-1000.00
125 800.01-1000.00 每个订单28.000元 2015-11-09至 2015-11-13 800.01-1000.00
126 800.01-1000.00 每个订单14.000元 2015-01-30至 2015-07-12 800.01-1000.00
127 800.01-1000.00 每个订单14.000元 2015-11-14至 2016-10-31 800.01-1000.00
128 800.01-1000.00 每个订单14.000元 2014-01-11至 2014-09-21 800.01-1000.00
129 800.01-1000.00 每个订单21.000元 2015-09-10至 2015-09-30 800.01-1000.00
130 800.01-1000.00 每个订单14.000元 2015-10-01至 2015-11-08 800.01-1000.00
131 800.01-1000.00 每个订单18.200元 2014-09-22至 2014-09-30 800.01-1000.00
132 800.01-1000.00 每个订单14.000元 2014-10-01至 2015-01-14 800.01-1000.00
133 800.01-1000.00 每个订单21.000元 2015-08-10至 2015-08-31 800.01-1000.00
134 800.01-1000.00 每个订单21.000元 2015-01-15至 2015-01-17 800.01-1000.00
135 800.01-1000.00 每个订单14.000元 2015-09-01至 2015-09-09 800.01-1000.00
136 800.01-1000.00 每个订单14.000元 2015-01-18至 2015-01-26 800.01-1000.00
137 500.01-800.00 每个订单16.500元 2015-07-13至 2015-07-31 500.01-800.00
138 500.01-800.00 每个订单11.000元 2015-08-01至 2015-08-09 500.01-800.00
139 500.01-800.00 每个订单22.000元 2016-11-01至 2016-11-30 500.01-800.00
140 500.01-800.00 每个订单11.000元 2016-12-01至 2020-08-31 500.01-800.00
141 500.01-800.00 每个订单16.500元 2015-01-27至 2015-01-29 500.01-800.00
142 500.01-800.00 每个订单22.000元 2015-11-09至 2015-11-13 500.01-800.00
143 500.01-800.00 每个订单11.000元 2015-01-30至 2015-07-12 500.01-800.00
144 500.01-800.00 每个订单11.000元 2015-11-14至 2016-10-31 500.01-800.00
145 500.01-800.00 每个订单16.500元 2015-09-10至 2015-09-30 500.01-800.00
146 500.01-800.00 每个订单11.000元 2014-01-11至 2014-09-21 500.01-800.00
147 500.01-800.00 每个订单11.000元 2015-10-01至 2015-11-08 500.01-800.00
148 500.01-800.00 每个订单14.300元 2014-09-22至 2014-09-30 500.01-800.00
149 500.01-800.00 每个订单11.000元 2014-10-01至 2015-01-14 500.01-800.00
150 500.01-800.00 每个订单16.500元 2015-08-10至 2015-08-31 500.01-800.00
151 500.01-800.00 每个订单16.500元 2015-01-15至 2015-01-17 500.01-800.00
152 500.01-800.00 每个订单11.000元 2015-09-01至 2015-09-09 500.01-800.00
153 500.01-800.00 每个订单11.000元 2015-01-18至 2015-01-26 500.01-800.00
154 300.01-500.00 每个订单13.500元 2015-07-13至 2015-07-31 300.01-500.00
155 300.01-500.00 每个订单9.000元 2015-08-01至 2015-08-09 300.01-500.00
156 300.01-500.00 每个订单18.000元 2016-11-01至 2016-11-30 300.01-500.00
157 300.01-500.00 每个订单9.000元 2016-12-01至 2020-08-31 300.01-500.00
158 300.01-500.00 每个订单13.500元 2015-01-27至 2015-01-29 300.01-500.00
159 300.01-500.00 每个订单18.000元 2015-11-09至 2015-11-13 300.01-500.00
160 300.01-500.00 每个订单9.000元 2015-01-30至 2015-07-12 300.01-500.00
161 300.01-500.00 每个订单9.000元 2015-11-14至 2016-10-31 300.01-500.00
162 300.01-500.00 每个订单13.500元 2015-09-10至 2015-09-30 300.01-500.00
163 300.01-500.00 每个订单9.000元 2015-10-01至 2015-11-08 300.01-500.00
164 300.01-500.00 每个订单9.000元 2014-01-11至 2014-09-21 300.01-500.00
165 300.01-500.00 每个订单11.700元 2014-09-22至 2014-09-30 300.01-500.00
166 300.01-500.00 每个订单9.000元 2014-10-01至 2015-01-14 300.01-500.00
167 300.01-500.00 每个订单13.500元 2015-08-10至 2015-08-31 300.01-500.00
168 300.01-500.00 每个订单13.500元 2015-01-15至 2015-01-17 300.01-500.00
169 300.01-500.00 每个订单9.000元 2015-09-01至 2015-09-09 300.01-500.00
170 300.01-500.00 每个订单9.000元 2015-01-18至 2015-01-26 300.01-500.00
171 100.01-300.00 每个订单7.500元 2015-07-13至 2015-07-31 100.01-300.00
172 100.01-300.00 每个订单5.000元 2015-08-01至 2015-08-09 100.01-300.00
173 100.01-300.00 每个订单10.000元 2016-11-01至 2016-11-30 100.01-300.00
174 100.01-300.00 每个订单5.000元 2016-12-01至 2020-08-31 100.01-300.00
175 100.01-300.00 每个订单7.500元 2015-01-27至 2015-01-29 100.01-300.00
176 100.01-300.00 每个订单10.000元 2015-11-09至 2015-11-13 100.01-300.00
177 100.01-300.00 每个订单5.000元 2015-01-30至 2015-07-12 100.01-300.00
178 100.01-300.00 每个订单5.000元 2015-11-14至 2016-10-31 100.01-300.00
179 100.01-300.00 每个订单7.500元 2015-09-10至 2015-09-30 100.01-300.00
180 100.01-300.00 每个订单5.000元 2015-10-01至 2015-11-08 100.01-300.00
181 100.01-300.00 每个订单5.000元 2014-01-11至 2014-09-21 100.01-300.00
182 100.01-300.00 每个订单6.500元 2014-09-22至 2014-09-30 100.01-300.00
183 100.01-300.00 每个订单5.000元 2014-10-01至 2015-01-14 100.01-300.00
184 100.01-300.00 每个订单7.500元 2015-08-10至 2015-08-31 100.01-300.00
185 100.01-300.00 每个订单7.500元 2015-01-15至 2015-01-17 100.01-300.00
186 100.01-300.00 每个订单5.000元 2015-09-01至 2015-09-09 100.01-300.00
187 100.01-300.00 每个订单5.000元 2015-01-18至 2015-01-26 100.01-300.00
188 0.00-100.00 每个订单1.200元 2015-07-13至 2015-07-31 0.00-100.00
189 0.00-100.00 每个订单0.800元 2015-08-01至 2015-08-09 0.00-100.00
190 0.00-100.00 每个订单1.600元 2016-11-01至 2016-11-30 0.00-100.00
191 0.00-100.00 每个订单0.800元 2016-12-01至 2020-08-31 0.00-100.00
192 0.00-100.00 每个订单1.200元 2015-01-27至 2015-01-29 0.00-100.00
193 0.00-100.00 每个订单1.600元 2015-11-09至 2015-11-13 0.00-100.00
194 0.00-100.00 每个订单0.800元 2015-01-30至 2015-07-12 0.00-100.00
195 0.00-100.00 每个订单0.800元 2015-11-14至 2016-10-31 0.00-100.00
196 0.00-100.00 每个订单1.200元 2015-09-10至 2015-09-30 0.00-100.00
197 0.00-100.00 每个订单0.800元 2015-10-01至 2015-11-08 0.00-100.00
198 0.00-100.00 每个订单0.800元 2014-01-11至 2014-09-21 0.00-100.00
199 0.00-100.00 每个订单1.040元 2014-09-22至 2014-09-30 0.00-100.00
200 0.00-100.00 每个订单0.800元 2014-10-01至 2015-01-14 0.00-100.00
201 0.00-100.00 每个订单1.200元 2015-08-10至 2015-08-31 0.00-100.00
202 0.00-100.00 每个订单1.200元 2015-01-15至 2015-01-17 0.00-100.00
203 0.00-100.00 每个订单0.800元 2015-09-01至 2015-09-09 0.00-100.00
204 0.00-100.00 每个订单0.800元 2015-01-18至 2015-01-26 0.00-100.00
205 10000.01-10000000.00 每个订单105.000元 2014-01-08至 2014-01-10 10000.01-10000000.00
206 8000.01-10000.00 每个订单60.000元 2014-01-08至 2014-01-10 8000.01-10000.00
207 5000.01-8000.00 每个订单45.000元 2014-01-08至 2014-01-10 5000.01-8000.00
208 3000.01-5000.00 每个订单34.500元 2014-01-08至 2014-01-10 3000.01-5000.00
209 2000.01-3000.00 每个订单30.000元 2014-01-08至 2014-01-10 2000.01-3000.00
210 1500.01-2000.00 每个订单25.500元 2014-01-08至 2014-01-10 1500.01-2000.00
211 1000.01-1500.00 每个订单24.000元 2014-01-08至 2014-01-10 1000.01-1500.00
212 800.01-1000.00 每个订单21.000元 2014-01-08至 2014-01-10 800.01-1000.00
213 500.01-800.00 每个订单16.500元 2014-01-08至 2014-01-10 500.01-800.00
214 300.01-500.00 每个订单13.500元 2014-01-08至 2014-01-10 300.01-500.00
215 100.01-300.00 每个订单7.500元 2014-01-08至 2014-01-10 100.01-300.00
216 0.00-100.00 每个订单1.200元 2014-01-08至 2014-01-10 0.00-100.00
217 10000.01-10000000.00 每个订单70.000元 2013-09-19至 2014-01-07 10000.01-10000000.00
218 8000.01-10000.00 每个订单40.000元 2013-09-19至 2014-01-07 8000.01-10000.00
219 5000.01-8000.00 每个订单30.000元 2013-09-19至 2014-01-07 5000.01-8000.00
220 3000.01-5000.00 每个订单23.000元 2013-09-19至 2014-01-07 3000.01-5000.00
221 2000.01-3000.00 每个订单20.000元 2013-09-19至 2014-01-07 2000.01-3000.00
222 1500.01-2000.00 每个订单17.000元 2013-09-19至 2014-01-07 1500.01-2000.00
223 1000.01-1500.00 每个订单16.000元 2013-09-19至 2014-01-07 1000.01-1500.00
224 800.01-1000.00 每个订单14.000元 2013-09-19至 2014-01-07 800.01-1000.00
225 500.01-800.00 每个订单11.000元 2013-09-19至 2014-01-07 500.01-800.00
226 300.01-500.00 每个订单9.000元 2013-09-19至 2014-01-07 300.01-500.00
227 100.01-300.00 每个订单5.000元 2013-09-19至 2014-01-07 100.01-300.00
228 0.00-100.00 每个订单0.800元 2013-09-19至 2014-01-07 0.00-100.00
229 10000.01-1000000.00 每个订单140.000元 2013-09-16至 2013-09-18 10000.01-1000000.00
230 8000.01-10000.00 每个订单80.000元 2013-09-16至 2013-09-18 8000.01-10000.00
231 5000.01-8000.00 每个订单60.000元 2013-09-16至 2013-09-18 5000.01-8000.00
232 3000.01-5000.00 每个订单46.000元 2013-09-16至 2013-09-18 3000.01-5000.00
233 2000.01-3000.00 每个订单40.000元 2013-09-16至 2013-09-18 2000.01-3000.00
234 1500.01-2000.00 每个订单34.000元 2013-09-16至 2013-09-18 1500.01-2000.00
235 1000.01-1500.00 每个订单32.000元 2013-09-16至 2013-09-18 1000.01-1500.00
236 800.01-1000.00 每个订单28.000元 2013-09-16至 2013-09-18 800.01-1000.00
237 500.01-800.00 每个订单22.000元 2013-09-16至 2013-09-18 500.01-800.00
238 300.01-500.00 每个订单18.000元 2013-09-16至 2013-09-18 300.01-500.00
239 100.01-300.00 每个订单10.000元 2013-09-16至 2013-09-18 100.01-300.00
240 0.00-100.00 每个订单1.600元 2013-09-16至 2013-09-18 0.00-100.00
241 10000.01-1000000.00 每个订单70.000元 2012-11-24至 2013-09-15 10000.01-1000000.00
242 8000.01-10000.00 每个订单40.000元 2012-11-24至 2013-09-15 8000.01-10000.00
243 5000.01-8000.00 每个订单30.000元 2012-11-24至 2013-09-15 5000.01-8000.00
244 3000.01-5000.00 每个订单23.000元 2012-11-24至 2013-09-15 3000.01-5000.00
245 2000.01-3000.00 每个订单20.000元 2012-11-24至 2013-09-15 2000.01-3000.00
246 1500.01-2000.00 每个订单17.000元 2012-11-24至 2013-09-15 1500.01-2000.00
247 1000.01-1500.00 每个订单16.000元 2012-11-24至 2013-09-15 1000.01-1500.00
248 800.01-1000.00 每个订单14.000元 2012-11-24至 2013-09-15 800.01-1000.00
249 500.01-800.00 每个订单11.000元 2012-11-24至 2013-09-15 500.01-800.00
250 300.01-500.00 每个订单9.000元 2012-11-24至 2013-09-15 300.01-500.00
251 100.01-300.00 每个订单5.000元 2012-11-24至 2013-09-15 100.01-300.00
252 0.00-100.00 每个订单0.800元 2012-11-24至 2013-09-15 0.00-100.00
253 10000.01-1000000.00 每个订单140.000元 2012-11-21至 2012-11-23 10000.01-1000000.00
254 8000.01-10000.00 每个订单80.000元 2012-11-21至 2012-11-23 8000.01-10000.00
255 5000.01-8000.00 每个订单60.000元 2012-11-21至 2012-11-23 5000.01-8000.00
256 3000.01-5000.00 每个订单46.000元 2012-11-21至 2012-11-23 3000.01-5000.00
257 2000.01-3000.00 每个订单40.000元 2012-11-21至 2012-11-23 2000.01-3000.00
258 1500.01-2000.00 每个订单34.000元 2012-11-21至 2012-11-23 1500.01-2000.00
259 1000.01-1500.00 每个订单32.000元 2012-11-21至 2012-11-23 1000.01-1500.00
260 800.01-1000.00 每个订单28.000元 2012-11-21至 2012-11-23 800.01-1000.00
261 500.01-800.00 每个订单22.000元 2012-11-21至 2012-11-23 500.01-800.00
262 300.01-500.00 每个订单18.000元 2012-11-21至 2012-11-23 300.01-500.00
263 100.01-300.00 每个订单10.000元 2012-11-21至 2012-11-23 100.01-300.00
264 0.00-100.00 每个订单1.600元 2012-11-21至 2012-11-23 0.00-100.00
265 补结 销售额的100.000% 2012-07-01至 2012-12-31 补结
266 奖励 销售额的100.000% 2012-03-01至 2012-03-31 奖励 3月份新用户奖励
267 800.01-1000.00 每个订单18.200元 2012-06-01至 2012-06-30 800.01-1000.00 6月份疯狂月佣金提升30%
268 10000.01-1000000.00 每个订单91.000元 2012-06-01至 2012-06-30 10000.01-1000000.00 6月份疯狂月佣金提升30%
269 8000.01-10000.00 每个订单52.000元 2012-06-01至 2012-06-30 8000.01-10000.00 6月份疯狂月佣金提升30%
270 5000.01-8000.00 每个订单39.000元 2012-06-01至 2012-06-30 5000.01-8000.00 6月份疯狂月佣金提升30%
271 3000.01-5000.00 每个订单29.900元 2012-06-01至 2012-06-30 3000.01-5000.00 6月份疯狂月佣金提升30%
272 2000.01-3000.00 每个订单26.000元 2012-06-01至 2012-06-30 2000.01-3000.00 6月份疯狂月佣金提升30%
273 1500.01-2000.00 每个订单22.100元 2012-06-01至 2012-06-30 1500.01-2000.00 6月份疯狂月佣金提升30%
274 1000.01-1500.00 每个订单20.800元 2012-06-01至 2012-06-30 1000.01-1500.00 6月份疯狂月佣金提升30%
275 500.01-800.00 每个订单14.300元 2012-06-01至 2012-06-30 500.01-800.00 6月份疯狂月佣金提升30%
276 300.01-500.00 每个订单11.700元 2012-06-01至 2012-06-30 300.01-500.00 6月份疯狂月佣金提升30%
277 100.01-300.00 每个订单6.500元 2012-06-01至 2012-06-30 100.01-300.00 6月份疯狂月佣金提升30%
278 0.01-100.00 每个订单1.040元 2012-06-01至 2012-06-30 0.01-100.00 6月份疯狂月佣金提升30%
279 差额 每个订单-0.100元 2012-02-01至 2012-02-29 差额
280 10000.01-1000000.00 每个订单140.000元 2012-05-15至 2012-05-17 10000.01-1000000.00 活动期间佣金翻倍
281 8000.01-10000.00 每个订单80.000元 2012-05-15至 2012-05-17 8000.01-10000.00 活动期间佣金翻倍
282 5000.01-8000.00 每个订单60.000元 2012-05-15至 2012-05-17 5000.01-8000.00 活动期间佣金翻倍
283 3000.01-5000.00 每个订单46.000元 2012-05-15至 2012-05-17 3000.01-5000.00 活动期间佣金翻倍
284 2000.01-3000.00 每个订单40.000元 2012-05-15至 2012-05-17 2000.01-3000.00 活动期间佣金翻倍
285 1500.01-2000.00 每个订单34.000元 2012-05-15至 2012-05-17 1500.01-2000.00 活动期间佣金翻倍
286 1000.01-1500.00 每个订单32.000元 2012-05-15至 2012-05-17 1000.01-1500.00 活动期间佣金翻倍
287 800.01-1000.00 每个订单28.000元 2012-05-15至 2012-05-17 800.01-1000.00 活动期间佣金翻倍
288 500.01-800.00 每个订单22.000元 2012-05-15至 2012-05-17 500.01-800.00 活动期间佣金翻倍
289 300.01-500.00 每个订单18.000元 2012-05-15至 2012-05-17 300.01-500.00 活动期间佣金翻倍
290 100.01-300.00 每个订单10.000元 2012-05-15至 2012-05-17 100.01-300.00 活动期间佣金翻倍
291 0.00-100.00 每个订单1.600元 2012-05-15至 2012-05-17 0.00-100.00 活动期间佣金翻倍
292 12月份奖励佣金 销售额的0.000% 2011-12-12至 2012-01-11 12月份奖励佣金
293 10000.01-1000000.00 每个订单70.000元 2012-02-01至 2012-03-13 10000.01-1000000.00
