- 活动详情
东方购物cps2008-11-22 至 2024-12-31
1.4%
- 其他
- cps
- 1天
- PC
- 国内商家
- 国内
- 下单时间
- 下月月底确认
- 支持反馈标签
- 支持自定义
- 根据媒体判断
商家信息
-
加入时间:2008-11-16
-
东方CJ家庭购物节目已于2004年4月1日起,正式在上海东方电视台戏剧频道播出。每晚八点至凌晨一点连续五小时的家庭购物节目,面向上海等地区350万个可视听家庭,传达全新的购物理念。 2004年11月22日,东方CJ家庭购物网站全新改版,开展互联网经营业务,顾客可在东方CJ网站上方便的进行商品信息查询、订购及预订,并可查询个人订购/配送/积分详情,或对已购商品进行使用评价。
活动描述
按有效销售额提成的CPS方式,有效销售额指的是去掉退货、运费、税额、代金券等费用以外的成交订单的销售额(不含税金额)。支付方式为月结,请大家申请之后登录亿起发后台获取广告代码。
序号 | 佣金类目 | 佣金 | 佣金周期 | 适用商品 | 详细说明 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 基本 | 销售额的1.400% | 2022-07-06至 2024-12-31 | 全部非特定商品 | 佣金比例0%-1.4%,商家接口推送实时数据佣金比例不准,以商家最终结算为准。 |
序号 | 佣金类目 | 佣金 | 佣金周期 | 适用商品 | 详细说明 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 其他商品 | 销售额的1.400% | 2016-10-01至 2018-12-31 | 其他商品 | 除无佣金商品、手机、数码、电脑,家用电器,灯具装饰以外,其他所有商品(税后整单小于80元无佣金) |
2 | 其他商品 | 销售额的1.400% | 2016-10-01至 2020-03-31 | 其他商品 | 除无佣金商品、电脑产品、手机通讯,家用电器,灯具装饰 家用电器以外,其他所有商品(税后整单小于80元无佣金) |
3 | 其他商品 | 销售额的1.400% | 2020-04-01至 2023-03-31 | 其他商品 | 除无佣金商品、电脑产品、手机通讯,家用电器,灯具装饰 家用电器以外,其他所有商品 |
4 | 基本 | 销售额的1.400% | 2016-10-01至 2020-03-31 | 全部非特定商品 | 除无佣金商品、手机、数码、电脑,灯具装饰,家用电器其他所有商品((税后整单小于80元无佣金) |
5 | 电脑产品、手机通讯 | 销售额的0.700% | 2016-10-01至 2020-03-31 | 电脑产品、手机通讯 | 手机、数码、电脑,灯具装饰,家用电器(税后整单小于80元无佣金) |
6 | 电脑产品、手机通讯 | 销售额的0.700% | 2020-04-01至 2023-03-31 | 电脑产品、手机通讯 | 手机、数码、电脑,灯具装饰,家用电器 |
7 | 无佣金商品 | 销售额的0.000% | 2016-10-01至 2020-03-31 | 无佣金商品 | 无佣金情况:苹果系列数码商品、装潢装修、珠宝、收藏、钟表、汽车、大家电;高端白酒如五粮液、飞天茅台、剑南春;母婴商品中奶粉和纸尿裤;虚拟类、手续费类商品:包括但不仅限于:电影票、演出票、话费、旅游、保险、服务等品类商品,商城、团购、全球购、特殊活动商品 |
8 | 无佣金商品 | 销售额的0.000% | 2020-04-01至 2023-03-31 | 无佣金商品 | 无佣金情况:苹果系列数码商品、装潢装修、珠宝、收藏、钟表、汽车、大家电;高端白酒如五粮液、飞天茅台、剑南春;母婴商品中奶粉和纸尿裤;虚拟类、手续费类商品:包括但不仅限于:电影票、演出票、话费、旅游、保险、服务等品类商品,商城、团购、全球购、特殊活动商品 |
9 | 其他商品 | 销售额的0.000% | 2016-04-12至 2016-04-30 | 其他商品 | 整单税后销售金额<80元,无佣金 |
10 | 其他商品 | 销售额的2.100% | 2016-05-01至 2016-09-30 | 其他商品 | 税后销售金额≥80元,其他商品的佣金比例按税后销售金额的2.1%计算 |
11 | 其他商品 | 销售额的3.000% | 2016-04-11至 2016-04-11 | 其他商品 | 税后销售金额≥80元,其他商品的佣金比例按税后销售金额的2.1%计算;税后销售额小于80元无佣金 |
12 | MarieBonne | 销售额的7.000% | 2014-11-01至 2014-11-30 | MarieBonne | |
13 | 床品、美妆 | 销售额的3.500% | 2014-11-01至 2014-11-30 | 床品、美妆 | |
14 | 食品新客 | 销售额的4.900% | 2014-08-13至 2014-10-19 | 食品新客 | |
15 | 食品 | 销售额的4.200% | 2014-08-13至 2014-11-30 | 食品 | |
16 | 其他品牌奶粉单笔>=2 | 销售额的2.100% | 2014-05-31至 2014-06-02 | 其他品牌奶粉单笔>=2 | |
17 | 床品、厨房用品、营养健康 | 销售额的0.000% | 2014-02-20至 2014-03-20 | 床品、厨房用品、营养健康 | 整单税后销售金额<80元,无佣金 |
18 | 床品、厨房用品、营养健康 | 销售额的3.700% | 2014-02-20至 2014-03-20 | 床品、厨房用品、营养健康 | 税后销售金额≥80元:床品、厨房用品、营养健康中分类佣金比例按税后销售金额的3.7%计算 |
19 | 大家电、影音家电,家电以旧换新、礼品收藏、金银制品、裸钻、团购 | 销售额的1.500% | 2016-05-01至 2016-09-30 | 大家电、影音家电,家电以旧换新、礼品收藏、金银制品、裸钻、团购 | 税后销售金额≥80元,其他商品的佣金比例按税后销售金额的2.1%计算;整单税后销售金额<80元,无佣金 |
20 | 大家电、影音家电,家电以旧换新、礼品收藏、金银制品、裸钻、团购 | 销售额的0.000% | 2013-08-01至 2016-04-30 | 大家电、影音家电,家电以旧换新、礼品收藏、金银制品、裸钻、团购 | 整单税后销售金额<80元,无佣金 |
21 | 汽车、秒杀商品、图书音像、鲜花礼品 | 销售额的0.000% | 2013-08-01至 2016-09-30 | 汽车、秒杀商品、图书音像、鲜花礼品 | 汽车销售、网站秒杀,图书音像,鲜花礼品、(其中图书音像、鲜花礼品为联营产品无实时数据返回)无佣金 |
22 | 电脑产品 手机通讯 | 销售额的0.000% | 2013-08-01至 2016-04-30 | 电脑产品 手机通讯 | 整单税后销售金额<80元,无佣金 |
23 | 电脑产品 手机通讯 | 销售额的0.700% | 2016-05-01至 2016-09-30 | 电脑产品 手机通讯 | 税后销售金额≥80元 |
24 | 特殊佣金 | 销售额的0.000% | 2013-05-01至 2013-06-30 | 特殊佣金 | |
25 | 扣除C分类 | 销售额的3.000% | 2013-05-01至 2013-05-31 | 扣除C分类 | |
26 | 扣除B分类 | 销售额的0.000% | 2013-05-01至 2013-05-31 | 扣除B分类 | |
27 | 汽车、秒杀商品、图书音像、鲜花礼品、手机通讯 | 销售额的0.000% | 2013-05-23至 2013-07-31 | 汽车、秒杀商品、图书音像、鲜花礼品、手机通讯 | 汽车销售、网站秒杀,图书音像,鲜花礼品、手机数码(其中图书音像、鲜花礼品为联营产品无实时数据返回)无佣金 |
28 | 电脑产品、大家电、影音家电,家电以旧换新、礼品收藏、金银制品、裸钻、团购 | 销售额的0.000% | 2013-05-23至 2013-07-31 | 电脑产品、大家电、影音家电,家电以旧换新、礼品收藏、金银制品、裸钻、团购 | 整单税后销售金额<80元,无佣金 |
29 | 电脑产品、大家电、影音家电,家电以旧换新、礼品收藏、金银制品、裸钻、团购 | 销售额的1.500% | 2013-05-23至 2013-07-31 | 电脑产品、大家电、影音家电,家电以旧换新、礼品收藏、金银制品、裸钻、团购 | 税后销售金额≥80元:电脑产品大分类、大家电大分类、影音家电大分类,家电以旧换新大分类、礼品收藏中分类、金银制品中分类、裸钻中分类、团购中分类佣金比例按税后销售金额的1.5%计算 |
30 | 其他商品 | 销售额的3.000% | 2012-12-12至 2016-04-10 | 其他商品 | 税后销售金额≥80元,网站其他商品的佣金比例按税后销售金额的3%计算 |
31 | 其他商品 | 销售额的0.000% | 2012-12-12至 2016-04-10 | 其他商品 | 整单税后销售金额<80元,无佣金 |
32 | 电脑产品、手机数码、影音家电,家电以旧换新、礼品收藏、金银制品、裸钻、团购 | 销售额的1.500% | 2012-12-12至 2013-05-22 | 电脑产品、手机数码、影音家电,家电以旧换新、礼品收藏、金银制品、裸钻、团购 | 税后销售金额≥80元:电脑产品大分类、手机数码大分类、影音家电大分类,家电以旧换新大分类、礼品收藏中分类、金银制品中分类、裸钻中分类、团购中分类佣金比例按税后销售金额的1.5%计算 |
33 | 电脑产品、手机数码、影音家电,家电以旧换新、礼品收藏、金银制品、裸钻、团购 | 销售额的0.000% | 2012-12-12至 2013-05-22 | 电脑产品、手机数码、影音家电,家电以旧换新、礼品收藏、金银制品、裸钻、团购 | 整单税后销售金额<80元,无佣金 |
34 | 网站主奖励 | 销售额的100.000% | 2012-08-01至 2012-08-31 | 网站主奖励 | |
35 | 其他商品 | 销售额的3.000% | 2011-12-01至 2012-12-11 | 其他商品 | 网站其他商品的佣金比例按税后销售金额的3%计算 |
36 | 电脑产品、手机数码、影音家电,家电以旧换新、礼品收藏、金银制品、裸钻、团购 | 销售额的1.500% | 2011-12-01至 2012-12-11 | 电脑产品、手机数码、影音家电,家电以旧换新、礼品收藏、金银制品、裸钻、团购 | 电脑产品大分类、手机数码大分类、影音家电大分类,家电以旧换新大分类、礼品收藏中分类、金银制品中分类、裸钻中分类、团购中分类佣金比例按税后销售金额的1.5%计算 |
37 | 汽车、秒杀商品、图书音像、鲜花礼品 | 销售额的0.000% | 2011-12-01至 2013-05-22 | 汽车、秒杀商品、图书音像、鲜花礼品 | 汽车销售、网站秒杀,图书音像,鲜花礼品(其中图书音像、鲜花礼品为联营产品无实时数据返回)无佣金 |
38 | 其他商品 | 销售额的3.000% | 2011-07-01至 2011-11-30 | 其他商品 | |
39 | 汽车、秒杀商品 | 销售额的0.000% | 2011-07-01至 2011-11-30 | 汽车、秒杀商品 | |
40 | 电脑数码、手机通讯、影音家电类、家电以旧换新、收藏品、裸钻、金银制品、团购 | 销售额的1.500% | 2011-07-01至 2011-11-30 | 电脑数码、手机通讯、影音家电类、家电以旧换新、收藏品、裸钻、金银制品、团购 | |
41 | 汽车、秒杀商品 | 销售额的0.000% | 2011-06-01至 2011-06-30 | 汽车、秒杀商品 | |
42 | 电脑数码、手机通讯、影音家电类、家电以旧换新、收藏品、裸钻、金银制品、团购 | 销售额的1.500% | 2011-06-01至 2011-06-30 | 电脑数码、手机通讯、影音家电类、家电以旧换新、收藏品、裸钻、金银制品、团购 | |
43 | 其他商品 | 销售额的1.500% | 2011-06-01至 2011-06-30 | 其他商品 | |
44 | 其他商品 | 销售额的3.000% | 2011-05-01至 2011-05-31 | 其他商品 | 网站其他商品的佣金比例为3% |
45 | 3C商品&珠宝 | 销售额的1.500% | 2011-05-01至 2011-05-31 | 3C商品&珠宝 | 电脑数码大分类、影音家电大分类、家电以旧换新大分类、纪念收藏中分类、金银制品中分类、裸钻中分类所属商品的佣金比例为1.5% |
网站主激励
暂无
用户促销:
【东方购物】被感温暖 羽绒专场活动 2024-11-20 【东方购物】家装节 家纺低至3折起 2024-10-11 【东方购物】床品好物低至4折起 2024-09-20
政策调整:
暂无
1、不允许seo/sem投放
2、数据返回机制:选择网上支付方式必须支付成功后才有数据返回,选择货到付款方式数据实时返回,请各位站长注意。
3、商城、团购、全球购、特殊活动商品无佣金。
4、所有苹果系列产品、收藏、汽车、装潢装修、珠宝、钟表、大家电、高端白酒如五粮液、飞天茅台、剑南春、母婴商品中奶粉和纸尿裤、秒杀商品、鲜花、SMG员工内买专区商品、换购商品、合包装商品(指生活佳居馆商品)、图书音像产品无佣金。
5、虚拟类、手续费类商品:包括但不仅限于:电影票、演出票、话费、旅游、保险、服务等品类商品无佣金
6、有关平安万里通登陆和衫德卡支付订单、企业商城员工账号登陆购买无佣金
7、跟单金额为不含税价格=实付金额/(1+17%),按照不含税金额返佣
8、单笔订单金额(不含税价格)少于80元无佣金。
9、目前接口推送佣金比例因技术原因推送统一佣金比例仅供参考,具体结算以每月对账结算实际相关品类佣金为准!