- 活动详情
快乐购CPS2010-01-18 至 2021-08-31
1%-3%
- 其他
- cps
- 30天
- PC
- 国内商家
- 国内
- 下单时间
- 下月月底确认
- 支持反馈标签
- 支持自定义
- 根据媒体判断
活动介绍
佣金标准
促销信息
限制条件
商家信息
-
加入时间:2010-01-14
-
快乐购是一家以电视、网络、型录等多媒体通路为销售平台的现代流通企业。
专注开拓中国蓬勃发展之新一代家庭购物市场由中国内地最具影响力之电视传媒机构之一—湖南卫视与湖南广播影视集团共同注资一亿元人民币,在中国国家工商总局注册成立,公司住所地位于湖南省长沙市。
“快乐购”集结电视、网络、型录三大通路向消费者展示精挑细选、琳琅满目的商品信息,让广大消费者足不出户,尽览丰富、实用的商品资讯,享受全天候、无忧的、精彩的家庭购物体验!
活动描述
按有效销售额提成的CPS方式。
有效销售额指的是去掉退换货,以及运费,代金券等费用以外的成交订单的销售额。
支付方式为月结,请大家申请之后登录亿起发后台获取广告代码。
当前佣金支付标准历史佣金支付标准
| 序号 | 佣金类目 | 佣金 | 佣金周期 | 适用商品 | 详细说明 |
|---|
| 序号 | 佣金类目 | 佣金 | 佣金周期 | 适用商品 | 详细说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 基本 | 销售额的4.200% | 2019-07-17至 2019-07-20 | 全部非特定商品 | |
| 2 | 基本 | 销售额的2.800% | 2019-11-06至 2019-12-31 | 全部非特定商品 | |
| 3 | 基本 | 销售额的4.200% | 2019-08-16至 2019-08-18 | 全部非特定商品 | |
| 4 | 基本 | 销售额的2.800% | 2019-06-21至 2019-07-16 | 全部非特定商品 | |
| 5 | 基本 | 销售额的4.200% | 2019-06-17至 2019-06-20 | 全部非特定商品 | |
| 6 | 基本 | 销售额的2.800% | 2019-05-21至 2019-06-16 | 全部非特定商品 | |
| 7 | 基本 | 销售额的4.200% | 2019-05-18至 2019-05-20 | 全部非特定商品 | |
| 8 | 基本 | 销售额的2.800% | 2019-03-19至 2019-05-17 | 全部非特定商品 | |
| 9 | 基本 | 销售额的5.600% | 2019-03-15至 2019-03-18 | 全部非特定商品 | |
| 10 | 基本 | 销售额的3.000% | 2019-02-21至 2019-03-14 | 全部非特定商品 | |
| 11 | 基本 | 销售额的4.200% | 2019-02-18至 2019-02-20 | 全部非特定商品 | |
| 12 | 基本 | 销售额的3.000% | 2019-01-21至 2019-02-17 | 全部非特定商品 | |
| 13 | 基本 | 销售额的4.200% | 2019-01-17至 2019-01-20 | 全部非特定商品 | |
| 14 | 基本 | 销售额的3.000% | 2018-12-24至 2019-01-16 | 全部非特定商品 | |
| 15 | 基本 | 销售额的4.200% | 2018-12-21至 2018-12-23 | 全部非特定商品 | |
| 16 | 基本 | 销售额的3.000% | 2018-12-14至 2018-12-20 | 全部非特定商品 | |
| 17 | 基本 | 销售额的4.200% | 2018-12-09至 2018-12-13 | 全部非特定商品 | |
| 18 | 基本 | 销售额的3.000% | 2018-11-13至 2018-12-08 | 全部非特定商品 | |
| 19 | 基本 | 销售额的4.200% | 2018-11-09至 2018-11-12 | 全部非特定商品 | |
| 20 | 基本 | 销售额的3.000% | 2018-10-22至 2018-11-08 | 全部非特定商品 | |
| 21 | 基本 | 销售额的4.200% | 2018-10-19至 2018-10-21 | 全部非特定商品 | |
| 22 | 基本 | 销售额的3.000% | 2018-09-25至 2018-10-18 | 全部非特定商品 | |
| 23 | 基本 | 销售额的4.200% | 2018-09-22至 2018-09-24 | 全部非特定商品 | |
| 24 | 基本 | 销售额的3.000% | 2018-08-22至 2018-09-21 | 全部非特定商品 | |
| 25 | 基本 | 销售额的4.200% | 2018-08-17至 2018-08-21 | 全部非特定商品 | |
| 26 | 基本 | 销售额的3.000% | 2018-06-21至 2018-08-16 | 全部非特定商品 | |
| 27 | 基本 | 销售额的4.200% | 2018-06-14至 2018-06-20 | 全部非特定商品 | |
| 28 | 基本 | 销售额的3.000% | 2018-05-02至 2018-06-13 | 全部非特定商品 | |
| 29 | 基本 | 销售额的4.200% | 2018-04-27至 2018-05-01 | 全部非特定商品 | |
| 30 | 基本 | 销售额的3.000% | 2018-04-19至 2018-04-26 | 全部非特定商品 | |
| 31 | 基本 | 销售额的4.200% | 2018-04-16至 2018-04-18 | 全部非特定商品 | |
| 32 | 基本 | 销售额的3.000% | 2018-03-20至 2018-04-15 | 全部非特定商品 | |
| 33 | 基本 | 销售额的4.200% | 2018-03-16至 2018-03-19 | 全部非特定商品 | |
| 34 | 基本 | 销售额的3.000% | 2017-11-13至 2018-03-15 | 全部非特定商品 | |
| 35 | 基本 | 销售额的4.900% | 2017-11-09至 2017-11-12 | 全部非特定商品 | |
| 36 | 基本 | 销售额的3.000% | 2017-10-23至 2017-11-08 | 全部非特定商品 | |
| 37 | 基本 | 销售额的4.200% | 2017-10-18至 2017-10-22 | 全部非特定商品 | |
| 38 | 基本 | 销售额的3.000% | 2017-09-18至 2017-10-17 | 全部非特定商品 | |
| 39 | 基本 | 销售额的3.000% | 2017-08-01至 2017-09-14 | 全部非特定商品 | |
| 40 | 数码电子 | 销售额的1.400% | 2019-02-18至 2019-02-20 | 数码电子 | 数码电子 |
| 41 | 数码电子 | 销售额的1.050% | 2019-02-21至 2019-03-14 | 数码电子 | 数码电子 |
| 42 | 数码电子 | 销售额的1.400% | 2018-09-22至 2018-09-24 | 数码电子 | 数码电子 |
| 43 | 数码电子 | 销售额的1.050% | 2018-09-25至 2018-10-18 | 数码电子 | 数码电子 |
| 44 | 数码电子 | 销售额的1.050% | 2019-11-08至 2019-11-11 | 数码电子 | 数码电子 |
| 45 | 数码电子 | 销售额的1.050% | 2019-11-12至 2021-08-31 | 数码电子 | 数码电子 |
| 46 | 数码电子 | 销售额的1.400% | 2019-05-18至 2019-05-20 | 数码电子 | 数码电子 |
| 47 | 数码电子 | 销售额的1.050% | 2019-05-21至 2019-06-16 | 数码电子 | 数码电子 |
| 48 | 数码电子 | 销售额的1.400% | 2018-12-09至 2018-12-13 | 数码电子 | 数码电子 |
| 49 | 数码电子 | 销售额的1.050% | 2018-12-14至 2019-01-16 | 数码电子 | 数码电子 |
| 50 | 数码电子 | 销售额的1.400% | 2018-03-16至 2018-03-19 | 数码电子 | 数码电子 |
| 51 | 数码电子 | 销售额的1.050% | 2018-03-20至 2018-04-15 | 数码电子 | 数码电子 |
| 52 | 数码电子 | 销售额的1.400% | 2019-01-17至 2019-01-20 | 数码电子 | 数码电子 |
| 53 | 数码电子 | 销售额的1.050% | 2019-01-21至 2019-02-17 | 数码电子 | 数码电子 |
| 54 | 数码电子 | 销售额的1.400% | 2019-06-17至 2019-06-20 | 数码电子 | 数码电子 |
| 55 | 数码电子 | 销售额的1.050% | 2019-06-21至 2019-08-15 | 数码电子 | 数码电子 |
| 56 | 数码电子 | 销售额的1.400% | 2019-08-16至 2019-08-18 | 数码电子 | 数码电子 |
| 57 | 数码电子 | 销售额的1.050% | 2019-08-19至 2019-11-07 | 数码电子 | 数码电子 |
| 58 | 数码电子 | 销售额的1.400% | 2018-08-17至 2018-08-21 | 数码电子 | 数码电子 |
| 59 | 数码电子 | 销售额的1.050% | 2018-08-22至 2018-09-21 | 数码电子 | 数码电子 |
| 60 | 数码电子 | 销售额的1.400% | 2018-06-14至 2018-06-20 | 数码电子 | 数码电子 |
| 61 | 数码电子 | 销售额的1.050% | 2018-06-21至 2018-08-16 | 数码电子 | 数码电子 |
| 62 | 数码电子 | 销售额的2.100% | 2019-03-15至 2019-03-18 | 数码电子 | 数码电子 |
| 63 | 数码电子 | 销售额的1.050% | 2019-03-19至 2019-05-17 | 数码电子 | 数码电子 |
| 64 | 数码电子 | 销售额的1.400% | 2017-09-15至 2017-09-17 | 数码电子 | 数码电子 |
| 65 | 数码电子 | 销售额的1.050% | 2017-09-18至 2017-10-17 | 数码电子 | 数码电子 |
| 66 | 数码电子 | 销售额的1.400% | 2018-04-16至 2018-04-18 | 数码电子 | 数码电子 |
| 67 | 数码电子 | 销售额的1.050% | 2018-04-19至 2018-04-26 | 数码电子 | 数码电子 |
| 68 | 数码电子 | 销售额的1.400% | 2017-11-09至 2017-11-12 | 数码电子 | 数码电子 |
| 69 | 数码电子 | 销售额的1.400% | 2018-04-27至 2018-05-01 | 数码电子 | 数码电子 |
| 70 | 数码电子 | 销售额的1.050% | 2017-11-13至 2018-03-15 | 数码电子 | 数码电子 |
| 71 | 数码电子 | 销售额的1.050% | 2018-05-02至 2018-06-13 | 数码电子 | 数码电子 |
| 72 | 数码电子 | 销售额的1.050% | 2016-03-31至 2017-09-14 | 数码电子 | 数码电子 |
| 73 | 数码电子 | 销售额的1.400% | 2017-10-18至 2017-10-22 | 数码电子 | 数码电子 |
| 74 | 数码电子 | 销售额的1.050% | 2017-10-23至 2017-11-08 | 数码电子 | 数码电子 |
| 75 | 数码电子 | 销售额的1.400% | 2018-11-09至 2018-11-12 | 数码电子 | 数码电子 |
| 76 | 数码电子 | 销售额的1.050% | 2018-11-13至 2018-12-08 | 数码电子 | 数码电子 |
| 77 | 数码电子 | 销售额的1.400% | 2018-10-19至 2018-10-21 | 数码电子 | 数码电子 |
| 78 | 数码电子 | 销售额的1.050% | 2018-10-22至 2018-11-08 | 数码电子 | 数码电子 |
| 79 | 智能家电 | 销售额的1.400% | 2019-02-18至 2019-02-20 | 智能家电 | 智能家电 |
| 80 | 智能家电 | 销售额的1.050% | 2019-02-21至 2019-03-14 | 智能家电 | 智能家电 |
| 81 | 智能家电 | 销售额的1.400% | 2018-09-22至 2018-09-24 | 智能家电 | 智能家电 |
| 82 | 智能家电 | 销售额的1.050% | 2018-09-25至 2018-10-18 | 智能家电 | 智能家电 |
| 83 | 智能家电 | 销售额的1.050% | 2019-11-08至 2019-11-11 | 智能家电 | 智能家电 |
| 84 | 智能家电 | 销售额的1.050% | 2019-11-12至 2021-08-31 | 智能家电 | 智能家电 |
| 85 | 智能家电 | 销售额的1.400% | 2019-05-18至 2019-05-20 | 智能家电 | 智能家电 |
| 86 | 智能家电 | 销售额的1.050% | 2019-05-21至 2019-06-16 | 智能家电 | 智能家电 |
| 87 | 智能家电 | 销售额的1.400% | 2018-12-09至 2018-12-13 | 智能家电 | 智能家电 |
| 88 | 智能家电 | 销售额的1.050% | 2018-12-14至 2019-01-16 | 智能家电 | 智能家电 |
| 89 | 智能家电 | 销售额的1.400% | 2018-03-16至 2018-03-19 | 智能家电 | 智能家电 |
| 90 | 智能家电 | 销售额的1.050% | 2018-03-20至 2018-04-15 | 智能家电 | 智能家电 |
| 91 | 智能家电 | 销售额的1.400% | 2019-01-17至 2019-01-20 | 智能家电 | 智能家电 |
| 92 | 智能家电 | 销售额的1.050% | 2019-01-21至 2019-02-17 | 智能家电 | 智能家电 |
| 93 | 智能家电 | 销售额的1.400% | 2019-06-17至 2019-06-20 | 智能家电 | 智能家电 |
| 94 | 智能家电 | 销售额的1.050% | 2019-06-21至 2019-08-15 | 智能家电 | 智能家电 |
| 95 | 智能家电 | 销售额的1.400% | 2019-08-16至 2019-08-18 | 智能家电 | 智能家电 |
| 96 | 智能家电 | 销售额的1.050% | 2019-08-19至 2019-11-07 | 智能家电 | 智能家电 |
| 97 | 智能家电 | 销售额的1.400% | 2018-08-17至 2018-08-21 | 智能家电 | 智能家电 |
| 98 | 智能家电 | 销售额的1.050% | 2018-08-22至 2018-09-21 | 智能家电 | 智能家电 |
| 99 | 智能家电 | 销售额的1.400% | 2018-06-14至 2018-06-20 | 智能家电 | 智能家电 |
| 100 | 智能家电 | 销售额的1.050% | 2018-06-21至 2018-08-16 | 智能家电 | 智能家电 |
| 101 | 智能家电 | 销售额的2.100% | 2019-03-15至 2019-03-18 | 智能家电 | 智能家电 |
| 102 | 智能家电 | 销售额的1.050% | 2019-03-19至 2019-05-17 | 智能家电 | 智能家电 |
| 103 | 智能家电 | 销售额的1.400% | 2017-09-15至 2017-09-17 | 智能家电 | 智能家电 |
| 104 | 智能家电 | 销售额的1.050% | 2017-09-18至 2017-10-17 | 智能家电 | 智能家电 |
| 105 | 智能家电 | 销售额的1.400% | 2018-04-16至 2018-04-18 | 智能家电 | 智能家电 |
| 106 | 智能家电 | 销售额的1.050% | 2018-04-19至 2018-04-26 | 智能家电 | 智能家电 |
| 107 | 智能家电 | 销售额的1.400% | 2017-11-09至 2017-11-12 | 智能家电 | 智能家电 |
| 108 | 智能家电 | 销售额的1.400% | 2018-04-27至 2018-05-01 | 智能家电 | 智能家电 |
| 109 | 智能家电 | 销售额的1.050% | 2017-11-13至 2018-03-15 | 智能家电 | 智能家电 |
| 110 | 智能家电 | 销售额的1.050% | 2018-05-02至 2018-06-13 | 智能家电 | 智能家电 |
| 111 | 智能家电 | 销售额的1.050% | 2016-03-31至 2017-09-14 | 智能家电 | 智能家电 |
| 112 | 智能家电 | 销售额的1.400% | 2017-10-18至 2017-10-22 | 智能家电 | 智能家电 |
| 113 | 智能家电 | 销售额的1.050% | 2017-10-23至 2017-11-08 | 智能家电 | 智能家电 |
| 114 | 智能家电 | 销售额的1.400% | 2018-11-09至 2018-11-12 | 智能家电 | 智能家电 |
| 115 | 智能家电 | 销售额的1.050% | 2018-11-13至 2018-12-08 | 智能家电 | 智能家电 |
| 116 | 智能家电 | 销售额的1.400% | 2018-10-19至 2018-10-21 | 智能家电 | 智能家电 |
| 117 | 智能家电 | 销售额的1.050% | 2018-10-22至 2018-11-08 | 智能家电 | 智能家电 |
| 118 | 生活家电 | 销售额的1.050% | 2019-02-18至 2019-02-20 | 生活家电 | 生活家电 |
| 119 | 生活家电 | 销售额的1.050% | 2019-02-21至 2019-03-14 | 生活家电 | 生活家电 |
| 120 | 生活家电 | 销售额的1.400% | 2018-09-22至 2018-09-24 | 生活家电 | 生活家电 |
| 121 | 生活家电 | 销售额的1.050% | 2018-09-25至 2018-10-18 | 生活家电 | 生活家电 |
| 122 | 生活家电 | 销售额的1.050% | 2019-11-08至 2019-11-11 | 生活家电 | 生活家电 |
| 123 | 生活家电 | 销售额的1.050% | 2019-11-12至 2021-08-31 | 生活家电 | 生活家电 |
| 124 | 生活家电 | 销售额的1.400% | 2019-05-18至 2019-05-20 | 生活家电 | 生活家电 |
| 125 | 生活家电 | 销售额的1.050% | 2019-05-21至 2019-06-16 | 生活家电 | 生活家电 |
| 126 | 生活家电 | 销售额的1.400% | 2018-12-09至 2018-12-13 | 生活家电 | 生活家电 |
| 127 | 生活家电 | 销售额的1.050% | 2018-12-14至 2019-01-16 | 生活家电 | 生活家电 |
| 128 | 生活家电 | 销售额的1.400% | 2018-03-16至 2018-03-19 | 生活家电 | 生活家电 |
| 129 | 生活家电 | 销售额的1.050% | 2018-03-20至 2018-04-15 | 生活家电 | 生活家电 |
| 130 | 生活家电 | 销售额的1.400% | 2019-01-17至 2019-01-20 | 生活家电 | 生活家电 |
| 131 | 生活家电 | 销售额的1.050% | 2019-01-21至 2019-02-17 | 生活家电 | 生活家电 |
| 132 | 生活家电 | 销售额的1.050% | 2019-06-17至 2019-06-20 | 生活家电 | 生活家电 |
| 133 | 生活家电 | 销售额的1.050% | 2019-06-21至 2019-08-15 | 生活家电 | 生活家电 |
| 134 | 生活家电 | 销售额的1.400% | 2019-08-16至 2019-08-18 | 生活家电 | 生活家电 |
| 135 | 生活家电 | 销售额的1.050% | 2019-08-19至 2019-11-07 | 生活家电 | 生活家电 |
| 136 | 生活家电 | 销售额的1.400% | 2018-08-17至 2018-08-21 | 生活家电 | 生活家电 |
| 137 | 生活家电 | 销售额的1.050% | 2018-08-22至 2018-09-21 | 生活家电 | 生活家电 |
| 138 | 生活家电 | 销售额的1.400% | 2018-06-14至 2018-06-20 | 生活家电 | 生活家电 |
| 139 | 生活家电 | 销售额的1.050% | 2018-06-21至 2018-08-16 | 生活家电 | 生活家电 |
| 140 | 生活家电 | 销售额的2.100% | 2019-03-15至 2019-03-18 | 生活家电 | 生活家电 |
| 141 | 生活家电 | 销售额的1.050% | 2019-03-19至 2019-05-17 | 生活家电 | 生活家电 |
| 142 | 生活家电 | 销售额的1.400% | 2017-09-15至 2017-09-17 | 生活家电 | 生活家电 |
| 143 | 生活家电 | 销售额的1.050% | 2017-09-18至 2017-10-17 | 生活家电 | 生活家电 |
| 144 | 生活家电 | 销售额的1.400% | 2018-04-16至 2018-04-18 | 生活家电 | 生活家电 |
| 145 | 生活家电 | 销售额的1.050% | 2018-04-19至 2018-04-26 | 生活家电 | 生活家电 |
| 146 | 生活家电 | 销售额的1.400% | 2017-11-09至 2017-11-12 | 生活家电 | 生活家电 |
| 147 | 生活家电 | 销售额的1.400% | 2018-04-27至 2018-05-01 | 生活家电 | 生活家电 |
| 148 | 生活家电 | 销售额的1.050% | 2017-11-13至 2018-03-15 | 生活家电 | 生活家电 |
| 149 | 生活家电 | 销售额的1.050% | 2018-05-02至 2018-06-13 | 生活家电 | 生活家电 |
| 150 | 生活家电 | 销售额的1.050% | 2016-03-31至 2017-09-14 | 生活家电 | 生活家电 |
| 151 | 生活家电 | 销售额的1.400% | 2017-10-18至 2017-10-22 | 生活家电 | 生活家电 |
| 152 | 生活家电 | 销售额的1.050% | 2017-10-23至 2017-11-08 | 生活家电 | 生活家电 |
| 153 | 生活家电 | 销售额的1.400% | 2018-11-09至 2018-11-12 | 生活家电 | 生活家电 |
| 154 | 生活家电 | 销售额的1.050% | 2018-11-13至 2018-12-08 | 生活家电 | 生活家电 |
| 155 | 生活家电 | 销售额的1.400% | 2018-10-19至 2018-10-21 | 生活家电 | 生活家电 |
| 156 | 生活家电 | 销售额的1.050% | 2018-10-22至 2018-11-08 | 生活家电 | 生活家电 |
| 157 | 厨房电器 | 销售额的1.400% | 2018-09-22至 2018-09-24 | 厨房电器 | 厨房电器 |
| 158 | 厨房电器 | 销售额的1.050% | 2018-09-25至 2018-10-18 | 厨房电器 | 厨房电器 |
| 159 | 厨房电器 | 销售额的1.400% | 2019-02-18至 2019-02-20 | 厨房电器 | 厨房电器 |
| 160 | 厨房电器 | 销售额的1.050% | 2019-02-21至 2019-03-14 | 厨房电器 | 厨房电器 |
| 161 | 厨房电器 | 销售额的1.050% | 2019-11-08至 2019-11-11 | 厨房电器 | 厨房电器 |
| 162 | 厨房电器 | 销售额的1.050% | 2019-11-12至 2021-08-31 | 厨房电器 | 厨房电器 |
| 163 | 厨房电器 | 销售额的1.400% | 2019-05-18至 2019-05-20 | 厨房电器 | 厨房电器 |
| 164 | 厨房电器 | 销售额的1.050% | 2019-05-21至 2019-06-16 | 厨房电器 | 厨房电器 |
| 165 | 厨房电器 | 销售额的1.400% | 2018-12-09至 2018-12-13 | 厨房电器 | 厨房电器 |
| 166 | 厨房电器 | 销售额的1.050% | 2018-12-14至 2019-01-16 | 厨房电器 | 厨房电器 |
| 167 | 厨房电器 | 销售额的1.400% | 2018-03-16至 2018-03-19 | 厨房电器 | 厨房电器 |
| 168 | 厨房电器 | 销售额的1.050% | 2018-03-20至 2018-04-15 | 厨房电器 | 厨房电器 |
| 169 | 厨房电器 | 销售额的1.400% | 2019-01-17至 2019-01-20 | 厨房电器 | 厨房电器 |
| 170 | 厨房电器 | 销售额的1.050% | 2019-01-21至 2019-02-17 | 厨房电器 | 厨房电器 |
| 171 | 厨房电器 | 销售额的1.400% | 2019-06-17至 2019-06-20 | 厨房电器 | 厨房电器 |
| 172 | 厨房电器 | 销售额的1.050% | 2019-06-21至 2019-08-15 | 厨房电器 | 厨房电器 |
| 173 | 厨房电器 | 销售额的1.400% | 2019-08-16至 2019-08-18 | 厨房电器 | 厨房电器 |
| 174 | 厨房电器 | 销售额的1.050% | 2019-08-19至 2019-11-07 | 厨房电器 | 厨房电器 |
| 175 | 厨房电器 | 销售额的1.400% | 2018-08-17至 2018-08-21 | 厨房电器 | 厨房电器 |
| 176 | 厨房电器 | 销售额的1.050% | 2018-08-22至 2018-09-21 | 厨房电器 | 厨房电器 |
| 177 | 厨房电器 | 销售额的1.400% | 2018-06-14至 2018-06-20 | 厨房电器 | 厨房电器 |
| 178 | 厨房电器 | 销售额的1.050% | 2018-06-21至 2018-08-16 | 厨房电器 | 厨房电器 |
| 179 | 厨房电器 | 销售额的2.100% | 2019-03-15至 2019-03-18 | 厨房电器 | 厨房电器 |
| 180 | 厨房电器 | 销售额的1.050% | 2019-03-19至 2019-05-17 | 厨房电器 | 厨房电器 |
| 181 | 厨房电器 | 销售额的1.400% | 2017-09-15至 2017-09-17 | 厨房电器 | 厨房电器 |
| 182 | 厨房电器 | 销售额的1.050% | 2017-09-18至 2017-10-17 | 厨房电器 | 厨房电器 |
| 183 | 厨房电器 | 销售额的1.400% | 2018-04-16至 2018-04-18 | 厨房电器 | 厨房电器 |
| 184 | 厨房电器 | 销售额的1.050% | 2018-04-19至 2018-04-26 | 厨房电器 | 厨房电器 |
| 185 | 厨房电器 | 销售额的1.400% | 2017-11-09至 2017-11-12 | 厨房电器 | 厨房电器 |
| 186 | 厨房电器 | 销售额的1.400% | 2018-04-27至 2018-05-01 | 厨房电器 | 厨房电器 |
| 187 | 厨房电器 | 销售额的1.050% | 2017-11-13至 2018-03-15 | 厨房电器 | 厨房电器 |
| 188 | 厨房电器 | 销售额的1.050% | 2018-05-02至 2018-06-13 | 厨房电器 | 厨房电器 |
| 189 | 厨房电器 | 销售额的1.050% | 2016-03-31至 2017-09-14 | 厨房电器 | 厨房电器 |
| 190 | 厨房电器 | 销售额的1.400% | 2017-10-18至 2017-10-22 | 厨房电器 | 厨房电器 |
| 191 | 厨房电器 | 销售额的1.050% | 2017-10-23至 2017-11-08 | 厨房电器 | 厨房电器 |
| 192 | 厨房电器 | 销售额的1.400% | 2018-11-09至 2018-11-12 | 厨房电器 | 厨房电器 |
| 193 | 厨房电器 | 销售额的1.050% | 2018-11-13至 2018-12-08 | 厨房电器 | 厨房电器 |
| 194 | 厨房电器 | 销售额的1.400% | 2018-10-19至 2018-10-21 | 厨房电器 | 厨房电器 |
| 195 | 厨房电器 | 销售额的1.050% | 2018-10-22至 2018-11-08 | 厨房电器 | 厨房电器 |
| 196 | 充值 | 销售额的0.000% | 2016-03-31至 2021-08-31 | 充值 | 充值订单无佣金 |
| 197 | 优惠券 | 销售额的0.000% | 2016-03-31至 2021-08-31 | 优惠券 | 使用优惠券的订单无佣金 |
| 198 | 基本 | 销售额的4.200% | 2017-09-15至 2017-09-17 | 全部非特定商品 | 除数码电子、智能家电、生活家电、厨房电器、充值、优惠券、全球购以外的所有品类 |
| 199 | 其他 | 销售额的4.200% | 2015-01-28至 2015-01-31 | 其他 | 1.28-1.31(3C大家电、贵金属收藏品、团购商品除外)佣金提升 |
| 200 | 其他 | 销售额的3.000% | 2015-02-01至 2015-03-11 | 其他 | |
| 201 | 其他 | 销售额的4.200% | 2015-03-12至 2015-03-19 | 其他 | 3.12-19(3C大家电、贵金属收藏品、团购商品除外)佣金提升 |
| 202 | 其他 | 销售额的3.000% | 2015-03-20至 2015-06-14 | 其他 | |
| 203 | 其他 | 销售额的4.200% | 2015-06-15至 2015-06-19 | 其他 | |
| 204 | 其他 | 销售额的3.000% | 2015-06-20至 2016-02-29 | 其他 | |
| 205 | 其他 | 销售额的3.000% | 2014-12-22至 2015-01-27 | 其他 | |
| 206 | 手机/电脑/数码/大家电 | 销售额的1.000% | 2014-12-22至 2016-02-29 | 手机/电脑/数码/大家电 | |
| 207 | 其他分类 | 销售额的4.200% | 2014-12-10至 2014-12-13 | 其他分类 | 12.10-12.13佣金提升 |
| 208 | 其他分类 | 销售额的3.000% | 2014-12-14至 2014-12-21 | 其他分类 | |
| 209 | 其他分类 | 销售额的3.000% | 2014-11-13至 2014-12-09 | 其他分类 | |
| 210 | 其他分类 | 销售额的4.200% | 2014-11-10至 2014-11-12 | 其他分类 | 11.10-11.12提升 |
| 211 | 其他分类 | 销售额的3.000% | 2014-07-01至 2014-11-09 | 其他分类 | 其他是指除了手机/电脑/数码外的产品 |
| 212 | 团购类 | 销售额的1.400% | 2014-07-01至 2016-02-29 | 团购类 | |
| 213 | 手机/电脑/数码等商品 | 销售额的1.000% | 2014-07-01至 2014-12-21 | 手机/电脑/数码等商品 | 2011年2月1号起,手机/电脑/数码/大家电等商品佣金为1% |
| 214 | 其他分类 | 销售额的4.200% | 2014-06-01至 2014-06-30 | 其他分类 | |
| 215 | 团购类 | 销售额的2.100% | 2014-06-01至 2014-06-30 | 团购类 | |
| 216 | 手机/电脑/数码等商品 | 销售额的1.400% | 2014-06-01至 2014-06-30 | 手机/电脑/数码等商品 | |
| 217 | 手机/电脑/数码等商品 | 销售额的1.000% | 2014-04-01至 2014-05-31 | 手机/电脑/数码等商品 | 2011年2月1号起,手机/电脑/数码/大家电等商品佣金为1% |
| 218 | 团购类 | 销售额的1.400% | 2014-04-01至 2014-05-31 | 团购类 | |
| 219 | 其他分类 | 销售额的3.000% | 2014-04-01至 2014-05-31 | 其他分类 | 其他是指除了手机/电脑/数码外的产品 |
| 220 | 手机/电脑/数码等商品 | 销售额的1.200% | 2014-03-01至 2014-03-31 | 手机/电脑/数码等商品 | |
| 221 | 团购类 | 销售额的1.610% | 2014-03-01至 2014-03-31 | 团购类 | |
| 222 | 其他分类 | 销售额的3.220% | 2014-03-01至 2014-03-31 | 其他分类 | |
| 223 | 其他分类 | 销售额的3.000% | 2013-12-15至 2014-02-28 | 其他分类 | 其他是指除了手机/电脑/数码外的产品 |
| 224 | 团购类 | 销售额的1.400% | 2013-12-15至 2014-02-28 | 团购类 | |
| 225 | 手机/电脑/数码等商品 | 销售额的1.000% | 2013-12-15至 2014-02-28 | 手机/电脑/数码等商品 | 2011年2月1号起,手机/电脑/数码等商品佣金为1% |
| 226 | 手机/电脑/数码等商品 | 销售额的2.000% | 2013-12-08至 2013-12-14 | 手机/电脑/数码等商品 | |
| 227 | 团购类 | 销售额的2.800% | 2013-12-08至 2013-12-14 | 团购类 | |
| 228 | 其他分类 | 销售额的6.000% | 2013-12-08至 2013-12-14 | 其他分类 | 其他是指除了手机/电脑/数码外的产品 |
| 229 | 其他分类 | 销售额的3.000% | 2013-11-11至 2013-12-07 | 其他分类 | 其他是指除了手机/电脑/数码外的产品 |
| 230 | 团购类 | 销售额的1.400% | 2013-11-11至 2013-12-07 | 团购类 | |
| 231 | 手机/电脑/数码等商品 | 销售额的1.000% | 2013-11-11至 2013-12-07 | 手机/电脑/数码等商品 | 2011年2月1号起,手机/电脑/数码等商品佣金为1% |
| 232 | 手机/电脑/数码等商品 | 销售额的3.000% | 2013-11-08至 2013-11-10 | 手机/电脑/数码等商品 | |
| 233 | 团购类 | 销售额的2.800% | 2013-11-08至 2013-11-10 | 团购类 | |
| 234 | 其他分类 | 销售额的9.000% | 2013-11-08至 2013-11-10 | 其他分类 | 其他是指除了手机/电脑/数码外的产品 |
| 235 | 奖励 | 销售额的100.000% | 2012-06-01至 2012-12-31 | 奖励 | |
| 236 | 奖励活动 | 销售额的100.000% | 2012-04-01至 2012-04-30 | 奖励活动 | |
| 237 | 其他分类 | 销售额的3.000% | 2012-04-01至 2013-11-07 | 其他分类 | 其他是指除了手机/电脑/数码外的产品 |
| 238 | 团购类 | 销售额的1.400% | 2012-04-01至 2013-11-07 | 团购类 | |
| 239 | 其他分类 | 销售额的3.000% | 2011-07-01至 2011-07-31 | 其他分类 | |
