苏宁易购CPS2010-02-09 至 2023-12-31

0.0% - 2.4%   

  • 3c家电
  • cps
  • 1天
  • PC
  • 国内商家
  • 国内
  • 下单时间
  • 下月月底确认
  • 支持反馈标签
  • 支持自定义
  • 根据媒体判断
申请推广
活动介绍 佣金标准 促销信息 限制条件

商家信息

  • 网址:http://www.suning.com

    加入时间:2009-10-26

  • 苏宁易购(www.suning.com)是苏宁云商集团股份有限公司旗下新一代B2C网上购物平台,是国家商务部公布的“电子商务示范企业”之一,现已涵盖传统家电、3C电子、母婴美妆、日用百货、家具建材、食品酒水、虚拟商品等全品类,SKU总数超过了500万。 作为中国前三的B2C电子商务平台,苏宁易购基于集团的互联网转型战略,依托苏宁强大的实体门店、物流、售后服务及信息化支持,形成了全渠道融合的O2O模式,为线上线下的用户创造极致的购物体验。到2020年,苏宁易购销售规模将达到3000亿元,销售网络拓展至香港、日本、东南亚等地,技术创新、数据研究、仓储配送能力位居世界前列,成为中国领先的B2C平台之一。

活动描述

按有效销售额提成的CPS方式,有效销售额指的是去掉退换货,以及运费,代金券等费用以外的成交订单的销售额。支付方式为月结,请大家申请之后登录亿起发后台获取广告代码。

当前佣金支付标准历史佣金支付标准
序号 佣金类目 佣金 佣金周期 适用商品 详细说明
1 特殊佣金类型 销售额的0.000% 2018-08-22至 2023-12-31 特殊佣金类型
2 基本 销售额的1.200% 2017-03-01至 2023-12-31 全部非特定商品
3 钟表 销售额的2.400% 2017-03-01至 2023-12-31 钟表 平台商户钟表
4 文化制品 销售额的2.400% 2017-03-01至 2023-12-31 文化制品 平台商户文化制品
5 服饰鞋帽 销售额的2.400% 2017-03-01至 2023-12-31 服饰鞋帽 平台商户服饰鞋帽
6 眼镜 销售额的1.200% 2017-03-01至 2023-12-31 眼镜 平台商户眼镜
7 运动户外 销售额的2.400% 2017-03-01至 2023-12-31 运动户外 平台商户运动户外
8 箱包皮具 销售额的2.400% 2017-03-01至 2023-12-31 箱包皮具 平台商户箱包皮具
9 乐器 销售额的2.400% 2017-03-01至 2023-12-31 乐器 平台商户乐器
10 家装建材及五金 销售额的1.200% 2017-03-01至 2023-12-31 家装建材及五金 平台商户家装建材及五金
11 冰箱、洗衣机配件 销售额的0.900% 2017-03-01至 2023-12-31 冰箱、洗衣机配件 平台商户冰箱、洗衣机配件
12 冰箱、洗衣机 销售额的0.900% 2017-03-01至 2023-12-31 冰箱、洗衣机 平台商户冰箱、洗衣机
13 营养保健 销售额的1.500% 2017-03-01至 2023-12-31 营养保健 平台商户营养保健
14 生鲜 销售额的1.200% 2017-03-01至 2023-12-31 生鲜 平台商户生鲜
15 国产食品、国产酒水 销售额的1.200% 2017-03-01至 2023-12-31 国产食品、国产酒水 平台商户国产食品、国产酒水
16 进口食品、进口酒水 销售额的1.200% 2017-03-01至 2023-12-31 进口食品、进口酒水 平台商户进口食品、进口酒水
17 粮油 销售额的0.900% 2017-03-01至 2023-12-31 粮油 平台商户粮油
18 生活日用家庭清洁 销售额的1.200% 2017-03-01至 2023-12-31 生活日用家庭清洁 平台商户生活日用家庭清洁
19 美妆 销售额的1.200% 2017-03-01至 2023-12-31 美妆 平台商户美妆
20 家纺 销售额的1.200% 2017-03-01至 2023-12-31 家纺 平台商户家纺
21 宠物/宠物食品及用品 销售额的1.200% 2017-03-01至 2023-12-31 宠物/宠物食品及用品 平台商户宠物/宠物食品及用品
22 成人用品 销售额的1.200% 2017-03-01至 2023-12-31 成人用品 平台商户成人用品
23 厨房卫浴电器 销售额的1.200% 2017-03-01至 2023-12-31 厨房卫浴电器 平台商户厨房卫浴电器
24 电脑 销售额的0.600% 2017-03-01至 2023-12-31 电脑 平台商户电脑
25 OA办公 销售额的1.200% 2017-03-01至 2023-12-31 OA办公 平台商户OA办公
26 3C配件(电脑) 销售额的1.200% 2017-03-01至 2023-12-31 3C配件(电脑) 平台商户3C配件(电脑)
27 家用视听设备相关配件 销售额的0.720% 2017-03-01至 2023-12-31 家用视听设备相关配件 平台商户家用视听设备相关配件
28 家用视听设备 销售额的0.720% 2017-03-01至 2023-12-31 家用视听设备 平台商户家用视听设备
29 空调相关配件 销售额的0.600% 2017-03-01至 2023-12-31 空调相关配件 平台商户空调相关配件
30 空调 销售额的0.600% 2017-03-01至 2023-12-31 空调 平台商户空调
31 玩具、车床、服饰、用品、洗护、营养品、辅食 销售额的1.200% 2017-03-01至 2023-12-31 玩具、车床、服饰、用品、洗护、营养品、辅食 平台商户玩具、车床、服饰、用品、洗护、营养品、辅食
32 奶粉、纸尿裤 销售额的0.600% 2017-03-01至 2023-12-31 奶粉、纸尿裤 平台商户奶粉、纸尿裤
33 生活电器 销售额的0.600% 2017-03-01至 2023-12-31 生活电器 平台商户生活电器
34 智能设备 销售额的0.900% 2017-03-01至 2023-12-31 智能设备 平台商户智能设备
35 数码照摄 销售额的0.600% 2017-03-01至 2023-12-31 数码照摄 平台商户数码照摄
36 汽车用品 销售额的1.200% 2017-03-01至 2023-12-31 汽车用品 平台商户汽车用品
37 3C配件(数码) 销售额的0.600% 2017-03-01至 2023-12-31 3C配件(数码) 平台商户3C配件(数码)
38 手机 销售额的0.600% 2017-03-01至 2023-12-31 手机 平台商户手机
39 通用配件 销售额的1.200% 2017-03-01至 2023-12-31 通用配件 平台商户通用配件
40 3C配件(手机) 销售额的0.600% 2017-03-01至 2023-12-31 3C配件(手机) 平台商户3C配件(手机)
41 自营珠宝首饰、工艺品、礼品、商旅、金融、本地生活、金融虚拟、数字应用 销售额的0.000% 2017-03-01至 2023-12-31 自营珠宝首饰、工艺品、礼品、商旅、金融、本地生活、金融虚拟、数字应用 包括自营苹果品牌手机、手表、电脑、平板、售后所有服务产品以及自营茅台
42 钟表 销售额的2.400% 2017-11-13至 2023-12-31 钟表 自营
43 文化制品 销售额的2.400% 2017-11-13至 2023-12-31 文化制品 自营
44 服饰鞋帽 销售额的2.400% 2017-11-13至 2023-12-31 服饰鞋帽 自营
45 眼镜 销售额的1.200% 2017-11-13至 2023-12-31 眼镜 自营
46 运动户外 销售额的2.400% 2017-11-13至 2023-12-31 运动户外 自营
47 箱包皮具 销售额的2.400% 2017-11-13至 2023-12-31 箱包皮具 自营
48 乐器 销售额的2.400% 2017-11-13至 2023-12-31 乐器 自营
49 家装建材及五金 销售额的1.200% 2017-11-13至 2023-12-31 家装建材及五金 自营
50 冰箱、洗衣机配件 销售额的0.900% 2019-03-16至 2023-12-31 冰箱、洗衣机配件 自营
51 冰箱、洗衣机 销售额的0.900% 2019-03-16至 2023-12-31 冰箱、洗衣机 自营
52 营养保健 销售额的1.500% 2017-12-13至 2023-12-31 营养保健 自营
53 生鲜 销售额的1.200% 2017-12-13至 2023-12-31 生鲜 自营
54 国产食品、国产酒水 销售额的1.200% 2017-12-13至 2023-12-31 国产食品、国产酒水 自营
55 进口食品、进口酒水 销售额的1.200% 2017-12-13至 2023-12-31 进口食品、进口酒水 自营
56 粮油 销售额的0.900% 2017-12-13至 2023-12-31 粮油 自营
57 生活日用家庭清洁 销售额的1.200% 2017-12-13至 2023-12-31 生活日用家庭清洁 自营
58 美妆 销售额的1.200% 2017-12-13至 2023-12-31 美妆 自营
59 家纺 销售额的1.200% 2017-12-13至 2023-12-31 家纺 自营
60 宠物/宠物食品及用品 销售额的1.200% 2017-12-13至 2023-12-31 宠物/宠物食品及用品 自营
61 成人用品 销售额的1.200% 2017-12-13至 2023-12-31 成人用品 自营
62 厨房卫浴电器 销售额的1.200% 2019-03-16至 2023-12-31 厨房卫浴电器 自营
63 电脑 销售额的0.600% 2017-12-13至 2023-12-31 电脑 自营
64 OA办公 销售额的1.200% 2017-11-13至 2023-12-31 OA办公 自营
65 3C配件(电脑) 销售额的1.200% 2017-12-13至 2023-12-31 3C配件(电脑) 自营
66 家用视听设备相关配件 销售额的0.720% 2018-12-13至 2023-12-31 家用视听设备相关配件 自营
67 家用视听设备 销售额的0.720% 2018-12-13至 2023-12-31 家用视听设备 自营
68 空调相关配件 销售额的0.600% 2019-03-16至 2023-12-31 空调相关配件 自营
69 空调 销售额的0.600% 2019-05-19至 2023-12-31 空调 自营
70 玩具、车床、服饰、用品、洗护、营养品、辅食 销售额的1.200% 2017-12-13至 2023-12-31 玩具、车床、服饰、用品、洗护、营养品、辅食 自营
71 奶粉、纸尿裤 销售额的0.600% 2017-12-13至 2023-12-31 奶粉、纸尿裤 自营
72 生活电器 销售额的0.600% 2019-03-16至 2023-12-31 生活电器 自营
73 智能设备 销售额的0.900% 2018-08-11至 2023-12-31 智能设备 自营
74 数码照摄 销售额的0.600% 2018-08-11至 2023-12-31 数码照摄 自营
75 汽车用品 销售额的1.200% 2018-08-11至 2023-12-31 汽车用品 自营
76 3C配件(数码) 销售额的0.600% 2018-08-11至 2023-12-31 3C配件(数码) 自营
77 手机 销售额的0.600% 2017-12-13至 2023-12-31 手机 自营
78 通用配件 销售额的1.200% 2017-11-13至 2023-12-31 通用配件 自营
79 3C配件(手机) 销售额的0.600% 2017-12-13至 2023-12-31 3C配件(手机) 自营
序号 佣金类目 佣金 佣金周期 适用商品 详细说明
1 导数据 每个订单0.000元 2022-01-01至 2022-01-26 导数据
2 抢购、大聚惠 销售额的0.300% 2017-03-01至 2018-04-04 抢购、大聚惠
3 钟表 销售额的4.800% 2017-08-17至 2017-08-20 钟表 自营
4 钟表 销售额的2.400% 2017-08-21至 2017-10-31 钟表 自营
5 钟表 销售额的4.800% 2017-11-01至 2017-11-02 钟表 自营
6 钟表 销售额的2.400% 2017-11-03至 2017-11-07 钟表 自营
7 钟表 销售额的4.800% 2017-08-01至 2017-08-01 钟表 自营
8 钟表 销售额的2.400% 2017-08-02至 2017-08-07 钟表 自营
9 钟表 销售额的4.800% 2017-06-01至 2017-06-02 钟表
10 钟表 销售额的4.800% 2017-11-08至 2017-11-12 钟表 自营
11 钟表 销售额的2.400% 2017-04-20至 2017-05-31 钟表
12 钟表 销售额的2.400% 2017-03-01至 2017-04-13 钟表
13 钟表 销售额的4.800% 2017-06-16至 2017-06-20 钟表
14 钟表 销售额的2.400% 2017-06-21至 2017-07-31 钟表 自营
15 钟表 销售额的4.800% 2017-08-08至 2017-08-08 钟表 自营
16 钟表 销售额的2.400% 2017-08-09至 2017-08-16 钟表 自营
17 钟表 销售额的4.800% 2017-04-14至 2017-04-19 钟表
18 钟表 销售额的2.400% 2017-06-03至 2017-06-15 钟表
19 文化制品 销售额的4.800% 2017-08-17至 2017-08-20 文化制品 自营
20 文化制品 销售额的2.400% 2017-08-21至 2017-10-31 文化制品 自营
21 文化制品 销售额的4.800% 2017-11-01至 2017-11-02 文化制品 自营
22 文化制品 销售额的2.400% 2017-11-03至 2017-11-07 文化制品 自营
23 文化制品 销售额的4.800% 2017-08-01至 2017-08-01 文化制品 自营
24 文化制品 销售额的2.400% 2017-08-02至 2017-08-07 文化制品 自营
25 文化制品 销售额的4.800% 2017-06-01至 2017-06-02 文化制品
26 文化制品 销售额的4.800% 2017-11-08至 2017-11-12 文化制品 自营
27 文化制品 销售额的2.400% 2017-04-20至 2017-05-31 文化制品
28 文化制品 销售额的2.400% 2017-03-01至 2017-04-13 文化制品
29 文化制品 销售额的4.800% 2017-06-16至 2017-06-20 文化制品
30 文化制品 销售额的2.400% 2017-06-21至 2017-07-31 文化制品 自营
31 文化制品 销售额的4.800% 2017-08-08至 2017-08-08 文化制品 自营
32 文化制品 销售额的2.400% 2017-08-09至 2017-08-16 文化制品 自营
33 文化制品 销售额的4.800% 2017-04-14至 2017-04-19 文化制品
34 文化制品 销售额的2.400% 2017-06-03至 2017-06-15 文化制品
35 服饰鞋帽 销售额的4.800% 2017-08-17至 2017-08-20 服饰鞋帽 自营
36 服饰鞋帽 销售额的2.400% 2017-08-21至 2017-10-31 服饰鞋帽 自营
37 服饰鞋帽 销售额的4.800% 2017-11-01至 2017-11-02 服饰鞋帽 自营
38 服饰鞋帽 销售额的2.400% 2017-11-03至 2017-11-07 服饰鞋帽 自营
39 服饰鞋帽 销售额的4.800% 2017-08-01至 2017-08-01 服饰鞋帽 自营
40 服饰鞋帽 销售额的2.400% 2017-08-02至 2017-08-07 服饰鞋帽 自营
41 服饰鞋帽 销售额的4.800% 2017-06-01至 2017-06-02 服饰鞋帽
42 服饰鞋帽 销售额的4.800% 2017-11-08至 2017-11-12 服饰鞋帽 自营
43 服饰鞋帽 销售额的2.400% 2017-04-20至 2017-05-31 服饰鞋帽
44 服饰鞋帽 销售额的2.400% 2017-03-01至 2017-04-13 服饰鞋帽
45 服饰鞋帽 销售额的4.800% 2017-06-16至 2017-06-20 服饰鞋帽
46 服饰鞋帽 销售额的2.400% 2017-06-21至 2017-07-31 服饰鞋帽 自营
47 服饰鞋帽 销售额的4.800% 2017-08-08至 2017-08-08 服饰鞋帽 自营
48 服饰鞋帽 销售额的2.400% 2017-08-09至 2017-08-16 服饰鞋帽 自营
49 服饰鞋帽 销售额的4.800% 2017-04-14至 2017-04-19 服饰鞋帽
50 服饰鞋帽 销售额的2.400% 2017-06-03至 2017-06-15 服饰鞋帽
51 眼镜 销售额的2.400% 2017-08-17至 2017-08-20 眼镜 自营
52 眼镜 销售额的1.200% 2017-08-21至 2017-10-31 眼镜 自营
53 眼镜 销售额的2.400% 2017-11-01至 2017-11-02 眼镜 自营
54 眼镜 销售额的1.200% 2017-11-03至 2017-11-07 眼镜 自营
55 眼镜 销售额的2.400% 2017-08-01至 2017-08-01 眼镜 自营
56 眼镜 销售额的1.200% 2017-08-02至 2017-08-07 眼镜 自营
57 眼镜 销售额的2.400% 2017-06-01至 2017-06-02 眼镜
58 眼镜 销售额的2.400% 2017-11-08至 2017-11-12 眼镜 自营
59 眼镜 销售额的1.200% 2017-04-20至 2017-05-31 眼镜
60 眼镜 销售额的1.200% 2017-03-01至 2017-04-13 眼镜
61 眼镜 销售额的2.400% 2017-06-16至 2017-06-20 眼镜
62 眼镜 销售额的1.200% 2017-06-21至 2017-07-31 眼镜 自营
63 眼镜 销售额的2.400% 2017-08-08至 2017-08-08 眼镜 自营
64 眼镜 销售额的1.200% 2017-08-09至 2017-08-16 眼镜 自营
65 眼镜 销售额的2.400% 2017-04-14至 2017-04-19 眼镜
66 眼镜 销售额的1.200% 2017-06-03至 2017-06-15 眼镜
67 运动户外 销售额的4.800% 2017-08-17至 2017-08-20 运动户外 自营
68 运动户外 销售额的2.400% 2017-08-21至 2017-10-31 运动户外 自营
69 运动户外 销售额的4.800% 2017-11-01至 2017-11-02 运动户外 自营
70 运动户外 销售额的2.400% 2017-11-03至 2017-11-07 运动户外 自营
71 运动户外 销售额的4.800% 2017-08-01至 2017-08-01 运动户外 自营
72 运动户外 销售额的2.400% 2017-08-02至 2017-08-07 运动户外 自营
73 运动户外 销售额的4.800% 2017-06-01至 2017-06-02 运动户外
74 运动户外 销售额的4.800% 2017-11-08至 2017-11-12 运动户外 自营
75 运动户外 销售额的2.400% 2017-04-20至 2017-05-31 运动户外
76 运动户外 销售额的2.400% 2017-03-01至 2017-04-13 运动户外
77 运动户外 销售额的4.800% 2017-06-16至 2017-06-20 运动户外
78 运动户外 销售额的2.400% 2017-06-21至 2017-07-31 运动户外 自营
79 运动户外 销售额的4.800% 2017-08-08至 2017-08-08 运动户外 自营
80 运动户外 销售额的2.400% 2017-08-09至 2017-08-16 运动户外 自营
81 运动户外 销售额的4.800% 2017-04-14至 2017-04-19 运动户外
82 运动户外 销售额的2.400% 2017-06-03至 2017-06-15 运动户外
83 箱包皮具 销售额的4.800% 2017-08-17至 2017-08-20 箱包皮具 自营
84 箱包皮具 销售额的2.400% 2017-08-21至 2017-10-31 箱包皮具 自营
85 箱包皮具 销售额的4.800% 2017-11-01至 2017-11-02 箱包皮具 自营
86 箱包皮具 销售额的2.400% 2017-11-03至 2017-11-07 箱包皮具 自营
87 箱包皮具 销售额的4.800% 2017-08-01至 2017-08-01 箱包皮具 自营
88 箱包皮具 销售额的2.400% 2017-08-02至 2017-08-07 箱包皮具 自营
89 箱包皮具 销售额的4.800% 2017-06-01至 2017-06-02 箱包皮具
90 箱包皮具 销售额的4.800% 2017-11-08至 2017-11-12 箱包皮具 自营
91 箱包皮具 销售额的2.400% 2017-04-20至 2017-05-31 箱包皮具
92 箱包皮具 销售额的2.400% 2017-03-01至 2017-04-13 箱包皮具
93 箱包皮具 销售额的4.800% 2017-06-16至 2017-06-20 箱包皮具
94 箱包皮具 销售额的2.400% 2017-06-21至 2017-07-31 箱包皮具 自营
95 箱包皮具 销售额的4.800% 2017-08-08至 2017-08-08 箱包皮具 自营
96 箱包皮具 销售额的2.400% 2017-08-09至 2017-08-16 箱包皮具 自营
97 箱包皮具 销售额的4.800% 2017-04-14至 2017-04-19 箱包皮具
98 箱包皮具 销售额的2.400% 2017-06-03至 2017-06-15 箱包皮具
99 乐器 销售额的4.800% 2017-08-17至 2017-08-20 乐器 自营
100 乐器 销售额的2.400% 2017-08-21至 2017-10-31 乐器 自营
101 乐器 销售额的4.800% 2017-11-01至 2017-11-02 乐器 自营
102 乐器 销售额的2.400% 2017-11-03至 2017-11-07 乐器 自营
103 乐器 销售额的4.800% 2017-08-01至 2017-08-01 乐器 自营
104 乐器 销售额的2.400% 2017-08-02至 2017-08-07 乐器 自营
105 乐器 销售额的4.800% 2017-06-01至 2017-06-02 乐器
106 乐器 销售额的4.800% 2017-11-08至 2017-11-12 乐器 自营
107 乐器 销售额的2.400% 2017-04-20至 2017-05-31 乐器
108 乐器 销售额的2.400% 2017-03-01至 2017-04-13 乐器
109 乐器 销售额的4.800% 2017-06-16至 2017-06-20 乐器
110 乐器 销售额的2.400% 2017-06-21至 2017-07-31 乐器 自营
111 乐器 销售额的4.800% 2017-08-08至 2017-08-08 乐器 自营
112 乐器 销售额的2.400% 2017-08-09至 2017-08-16 乐器 自营
113 乐器 销售额的4.800% 2017-04-14至 2017-04-19 乐器
114 乐器 销售额的2.400% 2017-06-03至 2017-06-15 乐器
115 家装建材及五金 销售额的2.400% 2017-08-17至 2017-08-20 家装建材及五金 自营
116 家装建材及五金 销售额的1.200% 2017-08-21至 2017-10-31 家装建材及五金 自营
117 家装建材及五金 销售额的2.400% 2017-11-01至 2017-11-02 家装建材及五金 自营
118 家装建材及五金 销售额的1.200% 2017-11-03至 2017-11-07 家装建材及五金 自营
119 家装建材及五金 销售额的2.400% 2017-08-01至 2017-08-01 家装建材及五金 自营
120 家装建材及五金 销售额的1.200% 2017-08-02至 2017-08-07 家装建材及五金 自营
121 家装建材及五金 销售额的2.400% 2017-06-01至 2017-06-02 家装建材及五金
122 家装建材及五金 销售额的2.400% 2017-11-08至 2017-11-12 家装建材及五金 自营
123 家装建材及五金 销售额的1.200% 2017-04-20至 2017-05-31 家装建材及五金
124 家装建材及五金 销售额的2.400% 2017-06-16至 2017-06-20 家装建材及五金
125 家装建材及五金 销售额的1.200% 2017-03-01至 2017-04-13 家装建材及五金
126 家装建材及五金 销售额的1.200% 2017-06-21至 2017-07-31 家装建材及五金 自营
127 家装建材及五金 销售额的2.400% 2017-08-08至 2017-08-08 家装建材及五金 自营
128 家装建材及五金 销售额的1.200% 2017-08-09至 2017-08-16 家装建材及五金 自营
129 家装建材及五金 销售额的2.400% 2017-04-14至 2017-04-19 家装建材及五金
130 家装建材及五金 销售额的1.200% 2017-06-03至 2017-06-15 家装建材及五金
131 冰箱、洗衣机配件 销售额的1.800% 2017-12-06至 2017-12-08 冰箱、洗衣机配件 自营
132 冰箱、洗衣机配件 销售额的0.900% 2017-12-09至 2017-12-10 冰箱、洗衣机配件 自营
133 冰箱、洗衣机配件 销售额的1.800% 2017-08-17至 2017-08-20 冰箱、洗衣机配件 自营
134 冰箱、洗衣机配件 销售额的0.900% 2017-08-21至 2017-10-31 冰箱、洗衣机配件 自营
135 冰箱、洗衣机配件 销售额的1.800% 2017-11-01至 2017-11-02 冰箱、洗衣机配件 自营
136 冰箱、洗衣机配件 销售额的0.900% 2017-11-03至 2017-11-07 冰箱、洗衣机配件 自营
137 冰箱、洗衣机配件 销售额的1.800% 2018-04-10至 2018-04-10 冰箱、洗衣机配件 自营
138 冰箱、洗衣机配件 销售额的0.900% 2018-04-11至 2018-04-17 冰箱、洗衣机配件 自营
139 冰箱、洗衣机配件 销售额的1.800% 2018-04-18至 2018-04-18 冰箱、洗衣机配件 自营
140 冰箱、洗衣机配件 销售额的1.800% 2017-08-01至 2017-08-01 冰箱、洗衣机配件 自营
141 冰箱、洗衣机配件 销售额的0.900% 2018-04-19至 2018-08-17 冰箱、洗衣机配件 自营
142 冰箱、洗衣机配件 销售额的0.900% 2017-08-02至 2017-08-07 冰箱、洗衣机配件 自营
143 冰箱、洗衣机配件 销售额的1.800% 2019-01-07至 2019-01-07 冰箱、洗衣机配件 自营
144 冰箱、洗衣机配件 销售额的0.900% 2019-01-08至 2019-03-14 冰箱、洗衣机配件 自营
145 冰箱、洗衣机配件 销售额的1.800% 2018-12-07至 2018-12-12 冰箱、洗衣机配件 自营
146 冰箱、洗衣机配件 销售额的0.900% 2018-12-13至 2019-01-06 冰箱、洗衣机配件 自营
147 冰箱、洗衣机配件 销售额的1.800% 2017-12-11至 2017-12-12 冰箱、洗衣机配件 自营
148 冰箱、洗衣机配件 销售额的0.900% 2017-12-13至 2018-04-09 冰箱、洗衣机配件 自营
149 冰箱、洗衣机配件 销售额的1.800% 2017-06-01至 2017-06-02 冰箱、洗衣机配件
150 冰箱、洗衣机配件 销售额的1.800% 2017-11-08至 2017-11-12 冰箱、洗衣机配件 自营
151 冰箱、洗衣机配件 销售额的0.900% 2017-11-13至 2017-11-30 冰箱、洗衣机配件 自营
152 冰箱、洗衣机配件 销售额的0.900% 2017-04-20至 2017-05-31 冰箱、洗衣机配件
153 冰箱、洗衣机配件 销售额的1.800% 2018-08-18至 2018-08-18 冰箱、洗衣机配件 自营
154 冰箱、洗衣机配件 销售额的0.900% 2018-08-19至 2018-12-06 冰箱、洗衣机配件 自营
155 冰箱、洗衣机配件 销售额的1.800% 2019-03-15至 2019-03-15 冰箱、洗衣机配件 自营
156 冰箱、洗衣机配件 销售额的1.800% 2017-06-16至 2017-06-20 冰箱、洗衣机配件
157 冰箱、洗衣机配件 销售额的0.900% 2017-06-21至 2017-07-31 冰箱、洗衣机配件 自营
158 冰箱、洗衣机配件 销售额的0.900% 2017-03-01至 2017-04-13 冰箱、洗衣机配件
159 冰箱、洗衣机配件 销售额的1.800% 2017-08-08至 2017-08-08 冰箱、洗衣机配件 自营
160 冰箱、洗衣机配件 销售额的0.900% 2017-08-09至 2017-08-16 冰箱、洗衣机配件 自营
161 冰箱、洗衣机配件 销售额的1.800% 2017-04-14至 2017-04-19 冰箱、洗衣机配件
162 冰箱、洗衣机配件 销售额的0.900% 2017-06-03至 2017-06-15 冰箱、洗衣机配件
163 冰箱、洗衣机配件 销售额的1.800% 2017-12-01至 2017-12-01 冰箱、洗衣机配件 自营
164 冰箱、洗衣机配件 销售额的0.900% 2017-12-02至 2017-12-05 冰箱、洗衣机配件 自营
165 冰箱、洗衣机 销售额的1.800% 2017-12-06至 2017-12-08 冰箱、洗衣机 自营
166 冰箱、洗衣机 销售额的0.900% 2017-12-09至 2017-12-10 冰箱、洗衣机 自营
167 冰箱、洗衣机 销售额的1.800% 2017-08-17至 2017-08-20 冰箱、洗衣机 自营
168 冰箱、洗衣机 销售额的0.900% 2017-08-21至 2017-10-31 冰箱、洗衣机 自营
169 冰箱、洗衣机 销售额的1.800% 2017-11-01至 2017-11-02 冰箱、洗衣机 自营
170 冰箱、洗衣机 销售额的0.900% 2017-11-03至 2017-11-07 冰箱、洗衣机 自营
171 冰箱、洗衣机 销售额的1.800% 2018-04-10至 2018-04-10 冰箱、洗衣机 自营
172 冰箱、洗衣机 销售额的0.900% 2018-04-11至 2018-04-17 冰箱、洗衣机 自营
173 冰箱、洗衣机 销售额的1.800% 2018-04-18至 2018-04-18 冰箱、洗衣机 自营
174 冰箱、洗衣机 销售额的1.800% 2017-08-01至 2017-08-01 冰箱、洗衣机 自营
175 冰箱、洗衣机 销售额的0.900% 2018-04-19至 2018-08-17 冰箱、洗衣机 自营
176 冰箱、洗衣机 销售额的0.900% 2017-08-02至 2017-08-07 冰箱、洗衣机 自营
177 冰箱、洗衣机 销售额的1.800% 2019-01-07至 2019-01-07 冰箱、洗衣机 自营
178 冰箱、洗衣机 销售额的0.900% 2019-01-08至 2019-03-14 冰箱、洗衣机 自营
179 冰箱、洗衣机 销售额的1.800% 2018-12-07至 2018-12-12 冰箱、洗衣机 自营
180 冰箱、洗衣机 销售额的0.900% 2018-12-13至 2019-01-06 冰箱、洗衣机 自营
181 冰箱、洗衣机 销售额的1.800% 2017-12-11至 2017-12-12 冰箱、洗衣机 自营
182 冰箱、洗衣机 销售额的0.900% 2017-12-13至 2018-04-09 冰箱、洗衣机 自营
183 冰箱、洗衣机 销售额的1.800% 2017-06-01至 2017-06-02 冰箱、洗衣机
184 冰箱、洗衣机 销售额的1.800% 2017-11-08至 2017-11-12 冰箱、洗衣机 自营
185 冰箱、洗衣机 销售额的0.900% 2017-11-13至 2017-11-30 冰箱、洗衣机 自营
186 冰箱、洗衣机 销售额的0.900% 2017-04-20至 2017-05-31 冰箱、洗衣机
187 冰箱、洗衣机 销售额的1.800% 2018-08-18至 2018-08-18 冰箱、洗衣机 自营
188 冰箱、洗衣机 销售额的0.900% 2018-08-19至 2018-12-06 冰箱、洗衣机 自营
189 冰箱、洗衣机 销售额的1.800% 2019-03-15至 2019-03-15 冰箱、洗衣机 自营
190 冰箱、洗衣机 销售额的1.800% 2017-06-16至 2017-06-20 冰箱、洗衣机
191 冰箱、洗衣机 销售额的0.900% 2017-06-21至 2017-07-31 冰箱、洗衣机 自营
192 冰箱、洗衣机 销售额的1.800% 2017-08-08至 2017-08-08 冰箱、洗衣机 自营
193 冰箱、洗衣机 销售额的0.900% 2017-03-01至 2017-04-13 冰箱、洗衣机
194 冰箱、洗衣机 销售额的0.900% 2017-08-09至 2017-08-16 冰箱、洗衣机 自营
195 冰箱、洗衣机 销售额的1.800% 2017-04-14至 2017-04-19 冰箱、洗衣机
196 冰箱、洗衣机 销售额的0.900% 2017-06-03至 2017-06-15 冰箱、洗衣机
197 冰箱、洗衣机 销售额的1.800% 2017-12-01至 2017-12-01 冰箱、洗衣机 自营
198 冰箱、洗衣机 销售额的0.900% 2017-12-02至 2017-12-05 冰箱、洗衣机 自营
199 营养保健 销售额的3.000% 2017-08-17至 2017-08-20 营养保健 自营
200 营养保健 销售额的1.500% 2017-08-21至 2017-10-31 营养保健 自营
201 营养保健 销售额的3.000% 2017-11-01至 2017-11-02 营养保健 自营
202 营养保健 销售额的1.500% 2017-11-03至 2017-11-07 营养保健 自营
203 营养保健 销售额的3.000% 2017-08-01至 2017-08-01 营养保健 自营
204 营养保健 销售额的1.500% 2017-08-02至 2017-08-07 营养保健 自营
205 营养保健 销售额的3.000% 2017-12-09至 2017-12-12 营养保健 自营
206 营养保健 销售额的3.000% 2017-06-01至 2017-06-02 营养保健
207 营养保健 销售额的3.000% 2017-11-08至 2017-11-12 营养保健 自营
208 营养保健 销售额的1.500% 2017-11-13至 2017-11-30 营养保健 自营
209 营养保健 销售额的1.500% 2017-04-20至 2017-05-31 营养保健
210 营养保健 销售额的3.000% 2017-06-16至 2017-06-20 营养保健
211 营养保健 销售额的1.500% 2017-06-21至 2017-07-31 营养保健 自营
212 营养保健 销售额的3.000% 2017-08-08至 2017-08-08 营养保健 自营
