- 活动详情
酒仙网CPS2010-11-12 至 2026-12-31
0.7%
- 食品饮料
- cps
- 30天
- PC
- 国内商家
- 国内
- 下单时间
- 下月月底确认
- 支持反馈标签
- 支持自定义
- 根据媒体判断
商家信息
-
加入时间:2010-11-11
-
北京酒仙电子商务有限公司(简称“酒仙网”)是中国最大的综合性酒类电子商务B2C网站,也是国内最大的酒类零售电子商务平台。公司借助于现代电子商务,着力从事酒类高档消费品的销售服务,主营进口葡萄酒、高档洋酒、国产名白酒、葡萄酒、黄酒、保健酒等.
活动描述
按有效销售额提成的CPS方式。
有效销售额指的是去掉退换货,以及运费,代金券等费用以外的成交订单的销售额。
支付方式为月结,请大家申请之后登录亿起发后台获取广告代码。
| 序号 | 佣金类目 | 佣金 | 佣金周期 | 适用商品 | 详细说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 基本 | 销售额的0.700% | 2021-11-23至 2026-12-31 | 全部非特定商品 |
| 序号 | 佣金类目 | 佣金 | 佣金周期 | 适用商品 | 详细说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 兑换 | 每个订单0.000元 | 2019-03-01至 2019-06-30 | 兑换 | |
| 2 | 敏感品(20款) | 销售额的0.700% | 2017-03-01至 2017-07-31 | 敏感品(20款) | |
| 3 | 敏感品(20款) | 销售额的1.400% | 2017-08-01至 2017-09-30 | 敏感品(20款) | |
| 4 | 敏感品(20款) | 销售额的0.700% | 2017-10-01至 2017-10-31 | 敏感品(20款) | |
| 5 | 敏感品(20款) | 销售额的1.400% | 2017-11-01至 2017-11-30 | 敏感品(20款) | |
| 6 | 敏感品(20款) | 销售额的0.700% | 2017-12-01至 2020-12-31 | 敏感品(20款) | |
| 7 | 自有品牌(9款) | 销售额的14.000% | 2017-09-01至 2017-09-30 | 自有品牌(9款) | |
| 8 | 自有品牌(9款) | 销售额的7.000% | 2017-10-01至 2017-10-31 | 自有品牌(9款) | |
| 9 | 自有品牌(9款) | 销售额的7.000% | 2017-03-01至 2017-08-31 | 自有品牌(9款) | |
| 10 | 自有品牌(9款) | 销售额的14.000% | 2017-11-01至 2017-11-30 | 自有品牌(9款) | |
| 11 | 自有品牌(9款) | 销售额的7.000% | 2017-12-01至 2020-12-31 | 自有品牌(9款) | |
| 12 | 葡萄酒、黄酒、保健酒、酒具、名庄酒、会员礼品、其他酒类、包装材料 | 销售额的4.200% | 2017-03-01至 2017-07-31 | 葡萄酒、黄酒、保健酒、酒具、名庄酒、会员礼品、其他酒类、包装材料 | |
| 13 | 葡萄酒、黄酒、保健酒、酒具、名庄酒、会员礼品、其他酒类、包装材料 | 销售额的8.400% | 2017-11-01至 2017-11-30 | 葡萄酒、黄酒、保健酒、酒具、名庄酒、会员礼品、其他酒类、包装材料 | |
| 14 | 葡萄酒、黄酒、保健酒、酒具、名庄酒、会员礼品、其他酒类、包装材料 | 销售额的4.200% | 2017-12-01至 2020-12-31 | 葡萄酒、黄酒、保健酒、酒具、名庄酒、会员礼品、其他酒类、包装材料 | |
| 15 | 葡萄酒、黄酒、保健酒、酒具、名庄酒、会员礼品、其他酒类、包装材料 | 销售额的8.400% | 2017-08-01至 2017-09-30 | 葡萄酒、黄酒、保健酒、酒具、名庄酒、会员礼品、其他酒类、包装材料 | |
| 16 | 葡萄酒、黄酒、保健酒、酒具、名庄酒、会员礼品、其他酒类、包装材料 | 销售额的4.200% | 2017-10-01至 2017-10-31 | 葡萄酒、黄酒、保健酒、酒具、名庄酒、会员礼品、其他酒类、包装材料 | |
| 17 | 白酒、洋酒、啤酒、果酒、收藏酒、食尚 | 销售额的2.800% | 2017-03-01至 2017-07-31 | 白酒、洋酒、啤酒、果酒、收藏酒、食尚 | |
| 18 | 白酒、洋酒、啤酒、果酒、收藏酒、食尚 | 销售额的5.600% | 2017-11-01至 2017-11-30 | 白酒、洋酒、啤酒、果酒、收藏酒、食尚 | |
| 19 | 白酒、洋酒、啤酒、果酒、收藏酒、食尚 | 销售额的2.800% | 2017-12-01至 2020-12-31 | 白酒、洋酒、啤酒、果酒、收藏酒、食尚 | |
| 20 | 白酒、洋酒、啤酒、果酒、收藏酒、食尚 | 销售额的5.600% | 2017-08-01至 2017-09-30 | 白酒、洋酒、啤酒、果酒、收藏酒、食尚 | |
| 21 | 白酒、洋酒、啤酒、果酒、收藏酒、食尚 | 销售额的2.800% | 2017-10-01至 2017-10-31 | 白酒、洋酒、啤酒、果酒、收藏酒、食尚 | |
| 22 | 白酒、洋酒、啤酒 | 销售额的4.200% | 2016-12-14至 2016-12-19 | 白酒、洋酒、啤酒 | |
| 23 | 白酒、洋酒、啤酒 | 销售额的8.400% | 2016-06-13至 2016-06-26 | 白酒、洋酒、啤酒 | |
| 24 | 白酒、洋酒、啤酒 | 销售额的4.200% | 2016-06-27至 2016-08-14 | 白酒、洋酒、啤酒 | |
| 25 | 白酒、洋酒、啤酒 | 销售额的4.200% | 2016-02-01至 2016-06-12 | 白酒、洋酒、啤酒 | |
| 26 | 白酒、洋酒、啤酒 | 销售额的6.300% | 2016-12-20至 2016-12-31 | 白酒、洋酒、啤酒 | |
| 27 | 白酒、洋酒、啤酒 | 销售额的4.200% | 2017-01-01至 2017-02-28 | 白酒、洋酒、啤酒 | |
| 28 | 白酒、洋酒、啤酒 | 销售额的6.300% | 2016-08-15至 2016-09-15 | 白酒、洋酒、啤酒 | |
| 29 | 白酒、洋酒、啤酒 | 销售额的4.200% | 2016-09-16至 2016-11-06 | 白酒、洋酒、啤酒 | |
| 30 | 白酒、洋酒、啤酒 | 销售额的6.300% | 2016-11-07至 2016-11-13 | 白酒、洋酒、啤酒 | |
| 31 | 白酒、洋酒、啤酒 | 销售额的4.200% | 2016-11-14至 2016-12-10 | 白酒、洋酒、啤酒 | |
| 32 | 白酒、洋酒、啤酒 | 销售额的6.300% | 2016-12-11至 2016-12-13 | 白酒、洋酒、啤酒 | |
| 33 | 葡萄酒、黄酒、保健酒、酒具、自有品牌(3款) | 销售额的10.500% | 2016-12-11至 2016-12-13 | 葡萄酒、黄酒、保健酒、酒具、自有品牌(3款) | |
| 34 | 葡萄酒、黄酒、保健酒、酒具、自有品牌(3款) | 销售额的7.000% | 2016-12-14至 2016-12-19 | 葡萄酒、黄酒、保健酒、酒具、自有品牌(3款) | |
| 35 | 葡萄酒、黄酒、保健酒、酒具、自有品牌(3款) | 销售额的14.000% | 2016-06-13至 2016-06-26 | 葡萄酒、黄酒、保健酒、酒具、自有品牌(3款) | |
| 36 | 葡萄酒、黄酒、保健酒、酒具、自有品牌(3款) | 销售额的7.000% | 2016-06-27至 2016-08-14 | 葡萄酒、黄酒、保健酒、酒具、自有品牌(3款) | |
| 37 | 葡萄酒、黄酒、保健酒、酒具、自有品牌(3款) | 销售额的7.000% | 2016-02-01至 2016-06-12 | 葡萄酒、黄酒、保健酒、酒具、自有品牌(3款) | |
| 38 | 葡萄酒、黄酒、保健酒、酒具、自有品牌(3款) | 销售额的10.500% | 2016-12-20至 2016-12-31 | 葡萄酒、黄酒、保健酒、酒具、自有品牌(3款) | |
| 39 | 葡萄酒、黄酒、保健酒、酒具、自有品牌(3款) | 销售额的7.000% | 2017-01-01至 2017-02-28 | 葡萄酒、黄酒、保健酒、酒具、自有品牌(3款) | |
| 40 | 葡萄酒、黄酒、保健酒、酒具、自有品牌(3款) | 销售额的10.500% | 2016-08-15至 2016-09-15 | 葡萄酒、黄酒、保健酒、酒具、自有品牌(3款) | |
| 41 | 葡萄酒、黄酒、保健酒、酒具、自有品牌(3款) | 销售额的7.000% | 2016-09-16至 2016-11-06 | 葡萄酒、黄酒、保健酒、酒具、自有品牌(3款) | |
| 42 | 葡萄酒、黄酒、保健酒、酒具、自有品牌(3款) | 销售额的10.500% | 2016-11-07至 2016-11-13 | 葡萄酒、黄酒、保健酒、酒具、自有品牌(3款) | |
| 43 | 葡萄酒、黄酒、保健酒、酒具、自有品牌(3款) | 销售额的7.000% | 2016-11-14至 2016-12-10 | 葡萄酒、黄酒、保健酒、酒具、自有品牌(3款) | |
| 44 | 敏感品(12款) | 销售额的0.700% | 2016-01-01至 2016-12-19 | 敏感品(12款) | |
| 45 | 敏感品(12款) | 销售额的2.100% | 2016-12-20至 2016-12-31 | 敏感品(12款) | |
| 46 | 敏感品(12款) | 销售额的0.700% | 2017-01-01至 2017-02-28 | 敏感品(12款) | |
| 47 | 葡萄酒、黄酒、保健酒、酒具、自有品牌(3款) | 销售额的14.000% | 2015-09-09至 2015-09-16 | 葡萄酒、黄酒、保健酒、酒具、自有品牌(3款) | |
| 48 | 葡萄酒、黄酒、保健酒、酒具、自有品牌(3款) | 销售额的7.000% | 2015-09-17至 2015-11-05 | 葡萄酒、黄酒、保健酒、酒具、自有品牌(3款) | |
| 49 | 葡萄酒、黄酒、保健酒、酒具、自有品牌(3款) | 销售额的14.000% | 2015-11-06至 2015-11-14 | 葡萄酒、黄酒、保健酒、酒具、自有品牌(3款) | |
| 50 | 葡萄酒、黄酒、保健酒、酒具、自有品牌(3款) | 销售额的7.000% | 2015-11-15至 2015-11-18 | 葡萄酒、黄酒、保健酒、酒具、自有品牌(3款) | |
| 51 | 葡萄酒、黄酒、保健酒、酒具、自有品牌(3款) | 销售额的7.000% | 2015-07-15至 2015-08-10 | 葡萄酒、黄酒、保健酒、酒具、自有品牌(3款) | |
| 52 | 葡萄酒、黄酒、保健酒、酒具、自有品牌(3款) | 销售额的14.000% | 2015-11-19至 2016-01-31 | 葡萄酒、黄酒、保健酒、酒具、自有品牌(3款) | |
| 53 | 葡萄酒、黄酒、保健酒、酒具、自有品牌(3款) | 销售额的10.500% | 2015-08-11至 2015-08-13 | 葡萄酒、黄酒、保健酒、酒具、自有品牌(3款) | |
| 54 | 葡萄酒、黄酒、保健酒、酒具、自有品牌(3款) | 销售额的7.000% | 2015-08-14至 2015-09-08 | 葡萄酒、黄酒、保健酒、酒具、自有品牌(3款) | |
| 55 | 白酒、洋酒、啤酒 | 销售额的4.200% | 2015-11-15至 2015-11-18 | 白酒、洋酒、啤酒 | |
| 56 | 白酒、洋酒、啤酒 | 销售额的4.200% | 2015-07-15至 2015-08-10 | 白酒、洋酒、啤酒 | |
| 57 | 白酒、洋酒、啤酒 | 销售额的8.400% | 2015-11-19至 2016-01-31 | 白酒、洋酒、啤酒 | |
| 58 | 白酒、洋酒、啤酒 | 销售额的5.600% | 2015-08-11至 2015-08-13 | 白酒、洋酒、啤酒 | |
| 59 | 白酒、洋酒、啤酒 | 销售额的4.200% | 2015-08-14至 2015-09-08 | 白酒、洋酒、啤酒 | |
| 60 | 白酒、洋酒、啤酒 | 销售额的7.000% | 2015-09-09至 2015-09-16 | 白酒、洋酒、啤酒 | |
| 61 | 白酒、洋酒、啤酒 | 销售额的4.200% | 2015-09-17至 2015-11-05 | 白酒、洋酒、啤酒 | |
| 62 | 白酒、洋酒、啤酒 | 销售额的8.400% | 2015-11-06至 2015-11-14 | 白酒、洋酒、啤酒 | |
| 63 | 敏感品(12款) | 销售额的0.700% | 2015-07-15至 2015-11-05 | 敏感品(12款) | |
| 64 | 敏感品(12款) | 销售额的1.400% | 2015-11-19至 2015-12-31 | 敏感品(12款) | |
| 65 | 敏感品(12款) | 销售额的1.400% | 2015-11-06至 2015-11-14 | 敏感品(12款) | |
| 66 | 敏感品(12款) | 销售额的0.700% | 2015-11-15至 2015-11-18 | 敏感品(12款) | |
| 67 | 红洋酒类敏感品(老客) | 销售额的0.700% | 2015-05-01至 2015-06-15 | 红洋酒类敏感品(老客) | |
| 68 | 红洋酒类敏感品(老客) | 销售额的1.400% | 2015-06-16至 2015-06-20 | 红洋酒类敏感品(老客) | |
| 69 | 红洋酒类敏感品(老客) | 销售额的0.700% | 2015-06-21至 2015-07-14 | 红洋酒类敏感品(老客) | |
| 70 | 红洋酒类敏感品(新客) | 销售额的0.700% | 2015-05-01至 2015-06-15 | 红洋酒类敏感品(新客) | |
| 71 | 红洋酒类敏感品(新客) | 销售额的1.400% | 2015-06-16至 2015-06-20 | 红洋酒类敏感品(新客) | |
| 72 | 红洋酒类敏感品(新客) | 销售额的0.700% | 2015-06-21至 2015-07-14 | 红洋酒类敏感品(新客) | |
| 73 | 自有品牌 | 销售额的7.000% | 2015-05-01至 2015-06-15 | 自有品牌 | |
| 74 | 自有品牌 | 销售额的14.000% | 2015-06-16至 2015-06-20 | 自有品牌 | |
| 75 | 自有品牌 | 销售额的7.000% | 2015-06-21至 2015-07-14 | 自有品牌 | |
| 76 | 订单实付30000以上 | 销售额的0.700% | 2015-05-01至 2015-06-15 | 订单实付30000以上 | |
| 77 | 订单实付30000以上 | 销售额的1.400% | 2015-06-16至 2015-06-20 | 订单实付30000以上 | |
| 78 | 订单实付30000以上 | 销售额的0.700% | 2015-06-21至 2015-07-14 | 订单实付30000以上 | |
| 79 | 订单实付5000-30000 | 销售额的1.400% | 2015-05-01至 2015-06-15 | 订单实付5000-30000 | |
| 80 | 订单实付5000-30000 | 销售额的2.800% | 2015-06-16至 2015-06-20 | 订单实付5000-30000 | |
| 81 | 订单实付5000-30000 | 销售额的1.400% | 2015-06-21至 2015-07-14 | 订单实付5000-30000 | |
| 82 | 葡萄酒(名庄酒)、黄酒、保健酒、酒具和其他(老客) | 销售额的7.000% | 2015-05-01至 2015-06-15 | 葡萄酒(名庄酒)、黄酒、保健酒、酒具和其他(老客) | |
| 83 | 葡萄酒(名庄酒)、黄酒、保健酒、酒具和其他(老客) | 销售额的14.000% | 2015-06-16至 2015-06-20 | 葡萄酒(名庄酒)、黄酒、保健酒、酒具和其他(老客) | |
| 84 | 葡萄酒(名庄酒)、黄酒、保健酒、酒具和其他(老客) | 销售额的7.000% | 2015-06-21至 2015-07-14 | 葡萄酒(名庄酒)、黄酒、保健酒、酒具和其他(老客) | |
| 85 | 葡萄酒(名庄酒)、黄酒、保健酒、酒具和其他(新客) | 销售额的7.000% | 2015-05-01至 2015-06-15 | 葡萄酒(名庄酒)、黄酒、保健酒、酒具和其他(新客) | |
| 86 | 葡萄酒(名庄酒)、黄酒、保健酒、酒具和其他(新客) | 销售额的14.000% | 2015-06-16至 2015-06-20 | 葡萄酒(名庄酒)、黄酒、保健酒、酒具和其他(新客) | |
| 87 | 葡萄酒(名庄酒)、黄酒、保健酒、酒具和其他(新客) | 销售额的7.000% | 2015-06-21至 2015-07-14 | 葡萄酒(名庄酒)、黄酒、保健酒、酒具和其他(新客) | |
| 88 | 啤酒(老客) | 销售额的3.500% | 2015-05-01至 2015-06-15 | 啤酒(老客) | |
| 89 | 啤酒(老客) | 销售额的7.000% | 2015-06-16至 2015-06-20 | 啤酒(老客) | |
| 90 | 啤酒(老客) | 销售额的3.500% | 2015-06-21至 2015-07-14 | 啤酒(老客) | |
| 91 | 啤酒(新客) | 销售额的5.600% | 2015-05-01至 2015-06-15 | 啤酒(新客) | |
| 92 | 啤酒(新客) | 销售额的11.200% | 2015-06-16至 2015-06-20 | 啤酒(新客) | |
| 93 | 啤酒(新客) | 销售额的5.600% | 2015-06-21至 2015-07-14 | 啤酒(新客) | |
| 94 | 白酒、洋酒(老客) | 销售额的3.500% | 2015-05-01至 2015-06-15 | 白酒、洋酒(老客) | |
| 95 | 白酒、洋酒(老客) | 销售额的7.000% | 2015-06-16至 2015-06-20 | 白酒、洋酒(老客) | |
| 96 | 白酒、洋酒(老客) | 销售额的3.500% | 2015-06-21至 2015-07-14 | 白酒、洋酒(老客) | |
| 97 | 白酒、洋酒(新客) | 销售额的4.900% | 2015-05-01至 2015-06-15 | 白酒、洋酒(新客) | |
| 98 | 白酒、洋酒(新客) | 销售额的9.800% | 2015-06-16至 2015-06-20 | 白酒、洋酒(新客) | |
| 99 | 白酒、洋酒(新客) | 销售额的4.900% | 2015-06-21至 2015-07-14 | 白酒、洋酒(新客) | |
| 100 | 白酒类敏感品(老客) | 销售额的0.700% | 2015-05-01至 2015-06-15 | 白酒类敏感品(老客) | |
| 101 | 白酒类敏感品(老客) | 销售额的1.400% | 2015-06-16至 2015-06-20 | 白酒类敏感品(老客) | |
| 102 | 白酒类敏感品(老客) | 销售额的0.700% | 2015-06-21至 2015-07-14 | 白酒类敏感品(老客) | |
| 103 | 白酒类敏感品(新客) | 销售额的0.700% | 2015-05-01至 2015-06-15 | 白酒类敏感品(新客) | |
| 104 | 白酒类敏感品(新客) | 销售额的1.400% | 2015-06-16至 2015-06-20 | 白酒类敏感品(新客) | |
| 105 | 白酒类敏感品(新客) | 销售额的0.700% | 2015-06-21至 2015-07-14 | 白酒类敏感品(新客) | |
| 106 | B | 销售额的7.000% | 2014-08-01至 2014-08-31 | B | |
| 107 | 新客:茅台、五粮液、剑南春 | 销售额的1.400% | 2014-09-16至 2015-04-30 | 新客:茅台、五粮液、剑南春 | |
| 108 | 老客:茅台、五粮液、剑南春 | 销售额的0.700% | 2014-09-16至 2015-04-30 | 老客:茅台、五粮液、剑南春 | |
| 109 | 新客:白酒、洋酒 | 销售额的4.900% | 2014-09-16至 2015-04-30 | 新客:白酒、洋酒 | |
| 110 | 老客:白酒、洋酒 | 销售额的2.100% | 2014-09-16至 2015-04-30 | 老客:白酒、洋酒 | |
| 111 | 新客:啤酒 | 销售额的21.000% | 2014-09-16至 2015-04-30 | 新客:啤酒 | |
| 112 | 老客:啤酒 | 销售额的11.200% | 2014-09-16至 2015-04-30 | 老客:啤酒 | |
| 113 | 新客:葡萄酒(名庄酒)、黄酒、保健酒、酒具和其他 | 销售额的10.500% | 2014-09-16至 2015-04-30 | 新客:葡萄酒(名庄酒)、黄酒、保健酒、酒具和其他 | |
| 114 | 老客:葡萄酒(名庄酒)、黄酒、保健酒、酒具和其他 | 销售额的5.600% | 2014-09-16至 2015-04-30 | 老客:葡萄酒(名庄酒)、黄酒、保健酒、酒具和其他 | |
| 115 | 订单实付金额3000元-30000元(包含) | 销售额的1.400% | 2014-09-16至 2015-04-30 | 订单实付金额3000元-30000元(包含) | |
| 116 | 订单实付30000元以上 | 销售额的0.700% | 2014-09-16至 2015-04-30 | 订单实付30000元以上 | |
| 117 | 奖励 | 销售额的100.000% | 2014-01-01至 2014-01-31 | 奖励 | |
| 118 | 有色酒类 | 销售额的15.000% | 2014-08-05至 2014-09-15 | 有色酒类 | |
| 119 | 啤酒 | 销售额的12.000% | 2014-08-05至 2014-09-15 | 啤酒 | |
| 120 | 白酒、洋酒 | 销售额的4.900% | 2014-08-05至 2014-09-15 | 白酒、洋酒 | |
| 121 | 奖励 | 销售额的100.000% | 2013-08-01至 2013-08-31 | 奖励 | |
| 122 | 啤酒 | 销售额的6.000% | 2013-06-01至 2014-08-04 | 啤酒 | |
| 123 | 啤酒 | 销售额的6.000% | 2013-05-03至 2013-05-31 | 啤酒 | |
| 124 | 白酒、洋酒 | 销售额的3.750% | 2013-05-14至 2014-08-04 | 白酒、洋酒 | |
| 125 | 有色酒类 | 销售额的13.000% | 2013-04-20至 2014-08-04 | 有色酒类 | |
| 126 | 有色酒类 | 销售额的16.000% | 2013-04-09至 2013-04-19 | 有色酒类 | 4.9-4.19期间,佣金提高为16% |
| 127 | 白酒、洋酒 | 销售额的5.500% | 2012-10-11至 2012-10-31 | 白酒、洋酒 | |
| 128 | 酒水 | 销售额的7.000% | 2011-12-01至 2011-12-31 | 酒水 | |
| 129 | 有色酒类 | 销售额的21.000% | 2012-08-20至 2012-09-20 | 有色酒类 | |
| 130 | 白酒、洋酒 | 销售额的11.000% | 2012-08-20至 2012-09-20 | 白酒、洋酒 | |
| 131 | 有色酒类 | 销售额的17.500% | 2012-08-20至 2012-09-20 | 有色酒类 | |
| 132 | 白酒、洋酒 | 销售额的9.000% | 2012-08-20至 2012-09-20 | 白酒、洋酒 | |
| 133 | 有色酒类 | 销售额的13.000% | 2012-09-21至 2013-04-08 | 有色酒类 | |
| 134 | 有色酒类 | 销售额的15.000% | 2012-08-20至 2012-09-20 | 有色酒类 | |
| 135 | 白酒、洋酒 | 销售额的3.500% | 2012-09-21至 2013-05-13 | 白酒、洋酒 | |
| 136 | 白酒、洋酒 | 销售额的3.500% | 2012-08-01至 2012-08-19 | 白酒、洋酒 | |
| 137 | 白酒、洋酒 | 销售额的7.000% | 2012-08-20至 2012-09-20 | 白酒、洋酒 | 活动期间佣金翻倍 ,返点比例7% |
| 138 | 白酒、洋酒 | 销售额的3.500% | 2012-07-01至 2012-07-04 | 白酒、洋酒 | |
| 139 | 白酒、洋酒 | 销售额的7.000% | 2012-06-12至 2012-06-30 | 白酒、洋酒 | |
| 140 | 白酒、洋酒 | 销售额的3.500% | 2012-05-30至 2012-06-11 | 白酒、洋酒 | |
| 141 | 白酒、洋酒活动 | 销售额的7.000% | 2012-05-19至 2012-05-29 | 白酒、洋酒活动 | |
| 142 | 有色酒类 | 销售额的13.000% | 2012-03-01至 2012-08-19 | 有色酒类 | 葡萄酒、黄酒、保健酒类按照销售额的13%返佣 |
| 143 | 白酒洋酒 | 销售额的3.500% | 2012-03-01至 2012-05-18 | 白酒洋酒 | 白酒、洋酒按照订单额的3.5%返佣。 |
| 144 | 奖励 | 销售额的100.000% | 2011-12-01至 2012-12-31 | 奖励 | |
| 145 | 奖励 | 销售额的100.000% | 2011-10-01至 2011-10-31 | 奖励 | |
| 146 | 基本 | 销售额的7.500% | 2011-09-01至 2012-02-29 | 全部非特定商品 | 全部商品按照销售额的7.5%返佣 |
| 147 | 红酒 | 销售额的9.000% | 2011-06-01至 2011-06-30 | 红酒 | |
| 148 | 白酒 | 销售额的3.500% | 2011-06-01至 2011-06-30 | 白酒 | |
| 149 | 白酒 | 销售额的7.500% | 2011-07-01至 2011-08-31 | 白酒 | 商城商品按有效销售额的7.5%作为网站主的佣金 |
| 150 | 红酒 | 销售额的16.000% | 2011-07-01至 2011-08-31 | 红酒 | 商城商品按有效销售额的16%作为网站主佣金 |
| 151 | 默认 | 销售额的3.500% | 2010-11-12至 2020-12-31 | 全部非特定商品 | 商城商品按有效销售额的3.5%作为网站主佣金 |
网站主激励
暂无
用户促销:
暂无
政策调整:
暂无
活动定时更改状态






