优购网CPS2011-06-30 至 2025-07-06

  • 箱包皮具
  • cps
  • 1天
  • PC
  • 国内商家
  • 国内
  • 完成时间
  • 隔月月初确认
  • 支持反馈标签
  • 支持自定义
  • 根据媒体判断
申请推广
活动介绍 佣金标准 促销信息 限制条件

商家信息

  • 网址:https://www.yougou.com/

    加入时间:2011-06-29

  • 优购(www.yougou.com)是以优质、时尚为网站定位的大型时尚B2C电子商务平台;销售类别主要集中于时尚服饰及鞋包类商品,囊括百丽、他她、天美意、耐克、阿迪、新百伦等知名品牌,香港联交所上市公司“百丽国际控股有限公司”控股。网站商品正品保障,支持货到付款,10天退换货,10天补差额。

活动描述

按有效销售额提成的CPS方式,有效销售额指的是去掉退换货,以及运费,代金券等费用以外的成交订单的销售额。支付方式为月结,请大家申请之后登录亿起发后台获取广告代码。

当前佣金支付标准历史佣金支付标准
序号 佣金类目 佣金 佣金周期 适用商品 详细说明
序号 佣金类目 佣金 佣金周期 适用商品 详细说明
1 基本 销售额的1.400% 2025-01-01至 2025-07-06 全部非特定商品
2 A 销售额的0.000% 2023-04-01至 2023-04-30 A
3 无佣金商品 销售额的0.000% 2020-07-07至 2025-07-06 无佣金商品
4 女鞋用券 销售额的2.800% 2020-07-06至 2025-07-06 女鞋用券
5 女鞋 销售额的7.000% 2020-07-06至 2025-07-06 女鞋
6 男鞋用券 销售额的2.800% 2020-07-06至 2025-07-06 男鞋用券
7 男鞋 销售额的7.000% 2020-07-06至 2025-07-06 男鞋
8 限时抢用券 销售额的1.400% 2020-07-06至 2025-07-06 限时抢用券
9 限时抢 销售额的2.100% 2020-07-06至 2025-07-06 限时抢
10 基本 销售额的1.400% 2020-07-06至 2023-12-31 全部非特定商品
11 b 销售额的4.900% 2018-06-16至 2018-11-30 b
12 a 销售额的10.500% 2018-06-16至 2018-11-30 a
13 c 销售额的10.500% 2017-08-09至 2017-08-19 c
14 b 销售额的7.000% 2017-08-09至 2017-08-19 b
15 a 销售额的4.200% 2017-08-09至 2017-09-12 a
16 b 销售额的4.200% 2017-06-13至 2017-06-18 b
17 a 销售额的10.500% 2017-06-13至 2017-06-18 a
18 a 销售额的10.500% 2017-03-06至 2017-04-30 a
19 化妆品 销售额的2.100% 2016-10-13至 2019-12-31 化妆品
20 限时抢、秒杀 销售额的2.100% 2016-10-13至 2019-12-31 限时抢、秒杀
21 限时抢、秒杀_用券 销售额的1.400% 2016-10-13至 2019-12-31 限时抢、秒杀_用券
22 男鞋馆 销售额的7.000% 2016-10-13至 2019-12-31 男鞋馆
23 女鞋馆 销售额的7.000% 2016-10-13至 2019-12-31 女鞋馆
24 男鞋馆_用券 销售额的2.100% 2016-10-13至 2019-12-31 男鞋馆_用券
25 女鞋馆_用券 销售额的2.100% 2016-10-13至 2019-12-31 女鞋馆_用券
26 男装馆 销售额的2.100% 2016-10-13至 2019-12-31 男装馆
27 女装馆 销售额的2.100% 2016-10-13至 2019-12-31 女装馆
28 男装馆_用券 销售额的1.400% 2016-10-13至 2019-12-31 男装馆_用券
29 女装馆_用券 销售额的1.400% 2016-10-13至 2019-12-31 女装馆_用券
30 箱包馆 销售额的2.100% 2016-10-13至 2019-12-31 箱包馆
31 户外休闲馆 销售额的4.200% 2016-10-13至 2019-12-31 户外休闲馆
32 箱包馆_用券 销售额的1.400% 2016-10-13至 2019-12-31 箱包馆_用券
33 户外休闲馆_用券 销售额的2.100% 2016-10-13至 2019-12-31 户外休闲馆_用券
34 童装馆 销售额的2.100% 2016-10-13至 2019-12-31 童装馆
35 童鞋馆 销售额的2.100% 2016-10-13至 2019-12-31 童鞋馆
36 童装馆_用券 销售额的1.400% 2016-10-13至 2019-12-31 童装馆_用券
37 童鞋馆_用券 销售额的1.400% 2016-10-13至 2019-12-31 童鞋馆_用券
38 母婴 销售额的2.100% 2016-10-13至 2019-12-31 母婴
39 母婴_用券 销售额的1.400% 2016-10-13至 2019-12-31 母婴_用券
40 内衣 销售额的2.100% 2016-10-13至 2019-12-31 内衣
41 内衣_用券 销售额的1.400% 2016-10-13至 2019-12-31 内衣_用券
42 家品_用券 销售额的1.400% 2016-10-13至 2019-12-31 家品_用券
43 家品 销售额的2.100% 2016-10-13至 2019-12-31 家品
44 配饰_用券 销售额的1.400% 2016-10-13至 2019-12-31 配饰_用券
45 配饰 销售额的2.100% 2016-10-13至 2019-12-31 配饰
46 运动_用券 销售额的2.100% 2016-10-13至 2019-12-31 运动_用券
47 运动 销售额的4.200% 2016-10-13至 2019-12-31 运动
48 b 销售额的16.000% 2016-03-09至 2016-03-09 b
49 a 销售额的8.000% 2016-03-07至 2016-03-15 a
50 b 销售额的24.000% 2016-02-15至 2016-02-18 b
51 a 销售额的8.000% 2016-02-01至 2016-02-13 a
52 a 销售额的8.000% 2016-01-26至 2016-01-31 a
53 b 销售额的8.000% 2015-11-06至 2015-11-15 b
54 a 销售额的20.000% 2015-11-09至 2015-11-13 a 超级返单品
55 运动 销售额的16.000% 2015-12-15至 2015-12-20 运动
56 运动 销售额的16.000% 2016-01-26至 2016-01-31 运动
57 运动 销售额的8.000% 2016-02-14至 2016-02-22 运动
58 运动 销售额的16.000% 2016-02-01至 2016-02-13 运动
59 运动 销售额的8.000% 2015-11-16至 2015-12-07 运动
60 运动 销售额的16.000% 2016-03-10至 2016-03-15 运动
61 运动 销售额的8.000% 2016-03-16至 2016-05-15 运动
62 运动 销售额的16.000% 2015-12-21至 2015-12-31 运动
63 运动 销售额的16.000% 2016-01-18至 2016-01-24 运动
64 运动 销售额的8.000% 2016-01-25至 2016-01-25 运动
65 运动 销售额的16.000% 2016-02-23至 2016-02-29 运动
66 运动 销售额的8.000% 2016-03-01至 2016-03-09 运动
67 运动 销售额的16.000% 2015-12-08至 2015-12-14 运动
68 运动 销售额的8.000% 2016-01-01至 2016-01-17 运动
69 运动 销售额的16.000% 2016-05-16至 2016-05-22 运动
70 运动 销售额的8.000% 2016-05-23至 2016-10-12 运动
71 运动_用券 销售额的8.000% 2015-12-15至 2015-12-20 运动_用券
72 运动_用券 销售额的8.000% 2016-01-26至 2016-01-31 运动_用券
73 运动_用券 销售额的4.000% 2016-02-14至 2016-02-22 运动_用券
74 运动_用券 销售额的8.000% 2016-02-01至 2016-02-13 运动_用券
75 运动_用券 销售额的4.000% 2015-11-16至 2015-12-07 运动_用券
76 运动_用券 销售额的8.000% 2016-03-10至 2016-03-15 运动_用券
77 运动_用券 销售额的4.000% 2016-03-16至 2016-05-15 运动_用券
78 运动_用券 销售额的8.000% 2015-12-21至 2015-12-31 运动_用券
79 运动_用券 销售额的8.000% 2016-01-18至 2016-01-24 运动_用券
80 运动_用券 销售额的4.000% 2016-01-25至 2016-01-25 运动_用券
81 运动_用券 销售额的8.000% 2016-02-23至 2016-02-29 运动_用券
82 运动_用券 销售额的4.000% 2016-03-01至 2016-03-09 运动_用券
83 运动_用券 销售额的8.000% 2015-12-08至 2015-12-14 运动_用券
84 运动_用券 销售额的4.000% 2016-01-01至 2016-01-17 运动_用券
85 运动_用券 销售额的8.000% 2016-05-16至 2016-05-22 运动_用券
86 运动_用券 销售额的4.000% 2016-05-23至 2016-10-12 运动_用券
87 运动 销售额的16.000% 2015-11-06至 2015-11-15 运动 11.6-11.15运动品类佣金翻倍
88 运动_用券 销售额的8.000% 2015-11-06至 2015-11-15 运动_用券 11.6-11.15运动品类佣金翻倍
89 限时抢、秒杀翻周年庆翻倍 销售额的8.000% 2015-07-27至 2015-08-23 限时抢、秒杀翻周年庆翻倍
90 配饰_用券 销售额的8.000% 2015-12-15至 2015-12-20 配饰_用券
91 配饰_用券 销售额的8.000% 2015-08-24至 2015-08-30 配饰_用券
92 配饰_用券 销售额的4.000% 2015-08-31至 2015-10-14 配饰_用券
93 配饰_用券 销售额的8.000% 2015-07-27至 2015-08-02 配饰_用券
94 配饰_用券 销售额的4.000% 2015-08-03至 2015-08-23 配饰_用券
95 配饰_用券 销售额的8.000% 2016-01-18至 2016-01-24 配饰_用券
96 配饰_用券 销售额的4.000% 2016-01-25至 2016-02-22 配饰_用券
97 配饰_用券 销售额的8.000% 2015-12-21至 2015-12-31 配饰_用券
98 配饰_用券 销售额的8.000% 2015-07-17至 2015-07-23 配饰_用券
99 配饰_用券 销售额的4.000% 2015-07-24至 2015-07-26 配饰_用券
100 配饰_用券 销售额的8.000% 2016-02-23至 2016-02-29 配饰_用券
101 配饰_用券 销售额的4.000% 2016-03-01至 2016-05-15 配饰_用券
102 配饰_用券 销售额的8.000% 2015-10-15至 2015-10-18 配饰_用券
103 配饰_用券 销售额的4.000% 2015-10-19至 2015-12-07 配饰_用券
104 配饰_用券 销售额的8.000% 2015-12-08至 2015-12-14 配饰_用券
105 配饰_用券 销售额的4.000% 2016-01-01至 2016-01-17 配饰_用券
106 配饰_用券 销售额的4.000% 2014-12-15至 2015-07-16 配饰_用券
107 配饰_用券 销售额的8.000% 2016-05-16至 2016-05-22 配饰_用券
108 配饰_用券 销售额的4.000% 2016-05-23至 2016-10-12 配饰_用券
109 配饰 销售额的28.000% 2015-08-24至 2015-08-30 配饰
110 配饰 销售额的14.000% 2015-08-31至 2015-10-14 配饰
111 配饰 销售额的28.000% 2015-07-27至 2015-08-02 配饰
112 配饰 销售额的14.000% 2015-08-03至 2015-08-23 配饰
113 配饰 销售额的28.000% 2016-01-18至 2016-01-24 配饰
114 配饰 销售额的14.000% 2016-01-25至 2016-02-22 配饰
115 配饰 销售额的28.000% 2015-12-21至 2015-12-31 配饰
116 配饰 销售额的28.000% 2015-07-17至 2015-07-23 配饰
117 配饰 销售额的14.000% 2015-07-24至 2015-07-26 配饰
118 配饰 销售额的28.000% 2016-02-23至 2016-02-29 配饰
119 配饰 销售额的14.000% 2016-03-01至 2016-05-15 配饰
120 配饰 销售额的28.000% 2015-10-15至 2015-10-18 配饰
121 配饰 销售额的14.000% 2015-10-19至 2015-12-07 配饰
122 配饰 销售额的28.000% 2015-12-08至 2015-12-14 配饰
123 配饰 销售额的14.000% 2016-01-01至 2016-01-17 配饰
124 配饰 销售额的14.000% 2014-12-15至 2015-07-16 配饰
125 配饰 销售额的28.000% 2016-05-16至 2016-05-22 配饰
126 配饰 销售额的14.000% 2016-05-23至 2016-10-12 配饰
127 配饰 销售额的28.000% 2015-12-15至 2015-12-20 配饰
128 内衣 销售额的28.000% 2015-08-24至 2015-08-30 内衣
129 内衣 销售额的14.000% 2015-08-31至 2015-10-14 内衣
130 内衣 销售额的14.000% 2014-11-27至 2014-12-07 内衣
131 内衣 销售额的28.000% 2015-07-27至 2015-08-02 内衣
132 内衣 销售额的14.000% 2015-08-03至 2015-08-23 内衣
133 内衣 销售额的28.000% 2016-01-18至 2016-01-24 内衣
134 内衣 销售额的14.000% 2016-01-25至 2016-02-22 内衣
135 内衣 销售额的28.000% 2015-12-21至 2015-12-31 内衣
136 内衣 销售额的28.000% 2015-07-17至 2015-07-23 内衣
137 内衣 销售额的14.000% 2015-07-24至 2015-07-26 内衣
138 内衣 销售额的28.000% 2016-02-23至 2016-02-29 内衣
139 内衣 销售额的14.000% 2016-03-01至 2016-05-15 内衣
140 内衣 销售额的28.000% 2015-10-15至 2015-10-18 内衣
141 内衣 销售额的14.000% 2015-10-19至 2015-12-07 内衣
142 内衣 销售额的28.000% 2015-12-08至 2015-12-14 内衣
143 内衣 销售额的14.000% 2016-01-01至 2016-01-17 内衣
144 内衣 销售额的28.000% 2014-12-08至 2014-12-14 内衣
145 内衣 销售额的14.000% 2014-12-15至 2015-07-16 内衣
146 内衣 销售额的28.000% 2016-05-16至 2016-05-22 内衣
147 内衣 销售额的14.000% 2016-05-23至 2016-10-12 内衣
148 内衣 销售额的28.000% 2015-12-15至 2015-12-20 内衣
149 内衣_用券 销售额的8.000% 2015-08-24至 2015-08-30 内衣_用券
150 内衣_用券 销售额的4.000% 2015-08-31至 2015-10-14 内衣_用券
151 内衣_用券 销售额的4.000% 2014-11-27至 2014-12-07 内衣_用券
152 内衣_用券 销售额的8.000% 2015-07-27至 2015-08-02 内衣_用券
153 内衣_用券 销售额的4.000% 2015-08-03至 2015-08-23 内衣_用券
154 内衣_用券 销售额的8.000% 2016-01-18至 2016-01-24 内衣_用券
155 内衣_用券 销售额的4.000% 2016-01-25至 2016-02-22 内衣_用券
156 内衣_用券 销售额的8.000% 2015-07-17至 2015-07-23 内衣_用券
157 内衣_用券 销售额的8.000% 2015-12-21至 2015-12-31 内衣_用券
158 内衣_用券 销售额的4.000% 2015-07-24至 2015-07-26 内衣_用券
159 内衣_用券 销售额的8.000% 2016-02-23至 2016-02-29 内衣_用券
160 内衣_用券 销售额的4.000% 2016-03-01至 2016-05-15 内衣_用券
161 内衣_用券 销售额的8.000% 2015-10-15至 2015-10-18 内衣_用券
162 内衣_用券 销售额的4.000% 2015-10-19至 2015-12-07 内衣_用券
163 内衣_用券 销售额的8.000% 2015-12-08至 2015-12-14 内衣_用券
164 内衣_用券 销售额的4.000% 2016-01-01至 2016-01-17 内衣_用券
165 内衣_用券 销售额的8.000% 2014-12-08至 2014-12-14 内衣_用券
166 内衣_用券 销售额的4.000% 2014-12-15至 2015-07-16 内衣_用券
167 内衣_用券 销售额的8.000% 2016-05-16至 2016-05-22 内衣_用券
168 内衣_用券 销售额的4.000% 2016-05-23至 2016-10-12 内衣_用券
169 内衣_用券 销售额的8.000% 2015-12-15至 2015-12-20 内衣_用券
170 配饰 销售额的14.000% 2014-11-27至 2014-12-07 配饰
171 配饰 销售额的28.000% 2014-12-08至 2014-12-14 配饰
172 配饰_用券 销售额的4.000% 2014-11-27至 2014-12-07 配饰_用券
173 配饰_用券 销售额的8.000% 2014-12-08至 2014-12-14 配饰_用券
174 家品_用券 销售额的8.000% 2015-07-27至 2015-08-02 家品_用券
175 家品_用券 销售额的4.000% 2015-08-03至 2015-08-23 家品_用券
176 家品_用券 销售额的8.000% 2016-01-18至 2016-01-24 家品_用券
177 家品_用券 销售额的4.000% 2016-01-25至 2016-02-22 家品_用券
178 家品_用券 销售额的8.000% 2016-02-23至 2016-02-29 家品_用券
179 家品_用券 销售额的8.000% 2015-12-21至 2015-12-31 家品_用券
180 家品_用券 销售额的4.000% 2016-03-01至 2016-05-15 家品_用券
181 家品_用券 销售额的8.000% 2015-10-15至 2015-10-18 家品_用券
182 家品_用券 销售额的4.000% 2015-10-19至 2015-12-07 家品_用券
183 家品_用券 销售额的8.000% 2015-12-08至 2015-12-14 家品_用券
184 家品_用券 销售额的4.000% 2016-01-01至 2016-01-17 家品_用券
185 家品_用券 销售额的8.000% 2015-07-17至 2015-07-23 家品_用券
186 家品_用券 销售额的4.000% 2015-07-24至 2015-07-26 家品_用券
187 家品_用券 销售额的8.000% 2014-07-28至 2014-08-03 家品_用券
188 家品_用券 销售额的4.000% 2014-08-04至 2014-12-07 家品_用券
189 家品_用券 销售额的8.000% 2014-12-08至 2014-12-14 家品_用券
190 家品_用券 销售额的4.000% 2014-12-15至 2015-07-16 家品_用券
191 家品_用券 销售额的8.000% 2016-05-16至 2016-05-22 家品_用券
192 家品_用券 销售额的4.000% 2016-05-23至 2016-10-12 家品_用券
193 家品_用券 销售额的4.000% 2014-07-11至 2014-07-27 家品_用券
194 家品_用券 销售额的8.000% 2015-12-15至 2015-12-20 家品_用券
195 家品_用券 销售额的8.000% 2015-08-24至 2015-08-30 家品_用券
196 家品_用券 销售额的4.000% 2015-08-31至 2015-10-14 家品_用券
197 家品 销售额的28.000% 2015-07-27至 2015-08-02 家品
198 家品 销售额的14.000% 2015-08-03至 2015-08-23 家品
199 家品 销售额的28.000% 2016-01-18至 2016-01-24 家品
200 家品 销售额的14.000% 2016-01-25至 2016-02-22 家品
201 家品 销售额的28.000% 2016-02-23至 2016-02-29 家品
202 家品 销售额的14.000% 2016-03-01至 2016-05-15 家品
203 家品 销售额的28.000% 2015-10-15至 2015-10-18 家品
204 家品 销售额的28.000% 2015-12-21至 2015-12-31 家品
205 家品 销售额的14.000% 2015-10-19至 2015-12-07 家品
206 家品 销售额的28.000% 2015-12-08至 2015-12-14 家品
207 家品 销售额的14.000% 2016-01-01至 2016-01-17 家品
208 家品 销售额的28.000% 2015-07-17至 2015-07-23 家品
209 家品 销售额的14.000% 2015-07-24至 2015-07-26 家品
210 家品 销售额的28.000% 2014-07-28至 2014-08-03 家品
211 家品 销售额的14.000% 2014-08-04至 2014-12-07 家品
212 家品 销售额的28.000% 2014-12-08至 2014-12-14 家品
213 家品 销售额的14.000% 2014-12-15至 2015-07-16 家品
214 家品 销售额的28.000% 2016-05-16至 2016-05-22 家品
215 家品 销售额的14.000% 2016-05-23至 2016-10-12 家品
216 家品 销售额的14.000% 2014-07-11至 2014-07-27 家品
217 家品 销售额的28.000% 2015-12-15至 2015-12-20 家品
218 家品 销售额的28.000% 2015-08-24至 2015-08-30 家品
219 家品 销售额的14.000% 2015-08-31至 2015-10-14 家品
220 运动_用券 销售额的8.000% 2015-08-24至 2015-08-30 运动_用券
221 运动_用券 销售额的8.000% 2015-10-15至 2015-10-18 运动_用券
222 运动_用券 销售额的4.000% 2015-10-19至 2015-11-05 运动_用券
223 运动_用券 销售额的4.000% 2014-04-01至 2014-07-27 运动_用券
224 运动_用券 销售额的8.000% 2015-07-17至 2015-07-23 运动_用券
225 运动_用券 销售额的4.000% 2015-07-24至 2015-08-16 运动_用券
226 运动_用券 销售额的8.000% 2014-07-28至 2014-08-03 运动_用券
227 运动_用券 销售额的4.000% 2014-08-04至 2014-12-07 运动_用券
228 运动_用券 销售额的8.000% 2015-08-17至 2015-08-23 运动_用券
229 运动_用券 销售额的4.000% 2015-08-31至 2015-10-14 运动_用券
230 运动_用券 销售额的8.000% 2014-12-08至 2014-12-14 运动_用券
231 运动_用券 销售额的4.000% 2014-12-15至 2015-07-16 运动_用券
232 运动 销售额的16.000% 2015-08-24至 2015-08-30 运动
233 运动 销售额的16.000% 2015-10-15至 2015-10-18 运动
234 运动 销售额的8.000% 2015-10-19至 2015-11-05 运动
235 运动 销售额的8.000% 2014-04-01至 2014-07-27 运动
236 运动 销售额的16.000% 2015-07-17至 2015-07-23 运动
237 运动 销售额的8.000% 2015-07-24至 2015-08-16 运动
238 运动 销售额的16.000% 2014-07-28至 2014-08-03 运动
239 运动 销售额的8.000% 2014-08-04至 2014-12-07 运动
240 运动 销售额的16.000% 2015-08-17至 2015-08-23 运动
241 运动 销售额的8.000% 2015-08-31至 2015-10-14 运动
242 运动 销售额的16.000% 2014-12-08至 2014-12-14 运动
243 运动 销售额的8.000% 2014-12-15至 2015-07-16 运动
244 箱包_用券 销售额的8.000% 2015-08-24至 2015-08-30 箱包_用券
245 箱包_用券 销售额的4.000% 2015-08-31至 2015-10-14 箱包_用券
246 箱包_用券 销售额的8.000% 2015-07-27至 2015-08-02 箱包_用券
247 箱包_用券 销售额的4.000% 2015-08-03至 2015-08-23 箱包_用券
248 箱包_用券 销售额的8.000% 2015-07-17至 2015-07-23 箱包_用券
249 箱包_用券 销售额的4.000% 2014-03-10至 2014-07-27 箱包_用券
250 箱包_用券 销售额的4.000% 2015-07-24至 2015-07-26 箱包_用券
251 箱包_用券 销售额的8.000% 2016-01-18至 2016-01-24 箱包_用券
252 箱包_用券 销售额的4.000% 2016-01-25至 2016-02-22 箱包_用券
253 箱包_用券 销售额的8.000% 2015-12-21至 2015-12-31 箱包_用券
254 箱包_用券 销售额的8.000% 2014-07-28至 2014-08-03 箱包_用券
255 箱包_用券 销售额的4.000% 2014-08-04至 2014-12-07 箱包_用券
256 箱包_用券 销售额的8.000% 2016-02-23至 2016-02-29 箱包_用券
257 箱包_用券 销售额的4.000% 2016-03-01至 2016-05-15 箱包_用券
258 箱包_用券 销售额的8.000% 2015-10-15至 2015-10-18 箱包_用券
259 箱包_用券 销售额的4.000% 2015-10-19至 2015-12-07 箱包_用券
260 箱包_用券 销售额的8.000% 2015-12-08至 2015-12-14 箱包_用券
261 箱包_用券 销售额的4.000% 2016-01-01至 2016-01-17 箱包_用券
262 箱包_用券 销售额的8.000% 2014-12-08至 2014-12-14 箱包_用券
263 箱包_用券 销售额的4.000% 2014-12-15至 2015-07-16 箱包_用券
264 箱包_用券 销售额的8.000% 2016-05-16至 2016-05-22 箱包_用券
265 箱包_用券 销售额的4.000% 2016-05-23至 2016-10-12 箱包_用券
266 箱包_用券 销售额的8.000% 2015-12-15至 2015-12-20 箱包_用券
267 箱包 销售额的28.000% 2015-08-24至 2015-08-30 箱包
268 箱包 销售额的14.000% 2015-08-31至 2015-10-14 箱包
269 箱包 销售额的28.000% 2015-07-27至 2015-08-02 箱包
270 箱包 销售额的14.000% 2015-08-03至 2015-08-23 箱包
271 箱包 销售额的28.000% 2015-07-17至 2015-07-23 箱包
272 箱包 销售额的14.000% 2015-07-24至 2015-07-26 箱包
273 箱包 销售额的28.000% 2016-01-18至 2016-01-24 箱包
274 箱包 销售额的14.000% 2014-03-10至 2014-07-27 箱包
275 箱包 销售额的14.000% 2016-01-25至 2016-02-22 箱包
276 箱包 销售额的28.000% 2015-12-21至 2015-12-31 箱包
277 箱包 销售额的28.000% 2014-07-28至 2014-08-03 箱包
278 箱包 销售额的14.000% 2014-08-04至 2014-12-07 箱包
279 箱包 销售额的28.000% 2016-02-23至 2016-02-29 箱包
280 箱包 销售额的14.000% 2016-03-01至 2016-05-15 箱包
281 箱包 销售额的28.000% 2015-10-15至 2015-10-18 箱包
282 箱包 销售额的14.000% 2015-10-19至 2015-12-07 箱包
283 箱包 销售额的28.000% 2015-12-08至 2015-12-14 箱包
284 箱包 销售额的14.000% 2016-01-01至 2016-01-17 箱包
285 箱包 销售额的28.000% 2014-12-08至 2014-12-14 箱包
286 箱包 销售额的14.000% 2014-12-15至 2015-07-16 箱包
287 箱包 销售额的28.000% 2016-05-16至 2016-05-22 箱包
288 箱包 销售额的14.000% 2016-05-23至 2016-10-12 箱包
289 箱包 销售额的28.000% 2015-12-15至 2015-12-20 箱包
290 女装_用券 销售额的8.000% 2015-12-15至 2015-12-20 女装_用券
291 女装_用券 销售额的8.000% 2015-08-24至 2015-08-30 女装_用券
292 女装_用券 销售额的4.000% 2015-08-31至 2015-10-14 女装_用券
293 女装_用券 销售额的8.000% 2015-07-17至 2015-07-23 女装_用券
294 女装_用券 销售额的4.000% 2015-07-24至 2015-08-09 女装_用券
295 女装_用券 销售额的4.000% 2014-03-10至 2014-07-27 女装_用券
296 女装_用券 销售额的8.000% 2014-07-28至 2014-08-03 女装_用券
297 女装_用券 销售额的4.000% 2014-08-04至 2014-12-07 女装_用券
298 女装_用券 销售额的8.000% 2015-08-10至 2015-08-16 女装_用券
299 女装_用券 销售额的4.000% 2015-08-17至 2015-08-23 女装_用券
300 女装_用券 销售额的8.000% 2015-12-21至 2015-12-31 女装_用券
301 女装_用券 销售额的8.000% 2014-12-08至 2014-12-14 女装_用券
302 女装_用券 销售额的4.000% 2014-12-15至 2015-07-16 女装_用券
303 女装_用券 销售额的8.000% 2016-01-18至 2016-01-24 女装_用券
304 女装_用券 销售额的4.000% 2016-01-25至 2016-02-22 女装_用券
305 女装_用券 销售额的8.000% 2016-02-23至 2016-02-29 女装_用券
306 女装_用券 销售额的4.000% 2016-03-01至 2016-05-15 女装_用券
307 女装_用券 销售额的8.000% 2015-10-15至 2015-10-18 女装_用券
308 女装_用券 销售额的4.000% 2015-10-19至 2015-12-07 女装_用券
309 女装_用券 销售额的8.000% 2015-12-08至 2015-12-14 女装_用券
310 女装_用券 销售额的4.000% 2016-01-01至 2016-01-17 女装_用券
311 女装_用券 销售额的8.000% 2016-05-16至 2016-05-22 女装_用券
312 女装_用券 销售额的4.000% 2016-05-23至 2016-10-12 女装_用券
313 女装 销售额的28.000% 2015-12-15至 2015-12-20 女装
314 女装 销售额的28.000% 2015-08-24至 2015-08-30 女装
315 女装 销售额的14.000% 2015-08-31至 2015-10-14 女装
316 女装 销售额的28.000% 2015-07-17至 2015-07-23 女装
317 女装 销售额的14.000% 2015-07-24至 2015-08-09 女装
318 女装 销售额的14.000% 2014-03-10至 2014-07-27 女装
319 女装 销售额的28.000% 2014-07-28至 2014-08-03 女装
320 女装 销售额的14.000% 2014-08-04至 2014-12-07 女装
321 女装 销售额的28.000% 2015-08-10至 2015-08-16 女装
322 女装 销售额的14.000% 2015-08-17至 2015-08-23 女装
323 女装 销售额的28.000% 2015-12-21至 2015-12-31 女装
324 女装 销售额的28.000% 2014-12-08至 2014-12-14 女装
325 女装 销售额的14.000% 2014-12-15至 2015-07-16 女装
326 女装 销售额的28.000% 2016-01-18至 2016-01-24 女装
327 女装 销售额的14.000% 2016-01-25至 2016-02-22 女装
328 女装 销售额的28.000% 2016-02-23至 2016-02-29 女装
329 女装 销售额的14.000% 2016-03-01至 2016-05-15 女装
330 女装 销售额的28.000% 2015-10-15至 2015-10-18 女装
331 女装 销售额的14.000% 2015-10-19至 2015-12-07 女装
332 女装 销售额的28.000% 2015-12-08至 2015-12-14 女装
333 女装 销售额的14.000% 2016-01-01至 2016-01-17 女装
334 女装 销售额的28.000% 2016-05-16至 2016-05-22 女装
335 女装 销售额的14.000% 2016-05-23至 2016-10-12 女装
336 女鞋_用券 销售额的8.000% 2015-12-15至 2015-12-20 女鞋_用券
337 女鞋_用券 销售额的8.000% 2015-08-24至 2015-08-30 女鞋_用券
338 女鞋_用券 销售额的4.000% 2015-08-31至 2015-10-14 女鞋_用券
339 女鞋_用券 销售额的8.000% 2016-03-07至 2016-03-07 女鞋_用券
340 女鞋_用券 销售额的4.000% 2016-03-08至 2016-03-08 女鞋_用券
341 女鞋_用券 销售额的8.000% 2015-07-17至 2015-07-23 女鞋_用券
342 女鞋_用券 销售额的4.000% 2015-07-24至 2015-08-02 女鞋_用券
343 女鞋_用券 销售额的4.000% 2014-03-10至 2014-07-27 女鞋_用券
344 女鞋_用券 销售额的8.000% 2014-07-28至 2014-08-03 女鞋_用券
345 女鞋_用券 销售额的4.000% 2014-08-04至 2014-12-07 女鞋_用券
346 女鞋_用券 销售额的8.000% 2015-08-03至 2015-08-09 女鞋_用券
347 女鞋_用券 销售额的4.000% 2015-08-10至 2015-08-23 女鞋_用券
348 女鞋_用券 销售额的8.000% 2015-12-21至 2015-12-31 女鞋_用券
349 女鞋_用券 销售额的8.000% 2016-01-18至 2016-01-24 女鞋_用券
350 女鞋_用券 销售额的4.000% 2016-01-25至 2016-02-22 女鞋_用券
351 女鞋_用券 销售额的8.000% 2014-12-08至 2014-12-14 女鞋_用券
352 女鞋_用券 销售额的4.000% 2014-12-15至 2015-07-16 女鞋_用券
353 女鞋_用券 销售额的8.000% 2016-03-09至 2016-03-10 女鞋_用券
354 女鞋_用券 销售额的4.000% 2016-03-11至 2016-05-15 女鞋_用券
355 女鞋_用券 销售额的8.000% 2016-02-23至 2016-02-29 女鞋_用券
356 女鞋_用券 销售额的4.000% 2016-03-01至 2016-03-06 女鞋_用券
357 女鞋_用券 销售额的8.000% 2015-10-15至 2015-10-18 女鞋_用券
358 女鞋_用券 销售额的4.000% 2015-10-19至 2015-12-07 女鞋_用券
359 女鞋_用券 销售额的8.000% 2015-12-08至 2015-12-14 女鞋_用券
360 女鞋_用券 销售额的4.000% 2016-01-01至 2016-01-17 女鞋_用券
361 女鞋_用券 销售额的8.000% 2016-05-16至 2016-05-22 女鞋_用券
362 女鞋_用券 销售额的4.000% 2016-05-23至 2016-10-12 女鞋_用券
363 女鞋 销售额的28.000% 2015-12-15至 2015-12-20 女鞋
364 女鞋 销售额的28.000% 2015-08-24至 2015-08-30 女鞋
365 女鞋 销售额的14.000% 2015-08-31至 2015-10-14 女鞋
366 女鞋 销售额的28.000% 2016-03-07至 2016-03-07 女鞋
