优购网CPS2011-06-30 至 2023-12-31

0.0% - 7.0%   

  • 箱包皮具
  • cps
  • 1天
  • PC
  • 国内商家
  • 国内
  • 完成时间
  • 隔月月初确认
  • 支持反馈标签
  • 支持自定义
  • 根据媒体判断
申请推广
活动介绍 佣金标准 促销信息 限制条件

商家信息

  • 网址:https://www.yougou.com/

    加入时间:2011-06-29

  • 优购(www.yougou.com)是以优质、时尚为网站定位的大型时尚B2C电子商务平台;销售类别主要集中于时尚服饰及鞋包类商品,囊括百丽、他她、天美意、耐克、阿迪、新百伦等知名品牌,香港联交所上市公司“百丽国际控股有限公司”控股。网站商品正品保障,支持货到付款,10天退换货,10天补差额。

活动描述

按有效销售额提成的CPS方式,有效销售额指的是去掉退换货,以及运费,代金券等费用以外的成交订单的销售额。支付方式为月结,请大家申请之后登录亿起发后台获取广告代码。

当前佣金支付标准历史佣金支付标准
序号 佣金类目 佣金 佣金周期 适用商品 详细说明
1 无佣金商品 销售额的0.000% 2020-07-07至 2023-12-31 无佣金商品
2 女鞋用券 销售额的2.800% 2020-07-06至 2023-12-31 女鞋用券
3 女鞋 销售额的7.000% 2020-07-06至 2023-12-31 女鞋
4 男鞋用券 销售额的2.800% 2020-07-06至 2023-12-31 男鞋用券
5 男鞋 销售额的7.000% 2020-07-06至 2023-12-31 男鞋
6 限时抢用券 销售额的1.400% 2020-07-06至 2023-12-31 限时抢用券
7 限时抢 销售额的2.100% 2020-07-06至 2023-12-31 限时抢
8 基本 销售额的1.400% 2020-07-06至 2023-12-31 全部非特定商品
序号 佣金类目 佣金 佣金周期 适用商品 详细说明
1 A 销售额的0.000% 2023-04-01至 2023-04-30 A
2 b 销售额的4.900% 2018-06-16至 2018-11-30 b
3 a 销售额的10.500% 2018-06-16至 2018-11-30 a
4 c 销售额的10.500% 2017-08-09至 2017-08-19 c
5 b 销售额的7.000% 2017-08-09至 2017-08-19 b
6 a 销售额的4.200% 2017-08-09至 2017-09-12 a
7 b 销售额的4.200% 2017-06-13至 2017-06-18 b
8 a 销售额的10.500% 2017-06-13至 2017-06-18 a
9 a 销售额的10.500% 2017-03-06至 2017-04-30 a
10 化妆品 销售额的2.100% 2016-10-13至 2019-12-31 化妆品
11 限时抢、秒杀 销售额的2.100% 2016-10-13至 2019-12-31 限时抢、秒杀
12 限时抢、秒杀_用券 销售额的1.400% 2016-10-13至 2019-12-31 限时抢、秒杀_用券
13 男鞋馆 销售额的7.000% 2016-10-13至 2019-12-31 男鞋馆
14 女鞋馆 销售额的7.000% 2016-10-13至 2019-12-31 女鞋馆
15 男鞋馆_用券 销售额的2.100% 2016-10-13至 2019-12-31 男鞋馆_用券
16 女鞋馆_用券 销售额的2.100% 2016-10-13至 2019-12-31 女鞋馆_用券
17 男装馆 销售额的2.100% 2016-10-13至 2019-12-31 男装馆
18 女装馆 销售额的2.100% 2016-10-13至 2019-12-31 女装馆
19 男装馆_用券 销售额的1.400% 2016-10-13至 2019-12-31 男装馆_用券
20 女装馆_用券 销售额的1.400% 2016-10-13至 2019-12-31 女装馆_用券
21 箱包馆 销售额的2.100% 2016-10-13至 2019-12-31 箱包馆
22 户外休闲馆 销售额的4.200% 2016-10-13至 2019-12-31 户外休闲馆
23 箱包馆_用券 销售额的1.400% 2016-10-13至 2019-12-31 箱包馆_用券
24 户外休闲馆_用券 销售额的2.100% 2016-10-13至 2019-12-31 户外休闲馆_用券
25 童装馆 销售额的2.100% 2016-10-13至 2019-12-31 童装馆
26 童鞋馆 销售额的2.100% 2016-10-13至 2019-12-31 童鞋馆
27 童装馆_用券 销售额的1.400% 2016-10-13至 2019-12-31 童装馆_用券
28 童鞋馆_用券 销售额的1.400% 2016-10-13至 2019-12-31 童鞋馆_用券
29 母婴 销售额的2.100% 2016-10-13至 2019-12-31 母婴
30 母婴_用券 销售额的1.400% 2016-10-13至 2019-12-31 母婴_用券
31 内衣 销售额的2.100% 2016-10-13至 2019-12-31 内衣
32 内衣_用券 销售额的1.400% 2016-10-13至 2019-12-31 内衣_用券
33 家品_用券 销售额的1.400% 2016-10-13至 2019-12-31 家品_用券
34 家品 销售额的2.100% 2016-10-13至 2019-12-31 家品
35 配饰_用券 销售额的1.400% 2016-10-13至 2019-12-31 配饰_用券
36 配饰 销售额的2.100% 2016-10-13至 2019-12-31 配饰
37 运动_用券 销售额的2.100% 2016-10-13至 2019-12-31 运动_用券
38 运动 销售额的4.200% 2016-10-13至 2019-12-31 运动
39 b 销售额的16.000% 2016-03-09至 2016-03-09 b
40 a 销售额的8.000% 2016-03-07至 2016-03-15 a
41 b 销售额的24.000% 2016-02-15至 2016-02-18 b
42 a 销售额的8.000% 2016-02-01至 2016-02-13 a
43 a 销售额的8.000% 2016-01-26至 2016-01-31 a
44 b 销售额的8.000% 2015-11-06至 2015-11-15 b
45 a 销售额的20.000% 2015-11-09至 2015-11-13 a 超级返单品
46 运动 销售额的16.000% 2015-12-15至 2015-12-20 运动
47 运动 销售额的16.000% 2016-01-26至 2016-01-31 运动
48 运动 销售额的8.000% 2016-02-14至 2016-02-22 运动
49 运动 销售额的16.000% 2016-02-01至 2016-02-13 运动
50 运动 销售额的8.000% 2015-11-16至 2015-12-07 运动
51 运动 销售额的16.000% 2016-03-10至 2016-03-15 运动
52 运动 销售额的8.000% 2016-03-16至 2016-05-15 运动
53 运动 销售额的16.000% 2015-12-21至 2015-12-31 运动
54 运动 销售额的16.000% 2016-01-18至 2016-01-24 运动
55 运动 销售额的8.000% 2016-01-25至 2016-01-25 运动
56 运动 销售额的16.000% 2016-02-23至 2016-02-29 运动
57 运动 销售额的8.000% 2016-03-01至 2016-03-09 运动
58 运动 销售额的16.000% 2015-12-08至 2015-12-14 运动
59 运动 销售额的8.000% 2016-01-01至 2016-01-17 运动
60 运动 销售额的16.000% 2016-05-16至 2016-05-22 运动
61 运动 销售额的8.000% 2016-05-23至 2016-10-12 运动
62 运动_用券 销售额的8.000% 2015-12-15至 2015-12-20 运动_用券
63 运动_用券 销售额的8.000% 2016-01-26至 2016-01-31 运动_用券
64 运动_用券 销售额的4.000% 2016-02-14至 2016-02-22 运动_用券
65 运动_用券 销售额的8.000% 2016-02-01至 2016-02-13 运动_用券
66 运动_用券 销售额的4.000% 2015-11-16至 2015-12-07 运动_用券
67 运动_用券 销售额的8.000% 2016-03-10至 2016-03-15 运动_用券
68 运动_用券 销售额的4.000% 2016-03-16至 2016-05-15 运动_用券
69 运动_用券 销售额的8.000% 2015-12-21至 2015-12-31 运动_用券
70 运动_用券 销售额的8.000% 2016-01-18至 2016-01-24 运动_用券
71 运动_用券 销售额的4.000% 2016-01-25至 2016-01-25 运动_用券
72 运动_用券 销售额的8.000% 2016-02-23至 2016-02-29 运动_用券
73 运动_用券 销售额的4.000% 2016-03-01至 2016-03-09 运动_用券
74 运动_用券 销售额的8.000% 2015-12-08至 2015-12-14 运动_用券
75 运动_用券 销售额的4.000% 2016-01-01至 2016-01-17 运动_用券
76 运动_用券 销售额的8.000% 2016-05-16至 2016-05-22 运动_用券
77 运动_用券 销售额的4.000% 2016-05-23至 2016-10-12 运动_用券
78 运动 销售额的16.000% 2015-11-06至 2015-11-15 运动 11.6-11.15运动品类佣金翻倍
79 运动_用券 销售额的8.000% 2015-11-06至 2015-11-15 运动_用券 11.6-11.15运动品类佣金翻倍
80 限时抢、秒杀翻周年庆翻倍 销售额的8.000% 2015-07-27至 2015-08-23 限时抢、秒杀翻周年庆翻倍
81 配饰_用券 销售额的8.000% 2015-12-15至 2015-12-20 配饰_用券
82 配饰_用券 销售额的8.000% 2015-08-24至 2015-08-30 配饰_用券
83 配饰_用券 销售额的4.000% 2015-08-31至 2015-10-14 配饰_用券
84 配饰_用券 销售额的8.000% 2015-07-27至 2015-08-02 配饰_用券
85 配饰_用券 销售额的4.000% 2015-08-03至 2015-08-23 配饰_用券
86 配饰_用券 销售额的8.000% 2016-01-18至 2016-01-24 配饰_用券
87 配饰_用券 销售额的4.000% 2016-01-25至 2016-02-22 配饰_用券
88 配饰_用券 销售额的8.000% 2015-12-21至 2015-12-31 配饰_用券
89 配饰_用券 销售额的8.000% 2015-07-17至 2015-07-23 配饰_用券
90 配饰_用券 销售额的4.000% 2015-07-24至 2015-07-26 配饰_用券
91 配饰_用券 销售额的8.000% 2016-02-23至 2016-02-29 配饰_用券
92 配饰_用券 销售额的4.000% 2016-03-01至 2016-05-15 配饰_用券
93 配饰_用券 销售额的8.000% 2015-10-15至 2015-10-18 配饰_用券
94 配饰_用券 销售额的4.000% 2015-10-19至 2015-12-07 配饰_用券
95 配饰_用券 销售额的8.000% 2015-12-08至 2015-12-14 配饰_用券
96 配饰_用券 销售额的4.000% 2016-01-01至 2016-01-17 配饰_用券
97 配饰_用券 销售额的4.000% 2014-12-15至 2015-07-16 配饰_用券
98 配饰_用券 销售额的8.000% 2016-05-16至 2016-05-22 配饰_用券
99 配饰_用券 销售额的4.000% 2016-05-23至 2016-10-12 配饰_用券
100 配饰 销售额的28.000% 2015-08-24至 2015-08-30 配饰
101 配饰 销售额的14.000% 2015-08-31至 2015-10-14 配饰
102 配饰 销售额的28.000% 2015-07-27至 2015-08-02 配饰
103 配饰 销售额的14.000% 2015-08-03至 2015-08-23 配饰
104 配饰 销售额的28.000% 2016-01-18至 2016-01-24 配饰
105 配饰 销售额的14.000% 2016-01-25至 2016-02-22 配饰
106 配饰 销售额的28.000% 2015-12-21至 2015-12-31 配饰
107 配饰 销售额的28.000% 2015-07-17至 2015-07-23 配饰
108 配饰 销售额的14.000% 2015-07-24至 2015-07-26 配饰
109 配饰 销售额的28.000% 2016-02-23至 2016-02-29 配饰
110 配饰 销售额的14.000% 2016-03-01至 2016-05-15 配饰
111 配饰 销售额的28.000% 2015-10-15至 2015-10-18 配饰
112 配饰 销售额的14.000% 2015-10-19至 2015-12-07 配饰
113 配饰 销售额的28.000% 2015-12-08至 2015-12-14 配饰
114 配饰 销售额的14.000% 2016-01-01至 2016-01-17 配饰
115 配饰 销售额的14.000% 2014-12-15至 2015-07-16 配饰
116 配饰 销售额的28.000% 2016-05-16至 2016-05-22 配饰
117 配饰 销售额的14.000% 2016-05-23至 2016-10-12 配饰
118 配饰 销售额的28.000% 2015-12-15至 2015-12-20 配饰
119 内衣 销售额的28.000% 2015-08-24至 2015-08-30 内衣
120 内衣 销售额的14.000% 2015-08-31至 2015-10-14 内衣
121 内衣 销售额的14.000% 2014-11-27至 2014-12-07 内衣
122 内衣 销售额的28.000% 2015-07-27至 2015-08-02 内衣
123 内衣 销售额的14.000% 2015-08-03至 2015-08-23 内衣
124 内衣 销售额的28.000% 2016-01-18至 2016-01-24 内衣
125 内衣 销售额的14.000% 2016-01-25至 2016-02-22 内衣
126 内衣 销售额的28.000% 2015-12-21至 2015-12-31 内衣
127 内衣 销售额的28.000% 2015-07-17至 2015-07-23 内衣
128 内衣 销售额的14.000% 2015-07-24至 2015-07-26 内衣
129 内衣 销售额的28.000% 2016-02-23至 2016-02-29 内衣
130 内衣 销售额的14.000% 2016-03-01至 2016-05-15 内衣
131 内衣 销售额的28.000% 2015-10-15至 2015-10-18 内衣
132 内衣 销售额的14.000% 2015-10-19至 2015-12-07 内衣
133 内衣 销售额的28.000% 2015-12-08至 2015-12-14 内衣
134 内衣 销售额的14.000% 2016-01-01至 2016-01-17 内衣
135 内衣 销售额的28.000% 2014-12-08至 2014-12-14 内衣
136 内衣 销售额的14.000% 2014-12-15至 2015-07-16 内衣
137 内衣 销售额的28.000% 2016-05-16至 2016-05-22 内衣
138 内衣 销售额的14.000% 2016-05-23至 2016-10-12 内衣
139 内衣 销售额的28.000% 2015-12-15至 2015-12-20 内衣
140 内衣_用券 销售额的8.000% 2015-08-24至 2015-08-30 内衣_用券
141 内衣_用券 销售额的4.000% 2015-08-31至 2015-10-14 内衣_用券
142 内衣_用券 销售额的4.000% 2014-11-27至 2014-12-07 内衣_用券
143 内衣_用券 销售额的8.000% 2015-07-27至 2015-08-02 内衣_用券
144 内衣_用券 销售额的4.000% 2015-08-03至 2015-08-23 内衣_用券
145 内衣_用券 销售额的8.000% 2016-01-18至 2016-01-24 内衣_用券
146 内衣_用券 销售额的4.000% 2016-01-25至 2016-02-22 内衣_用券
147 内衣_用券 销售额的8.000% 2015-07-17至 2015-07-23 内衣_用券
148 内衣_用券 销售额的8.000% 2015-12-21至 2015-12-31 内衣_用券
149 内衣_用券 销售额的4.000% 2015-07-24至 2015-07-26 内衣_用券
150 内衣_用券 销售额的8.000% 2016-02-23至 2016-02-29 内衣_用券
151 内衣_用券 销售额的4.000% 2016-03-01至 2016-05-15 内衣_用券
152 内衣_用券 销售额的8.000% 2015-10-15至 2015-10-18 内衣_用券
153 内衣_用券 销售额的4.000% 2015-10-19至 2015-12-07 内衣_用券
154 内衣_用券 销售额的8.000% 2015-12-08至 2015-12-14 内衣_用券
155 内衣_用券 销售额的4.000% 2016-01-01至 2016-01-17 内衣_用券
156 内衣_用券 销售额的8.000% 2014-12-08至 2014-12-14 内衣_用券
157 内衣_用券 销售额的4.000% 2014-12-15至 2015-07-16 内衣_用券
158 内衣_用券 销售额的8.000% 2016-05-16至 2016-05-22 内衣_用券
159 内衣_用券 销售额的4.000% 2016-05-23至 2016-10-12 内衣_用券
160 内衣_用券 销售额的8.000% 2015-12-15至 2015-12-20 内衣_用券
161 配饰 销售额的14.000% 2014-11-27至 2014-12-07 配饰
162 配饰 销售额的28.000% 2014-12-08至 2014-12-14 配饰
163 配饰_用券 销售额的4.000% 2014-11-27至 2014-12-07 配饰_用券
164 配饰_用券 销售额的8.000% 2014-12-08至 2014-12-14 配饰_用券
165 家品_用券 销售额的8.000% 2015-07-27至 2015-08-02 家品_用券
166 家品_用券 销售额的4.000% 2015-08-03至 2015-08-23 家品_用券
167 家品_用券 销售额的8.000% 2016-01-18至 2016-01-24 家品_用券
168 家品_用券 销售额的4.000% 2016-01-25至 2016-02-22 家品_用券
169 家品_用券 销售额的8.000% 2016-02-23至 2016-02-29 家品_用券
170 家品_用券 销售额的8.000% 2015-12-21至 2015-12-31 家品_用券
171 家品_用券 销售额的4.000% 2016-03-01至 2016-05-15 家品_用券
172 家品_用券 销售额的8.000% 2015-10-15至 2015-10-18 家品_用券
173 家品_用券 销售额的4.000% 2015-10-19至 2015-12-07 家品_用券
174 家品_用券 销售额的8.000% 2015-12-08至 2015-12-14 家品_用券
175 家品_用券 销售额的4.000% 2016-01-01至 2016-01-17 家品_用券
176 家品_用券 销售额的8.000% 2015-07-17至 2015-07-23 家品_用券
177 家品_用券 销售额的4.000% 2015-07-24至 2015-07-26 家品_用券
178 家品_用券 销售额的8.000% 2014-07-28至 2014-08-03 家品_用券
179 家品_用券 销售额的4.000% 2014-08-04至 2014-12-07 家品_用券
180 家品_用券 销售额的8.000% 2014-12-08至 2014-12-14 家品_用券
181 家品_用券 销售额的4.000% 2014-12-15至 2015-07-16 家品_用券
182 家品_用券 销售额的8.000% 2016-05-16至 2016-05-22 家品_用券
183 家品_用券 销售额的4.000% 2016-05-23至 2016-10-12 家品_用券
184 家品_用券 销售额的4.000% 2014-07-11至 2014-07-27 家品_用券
185 家品_用券 销售额的8.000% 2015-12-15至 2015-12-20 家品_用券
186 家品_用券 销售额的8.000% 2015-08-24至 2015-08-30 家品_用券
187 家品_用券 销售额的4.000% 2015-08-31至 2015-10-14 家品_用券
188 家品 销售额的28.000% 2015-07-27至 2015-08-02 家品
189 家品 销售额的14.000% 2015-08-03至 2015-08-23 家品
190 家品 销售额的28.000% 2016-01-18至 2016-01-24 家品
191 家品 销售额的14.000% 2016-01-25至 2016-02-22 家品
192 家品 销售额的28.000% 2016-02-23至 2016-02-29 家品
193 家品 销售额的14.000% 2016-03-01至 2016-05-15 家品
194 家品 销售额的28.000% 2015-10-15至 2015-10-18 家品
195 家品 销售额的28.000% 2015-12-21至 2015-12-31 家品
196 家品 销售额的14.000% 2015-10-19至 2015-12-07 家品
197 家品 销售额的28.000% 2015-12-08至 2015-12-14 家品
198 家品 销售额的14.000% 2016-01-01至 2016-01-17 家品
199 家品 销售额的28.000% 2015-07-17至 2015-07-23 家品
200 家品 销售额的14.000% 2015-07-24至 2015-07-26 家品
201 家品 销售额的28.000% 2014-07-28至 2014-08-03 家品
202 家品 销售额的14.000% 2014-08-04至 2014-12-07 家品
203 家品 销售额的28.000% 2014-12-08至 2014-12-14 家品
204 家品 销售额的14.000% 2014-12-15至 2015-07-16 家品
205 家品 销售额的28.000% 2016-05-16至 2016-05-22 家品
206 家品 销售额的14.000% 2016-05-23至 2016-10-12 家品
207 家品 销售额的14.000% 2014-07-11至 2014-07-27 家品
208 家品 销售额的28.000% 2015-12-15至 2015-12-20 家品
209 家品 销售额的28.000% 2015-08-24至 2015-08-30 家品
210 家品 销售额的14.000% 2015-08-31至 2015-10-14 家品
211 运动_用券 销售额的8.000% 2015-08-24至 2015-08-30 运动_用券
212 运动_用券 销售额的8.000% 2015-10-15至 2015-10-18 运动_用券
213 运动_用券 销售额的4.000% 2015-10-19至 2015-11-05 运动_用券
214 运动_用券 销售额的4.000% 2014-04-01至 2014-07-27 运动_用券
215 运动_用券 销售额的8.000% 2015-07-17至 2015-07-23 运动_用券
216 运动_用券 销售额的4.000% 2015-07-24至 2015-08-16 运动_用券
217 运动_用券 销售额的8.000% 2014-07-28至 2014-08-03 运动_用券
218 运动_用券 销售额的4.000% 2014-08-04至 2014-12-07 运动_用券
219 运动_用券 销售额的8.000% 2015-08-17至 2015-08-23 运动_用券
220 运动_用券 销售额的4.000% 2015-08-31至 2015-10-14 运动_用券
221 运动_用券 销售额的8.000% 2014-12-08至 2014-12-14 运动_用券
222 运动_用券 销售额的4.000% 2014-12-15至 2015-07-16 运动_用券
223 运动 销售额的16.000% 2015-08-24至 2015-08-30 运动
224 运动 销售额的16.000% 2015-10-15至 2015-10-18 运动
225 运动 销售额的8.000% 2015-10-19至 2015-11-05 运动
226 运动 销售额的8.000% 2014-04-01至 2014-07-27 运动
227 运动 销售额的16.000% 2015-07-17至 2015-07-23 运动
228 运动 销售额的8.000% 2015-07-24至 2015-08-16 运动
229 运动 销售额的16.000% 2014-07-28至 2014-08-03 运动
230 运动 销售额的8.000% 2014-08-04至 2014-12-07 运动
231 运动 销售额的16.000% 2015-08-17至 2015-08-23 运动
232 运动 销售额的8.000% 2015-08-31至 2015-10-14 运动
233 运动 销售额的16.000% 2014-12-08至 2014-12-14 运动
234 运动 销售额的8.000% 2014-12-15至 2015-07-16 运动
235 箱包_用券 销售额的8.000% 2015-08-24至 2015-08-30 箱包_用券
236 箱包_用券 销售额的4.000% 2015-08-31至 2015-10-14 箱包_用券
237 箱包_用券 销售额的8.000% 2015-07-27至 2015-08-02 箱包_用券
238 箱包_用券 销售额的4.000% 2015-08-03至 2015-08-23 箱包_用券
239 箱包_用券 销售额的8.000% 2015-07-17至 2015-07-23 箱包_用券
240 箱包_用券 销售额的4.000% 2014-03-10至 2014-07-27 箱包_用券
241 箱包_用券 销售额的4.000% 2015-07-24至 2015-07-26 箱包_用券
242 箱包_用券 销售额的8.000% 2016-01-18至 2016-01-24 箱包_用券
243 箱包_用券 销售额的4.000% 2016-01-25至 2016-02-22 箱包_用券
244 箱包_用券 销售额的8.000% 2015-12-21至 2015-12-31 箱包_用券
245 箱包_用券 销售额的8.000% 2014-07-28至 2014-08-03 箱包_用券
246 箱包_用券 销售额的4.000% 2014-08-04至 2014-12-07 箱包_用券
247 箱包_用券 销售额的8.000% 2016-02-23至 2016-02-29 箱包_用券
248 箱包_用券 销售额的4.000% 2016-03-01至 2016-05-15 箱包_用券
249 箱包_用券 销售额的8.000% 2015-10-15至 2015-10-18 箱包_用券
250 箱包_用券 销售额的4.000% 2015-10-19至 2015-12-07 箱包_用券
251 箱包_用券 销售额的8.000% 2015-12-08至 2015-12-14 箱包_用券
252 箱包_用券 销售额的4.000% 2016-01-01至 2016-01-17 箱包_用券
253 箱包_用券 销售额的8.000% 2014-12-08至 2014-12-14 箱包_用券
254 箱包_用券 销售额的4.000% 2014-12-15至 2015-07-16 箱包_用券
255 箱包_用券 销售额的8.000% 2016-05-16至 2016-05-22 箱包_用券
256 箱包_用券 销售额的4.000% 2016-05-23至 2016-10-12 箱包_用券
257 箱包_用券 销售额的8.000% 2015-12-15至 2015-12-20 箱包_用券
258 箱包 销售额的28.000% 2015-08-24至 2015-08-30 箱包
259 箱包 销售额的14.000% 2015-08-31至 2015-10-14 箱包
260 箱包 销售额的28.000% 2015-07-27至 2015-08-02 箱包
261 箱包 销售额的14.000% 2015-08-03至 2015-08-23 箱包
262 箱包 销售额的28.000% 2015-07-17至 2015-07-23 箱包
263 箱包 销售额的14.000% 2015-07-24至 2015-07-26 箱包
264 箱包 销售额的28.000% 2016-01-18至 2016-01-24 箱包
265 箱包 销售额的14.000% 2014-03-10至 2014-07-27 箱包
266 箱包 销售额的14.000% 2016-01-25至 2016-02-22 箱包
267 箱包 销售额的28.000% 2015-12-21至 2015-12-31 箱包
268 箱包 销售额的28.000% 2014-07-28至 2014-08-03 箱包
269 箱包 销售额的14.000% 2014-08-04至 2014-12-07 箱包
270 箱包 销售额的28.000% 2016-02-23至 2016-02-29 箱包
271 箱包 销售额的14.000% 2016-03-01至 2016-05-15 箱包
272 箱包 销售额的28.000% 2015-10-15至 2015-10-18 箱包
273 箱包 销售额的14.000% 2015-10-19至 2015-12-07 箱包
274 箱包 销售额的28.000% 2015-12-08至 2015-12-14 箱包
275 箱包 销售额的14.000% 2016-01-01至 2016-01-17 箱包
276 箱包 销售额的28.000% 2014-12-08至 2014-12-14 箱包
277 箱包 销售额的14.000% 2014-12-15至 2015-07-16 箱包
278 箱包 销售额的28.000% 2016-05-16至 2016-05-22 箱包
279 箱包 销售额的14.000% 2016-05-23至 2016-10-12 箱包
280 箱包 销售额的28.000% 2015-12-15至 2015-12-20 箱包
281 女装_用券 销售额的8.000% 2015-12-15至 2015-12-20 女装_用券
282 女装_用券 销售额的8.000% 2015-08-24至 2015-08-30 女装_用券
283 女装_用券 销售额的4.000% 2015-08-31至 2015-10-14 女装_用券
284 女装_用券 销售额的8.000% 2015-07-17至 2015-07-23 女装_用券
285 女装_用券 销售额的4.000% 2015-07-24至 2015-08-09 女装_用券
286 女装_用券 销售额的4.000% 2014-03-10至 2014-07-27 女装_用券
287 女装_用券 销售额的8.000% 2014-07-28至 2014-08-03 女装_用券
288 女装_用券 销售额的4.000% 2014-08-04至 2014-12-07 女装_用券
289 女装_用券 销售额的8.000% 2015-08-10至 2015-08-16 女装_用券
290 女装_用券 销售额的4.000% 2015-08-17至 2015-08-23 女装_用券
291 女装_用券 销售额的8.000% 2015-12-21至 2015-12-31 女装_用券
292 女装_用券 销售额的8.000% 2014-12-08至 2014-12-14 女装_用券
293 女装_用券 销售额的4.000% 2014-12-15至 2015-07-16 女装_用券
294 女装_用券 销售额的8.000% 2016-01-18至 2016-01-24 女装_用券
295 女装_用券 销售额的4.000% 2016-01-25至 2016-02-22 女装_用券
296 女装_用券 销售额的8.000% 2016-02-23至 2016-02-29 女装_用券
297 女装_用券 销售额的4.000% 2016-03-01至 2016-05-15 女装_用券
298 女装_用券 销售额的8.000% 2015-10-15至 2015-10-18 女装_用券
299 女装_用券 销售额的4.000% 2015-10-19至 2015-12-07 女装_用券
300 女装_用券 销售额的8.000% 2015-12-08至 2015-12-14 女装_用券
301 女装_用券 销售额的4.000% 2016-01-01至 2016-01-17 女装_用券
302 女装_用券 销售额的8.000% 2016-05-16至 2016-05-22 女装_用券
303 女装_用券 销售额的4.000% 2016-05-23至 2016-10-12 女装_用券
304 女装 销售额的28.000% 2015-12-15至 2015-12-20 女装
305 女装 销售额的28.000% 2015-08-24至 2015-08-30 女装
306 女装 销售额的14.000% 2015-08-31至 2015-10-14 女装
307 女装 销售额的28.000% 2015-07-17至 2015-07-23 女装
308 女装 销售额的14.000% 2015-07-24至 2015-08-09 女装
309 女装 销售额的14.000% 2014-03-10至 2014-07-27 女装
310 女装 销售额的28.000% 2014-07-28至 2014-08-03 女装
311 女装 销售额的14.000% 2014-08-04至 2014-12-07 女装
312 女装 销售额的28.000% 2015-08-10至 2015-08-16 女装
313 女装 销售额的14.000% 2015-08-17至 2015-08-23 女装
314 女装 销售额的28.000% 2015-12-21至 2015-12-31 女装
315 女装 销售额的28.000% 2014-12-08至 2014-12-14 女装
316 女装 销售额的14.000% 2014-12-15至 2015-07-16 女装
317 女装 销售额的28.000% 2016-01-18至 2016-01-24 女装
318 女装 销售额的14.000% 2016-01-25至 2016-02-22 女装
319 女装 销售额的28.000% 2016-02-23至 2016-02-29 女装
320 女装 销售额的14.000% 2016-03-01至 2016-05-15 女装
321 女装 销售额的28.000% 2015-10-15至 2015-10-18 女装
322 女装 销售额的14.000% 2015-10-19至 2015-12-07 女装
323 女装 销售额的28.000% 2015-12-08至 2015-12-14 女装
324 女装 销售额的14.000% 2016-01-01至 2016-01-17 女装
325 女装 销售额的28.000% 2016-05-16至 2016-05-22 女装
326 女装 销售额的14.000% 2016-05-23至 2016-10-12 女装
327 女鞋_用券 销售额的8.000% 2015-12-15至 2015-12-20 女鞋_用券
328 女鞋_用券 销售额的8.000% 2015-08-24至 2015-08-30 女鞋_用券
329 女鞋_用券 销售额的4.000% 2015-08-31至 2015-10-14 女鞋_用券
330 女鞋_用券 销售额的8.000% 2016-03-07至 2016-03-07 女鞋_用券
331 女鞋_用券 销售额的4.000% 2016-03-08至 2016-03-08 女鞋_用券
332 女鞋_用券 销售额的8.000% 2015-07-17至 2015-07-23 女鞋_用券
333 女鞋_用券 销售额的4.000% 2015-07-24至 2015-08-02 女鞋_用券
334 女鞋_用券 销售额的4.000% 2014-03-10至 2014-07-27 女鞋_用券
335 女鞋_用券 销售额的8.000% 2014-07-28至 2014-08-03 女鞋_用券
336 女鞋_用券 销售额的4.000% 2014-08-04至 2014-12-07 女鞋_用券
337 女鞋_用券 销售额的8.000% 2015-08-03至 2015-08-09 女鞋_用券
338 女鞋_用券 销售额的4.000% 2015-08-10至 2015-08-23 女鞋_用券
339 女鞋_用券 销售额的8.000% 2015-12-21至 2015-12-31 女鞋_用券
340 女鞋_用券 销售额的8.000% 2016-01-18至 2016-01-24 女鞋_用券
341 女鞋_用券 销售额的4.000% 2016-01-25至 2016-02-22 女鞋_用券
342 女鞋_用券 销售额的8.000% 2014-12-08至 2014-12-14 女鞋_用券
343 女鞋_用券 销售额的4.000% 2014-12-15至 2015-07-16 女鞋_用券
344 女鞋_用券 销售额的8.000% 2016-03-09至 2016-03-10 女鞋_用券
345 女鞋_用券 销售额的4.000% 2016-03-11至 2016-05-15 女鞋_用券
346 女鞋_用券 销售额的8.000% 2016-02-23至 2016-02-29 女鞋_用券
347 女鞋_用券 销售额的4.000% 2016-03-01至 2016-03-06 女鞋_用券
348 女鞋_用券 销售额的8.000% 2015-10-15至 2015-10-18 女鞋_用券
349 女鞋_用券 销售额的4.000% 2015-10-19至 2015-12-07 女鞋_用券
350 女鞋_用券 销售额的8.000% 2015-12-08至 2015-12-14 女鞋_用券
351 女鞋_用券 销售额的4.000% 2016-01-01至 2016-01-17 女鞋_用券
352 女鞋_用券 销售额的8.000% 2016-05-16至 2016-05-22 女鞋_用券
353 女鞋_用券 销售额的4.000% 2016-05-23至 2016-10-12 女鞋_用券
354 女鞋 销售额的28.000% 2015-12-15至 2015-12-20 女鞋
355 女鞋 销售额的28.000% 2015-08-24至 2015-08-30 女鞋
356 女鞋 销售额的14.000% 2015-08-31至 2015-10-14 女鞋
357 女鞋 销售额的28.000% 2016-03-07至 2016-03-07 女鞋
358 女鞋 销售额的14.000% 2016-03-08至 2016-03-08 女鞋
