当当移动联盟CPS2012-02-16 至 2024-12-31

0.0% - 4.2%   

  • 综合百货
  • cps
  • 1天
  • 移动
  • 国内商家
  • 国内
  • 完成时间
  • 隔月月初确认
  • 支持反馈标签
  • 支持自定义
  • 根据媒体判断
申请推广
活动介绍 佣金标准 促销信息 限制条件

商家信息

  • 网址:http://m.dangdang.com

    加入时间:2008-11-16

  • 当当,综合性网上购物中心。致力于为消费者提供更多选择、更低价格、更为便捷的一站式购物体验。包括服装、鞋包、图书、家居、孕.婴.童等众多品类,支持全网比价、货到付款、上门退换货!

活动描述

 按有效销售额提成的CPS方式,有效销售额指的是去掉退换货,以及运费,代金券等费用以外的成交订单的销售额。支付方式为月结,请大家申请之后登录亿起发后台获取广告代码。收订订单数实时返回,月结算。

当前佣金支付标准历史佣金支付标准
序号 佣金类目 佣金 佣金周期 适用商品 详细说明
1 电子书 销售额的4.200% 2019-11-12至 2024-12-31 电子书
2 海外购 销售额的1.680% 2019-04-24至 2024-12-31 海外购
3 其他 销售额的0.000% 2015-06-01至 2024-12-31 其他
4 当当优品 销售额的4.200% 2019-04-24至 2024-12-31 当当优品
5 虚拟商品 销售额的0.000% 2015-07-10至 2024-12-31 虚拟商品
6 出版物 销售额的1.680% 2019-11-12至 2024-12-31 出版物
7 童书 销售额的1.680% 2019-11-12至 2024-12-31 童书
8 母婴用品 销售额的1.680% 2019-11-12至 2024-12-31 母婴用品
9 护肤 销售额的1.680% 2019-11-12至 2024-12-31 护肤
10 家纺 销售额的2.520% 2019-11-12至 2024-12-31 家纺
11 家居装饰 销售额的0.840% 2019-11-12至 2024-12-31 家居装饰
12 童孕鞋服 销售额的3.360% 2019-11-12至 2024-12-31 童孕鞋服
13 服装 销售额的3.360% 2019-11-12至 2024-12-31 服装
14 鞋包 销售额的3.360% 2019-11-12至 2024-12-31 鞋包
15 汽车用品 销售额的0.840% 2019-11-12至 2024-12-31 汽车用品
16 家居日用 销售额的1.680% 2019-11-12至 2024-12-31 家居日用
17 运动健康 销售额的2.940% 2019-11-12至 2024-12-31 运动健康
18 手表饰品 销售额的1.680% 2019-11-12至 2024-12-31 手表饰品
19 食品 销售额的2.520% 2019-11-12至 2024-12-31 食品
20 美妆 销售额的2.520% 2019-11-12至 2024-12-31 美妆
21 玩具 销售额的1.680% 2019-11-12至 2024-12-31 玩具
22 电脑办公 销售额的0.000% 2012-05-22至 2024-12-31 电脑办公
23 手机数码 销售额的0.000% 2012-05-22至 2024-12-31 手机数码
24 大家电 销售额的0.000% 2012-05-22至 2024-12-31 大家电
25 手机配件 销售额的0.000% 2012-05-22至 2024-12-31 手机配件
序号 佣金类目 佣金 佣金周期 适用商品 详细说明
1 特例品 销售额的7.000% 2020-08-01至 2020-09-30 特例品
2 特例品 销售额的10.500% 2020-06-01至 2020-07-31 特例品
3 基本 销售额的4.200% 2018-12-01至 2020-12-31 全部非特定商品
4 电子书 销售额的8.400% 2019-10-25至 2019-11-11 电子书
5 电子书 销售额的8.400% 2018-12-10至 2018-12-12 电子书
6 电子书 销售额的4.200% 2018-12-13至 2019-04-15 电子书
7 电子书 销售额的4.200% 2018-06-21至 2018-08-27 电子书
8 电子书 销售额的8.400% 2018-08-28至 2018-09-10 电子书
9 电子书 销售额的4.200% 2018-09-11至 2018-12-09 电子书
10 电子书 销售额的8.400% 2019-04-16至 2019-04-23 电子书
11 电子书 销售额的4.200% 2019-04-24至 2019-10-24 电子书
12 新客1 每个订单1.500元 2018-06-01至 2018-06-15 新客1
13 新客 每个订单7.000元 2018-05-01至 2018-06-30 新客
14 电子书 销售额的4.200% 2018-06-14至 2018-06-15 电子书
15 电子书 销售额的8.400% 2018-06-16至 2018-06-20 电子书
16 电子书 销售额的4.800% 2016-12-07至 2017-06-30 电子书
17 电子书 销售额的14.000% 2017-07-01至 2018-06-13 电子书
18 海外购 销售额的1.680% 2016-08-01至 2016-12-10 海外购
19 海外购 销售额的3.360% 2018-12-10至 2018-12-12 海外购
20 海外购 销售额的1.680% 2018-12-13至 2019-04-15 海外购
21 海外购 销售额的3.360% 2018-06-16至 2018-06-20 海外购
22 海外购 销售额的1.680% 2018-06-21至 2018-08-27 海外购
23 海外购 销售额的3.360% 2018-08-28至 2018-09-10 海外购
24 海外购 销售额的1.680% 2018-09-11至 2018-12-09 海外购
25 海外购 销售额的3.360% 2016-12-11至 2016-12-13 海外购
26 海外购 销售额的1.680% 2016-12-14至 2018-06-15 海外购
27 海外购 销售额的3.360% 2019-04-16至 2019-04-23 海外购
28 特例品 销售额的1.400% 2019-10-25至 2019-11-11 特例品
29 特例品 销售额的0.700% 2019-11-12至 2019-12-31 特例品
30 特例品 销售额的0.700% 2015-07-01至 2018-06-15 特例品
31 特例品 销售额的1.400% 2018-12-10至 2018-12-12 特例品
32 特例品 销售额的0.700% 2018-12-13至 2019-04-15 特例品
33 特例品 销售额的1.400% 2018-06-16至 2018-06-20 特例品
34 特例品 销售额的0.700% 2018-06-21至 2018-08-27 特例品
35 特例品 销售额的1.400% 2018-08-28至 2018-09-10 特例品
36 特例品 销售额的0.700% 2018-09-11至 2018-12-09 特例品
37 特例品 销售额的1.400% 2019-04-16至 2019-04-23 特例品
38 特例品 销售额的0.700% 2019-04-24至 2019-10-24 特例品
39 当当优品 销售额的4.200% 2015-07-11至 2016-12-10 当当优品
40 当当优品 销售额的8.400% 2018-12-10至 2018-12-12 当当优品
41 当当优品 销售额的4.200% 2018-12-13至 2019-04-15 当当优品
42 当当优品 销售额的8.400% 2018-06-16至 2018-06-20 当当优品
43 当当优品 销售额的4.200% 2018-06-21至 2018-08-27 当当优品
44 当当优品 销售额的8.400% 2018-08-28至 2018-09-10 当当优品
45 当当优品 销售额的4.200% 2018-09-11至 2018-12-09 当当优品
46 当当优品 销售额的8.400% 2016-12-11至 2016-12-13 当当优品
47 当当优品 销售额的4.200% 2016-12-14至 2018-06-15 当当优品
48 当当优品 销售额的8.400% 2019-04-16至 2019-04-23 当当优品
49 出版物 销售额的3.360% 2017-08-30至 2017-09-05 出版物
50 出版物 销售额的1.680% 2017-09-06至 2018-06-15 出版物
51 出版物 销售额的5.040% 2018-09-28至 2018-09-30 出版物
52 出版物 销售额的1.680% 2018-10-01至 2018-11-25 出版物
53 出版物 销售额的1.680% 2015-07-10至 2016-12-10 出版物
54 出版物 销售额的3.360% 2019-10-25至 2019-11-11 出版物
55 出版物 销售额的4.200% 2018-11-26至 2018-11-28 出版物
56 出版物 销售额的1.680% 2018-11-29至 2018-12-09 出版物
57 出版物 销售额的3.360% 2019-06-14至 2019-06-20 出版物
58 出版物 销售额的1.680% 2019-06-21至 2019-07-03 出版物
59 出版物 销售额的1.000% 2015-03-17至 2015-03-31 出版物
60 出版物 销售额的2.000% 2015-04-01至 2015-07-09 出版物
61 出版物 销售额的3.360% 2018-12-10至 2018-12-12 出版物
62 出版物 销售额的1.680% 2018-12-13至 2019-04-15 出版物
63 出版物 销售额的3.360% 2019-05-25至 2019-05-26 出版物
64 出版物 销售额的1.680% 2019-06-01至 2019-06-13 出版物
65 出版物 销售额的3.360% 2018-06-16至 2018-06-20 出版物
66 出版物 销售额的1.680% 2018-06-21至 2018-08-27 出版物
67 出版物 销售额的3.360% 2016-12-11至 2016-12-13 出版物
68 出版物 销售额的1.680% 2016-12-14至 2017-08-29 出版物
69 出版物 销售额的5.040% 2019-05-27至 2019-05-27 出版物
70 出版物 销售额的3.360% 2019-05-28至 2019-05-31 出版物
71 出版物 销售额的2.000% 2015-01-01至 2015-03-16 出版物
72 出版物 销售额的3.360% 2018-08-28至 2018-09-10 出版物
73 出版物 销售额的1.680% 2018-09-11至 2018-09-27 出版物
74 出版物 销售额的5.040% 2019-07-04至 2019-07-20 出版物
75 出版物 销售额的1.680% 2019-07-21至 2019-10-24 出版物
76 出版物 销售额的3.360% 2019-04-16至 2019-04-23 出版物
77 出版物 销售额的1.680% 2019-04-24至 2019-05-24 出版物
78 童书 销售额的3.360% 2017-08-30至 2017-09-05 童书
79 童书 销售额的1.680% 2017-09-06至 2018-06-15 童书
80 童书 销售额的5.040% 2017-05-18至 2017-05-20 童书
81 童书 销售额的1.680% 2017-05-21至 2017-08-29 童书
82 童书 销售额的1.680% 2015-07-10至 2016-12-10 童书
83 童书 销售额的5.040% 2018-09-28至 2018-09-30 童书
84 童书 销售额的1.680% 2018-10-01至 2018-11-25 童书
85 童书 销售额的3.360% 2019-10-25至 2019-11-11 童书
86 童书 销售额的4.200% 2018-11-26至 2018-11-28 童书
87 童书 销售额的1.680% 2018-11-29至 2018-12-09 童书
88 童书 销售额的1.000% 2015-03-17至 2015-03-31 童书
89 童书 销售额的2.000% 2015-04-01至 2015-07-09 童书
90 童书 销售额的3.360% 2019-06-14至 2019-06-20 童书
91 童书 销售额的1.680% 2019-06-21至 2019-07-03 童书
92 童书 销售额的3.360% 2018-12-10至 2018-12-12 童书
93 童书 销售额的1.680% 2018-12-13至 2019-04-15 童书
94 童书 销售额的3.360% 2019-05-25至 2019-05-26 童书
95 童书 销售额的1.680% 2019-06-01至 2019-06-13 童书
96 童书 销售额的3.360% 2018-06-16至 2018-06-20 童书
97 童书 销售额的1.680% 2018-06-21至 2018-08-27 童书
98 童书 销售额的3.360% 2016-12-11至 2016-12-13 童书
99 童书 销售额的1.680% 2016-12-14至 2017-05-17 童书
100 童书 销售额的5.040% 2019-05-27至 2019-05-27 童书
101 童书 销售额的3.360% 2019-05-28至 2019-05-31 童书
102 童书 销售额的2.000% 2015-01-01至 2015-03-16 童书
103 童书 销售额的3.360% 2018-08-28至 2018-09-10 童书
104 童书 销售额的1.680% 2018-09-11至 2018-09-27 童书
105 童书 销售额的5.040% 2019-07-04至 2019-07-20 童书
106 童书 销售额的1.680% 2019-07-21至 2019-10-24 童书
107 童书 销售额的3.360% 2019-04-16至 2019-04-23 童书
108 童书 销售额的1.680% 2019-04-24至 2019-05-24 童书
109 母婴用品 销售额的3.360% 2019-10-25至 2019-11-11 母婴用品
110 母婴用品 销售额的1.680% 2015-07-10至 2015-08-24 母婴用品
111 母婴用品 销售额的3.360% 2018-12-10至 2018-12-12 母婴用品
112 母婴用品 销售额的1.680% 2018-12-13至 2019-04-15 母婴用品
113 母婴用品 销售额的3.360% 2018-06-16至 2018-06-20 母婴用品
114 母婴用品 销售额的1.680% 2018-06-21至 2018-08-27 母婴用品
115 母婴用品 销售额的2.000% 2014-09-01至 2015-07-09 母婴用品
116 母婴用品 销售额的3.360% 2016-12-11至 2016-12-13 母婴用品
117 母婴用品 销售额的3.360% 2018-08-28至 2018-09-10 母婴用品
118 母婴用品 销售额的1.680% 2016-12-14至 2018-06-15 母婴用品
119 母婴用品 销售额的1.680% 2018-09-11至 2018-12-09 母婴用品
120 母婴用品 销售额的3.360% 2019-04-16至 2019-04-23 母婴用品
121 母婴用品 销售额的1.680% 2019-04-24至 2019-10-24 母婴用品
122 母婴用品 销售额的3.360% 2015-08-25至 2015-08-25 母婴用品
123 母婴用品 销售额的1.680% 2015-08-26至 2016-12-10 母婴用品
124 护肤 销售额的3.360% 2019-10-25至 2019-11-11 护肤
125 护肤 销售额的1.680% 2015-07-10至 2015-08-24 护肤
126 护肤 销售额的3.360% 2018-12-10至 2018-12-12 护肤
127 护肤 销售额的1.680% 2018-12-13至 2019-04-15 护肤
128 护肤 销售额的3.360% 2018-06-16至 2018-06-20 护肤
129 护肤 销售额的1.680% 2018-06-21至 2018-08-27 护肤
130 护肤 销售额的2.000% 2014-09-01至 2015-07-09 护肤
131 护肤 销售额的3.360% 2016-12-11至 2016-12-13 护肤
132 护肤 销售额的3.360% 2018-08-28至 2018-09-10 护肤
133 护肤 销售额的1.680% 2016-12-14至 2018-06-15 护肤
134 护肤 销售额的1.680% 2018-09-11至 2018-12-09 护肤
135 护肤 销售额的3.360% 2019-04-16至 2019-04-23 护肤
136 护肤 销售额的1.680% 2019-04-24至 2019-10-24 护肤
137 护肤 销售额的3.360% 2015-08-25至 2015-09-20 护肤
138 护肤 销售额的1.680% 2015-09-21至 2016-12-10 护肤
139 家纺 销售额的5.040% 2019-10-25至 2019-11-11 家纺
140 家纺 销售额的2.520% 2015-07-10至 2015-08-24 家纺
141 家纺 销售额的5.040% 2018-12-10至 2018-12-12 家纺
142 家纺 销售额的2.520% 2018-12-13至 2019-04-15 家纺
143 家纺 销售额的5.040% 2018-06-16至 2018-06-20 家纺
144 家纺 销售额的2.520% 2018-06-21至 2018-08-27 家纺
145 家纺 销售额的6.000% 2014-03-01至 2015-07-09 家纺
146 家纺 销售额的5.040% 2016-12-11至 2016-12-13 家纺
147 家纺 销售额的5.040% 2018-08-28至 2018-09-10 家纺
148 家纺 销售额的2.520% 2016-12-14至 2018-06-15 家纺
149 家纺 销售额的2.520% 2018-09-11至 2018-12-09 家纺
150 家纺 销售额的5.040% 2019-04-16至 2019-04-23 家纺
151 家纺 销售额的2.520% 2019-04-24至 2019-10-24 家纺
152 家纺 销售额的5.040% 2015-08-25至 2015-09-20 家纺
153 家纺 销售额的2.520% 2015-09-21至 2016-12-10 家纺
154 家居装饰 销售额的1.680% 2015-08-25至 2015-09-20 家居装饰
155 家居装饰 销售额的0.840% 2015-09-21至 2016-12-10 家居装饰
156 家居装饰 销售额的1.680% 2019-10-25至 2019-11-11 家居装饰
157 家居装饰 销售额的0.840% 2015-07-10至 2015-08-24 家居装饰
158 家居装饰 销售额的1.680% 2018-12-10至 2018-12-12 家居装饰
159 家居装饰 销售额的0.840% 2018-12-13至 2019-04-15 家居装饰
160 家居装饰 销售额的1.000% 2014-03-01至 2015-07-09 家居装饰
161 家居装饰 销售额的1.680% 2018-06-16至 2018-06-20 家居装饰
162 家居装饰 销售额的0.840% 2018-06-21至 2018-08-27 家居装饰
163 家居装饰 销售额的1.680% 2016-12-11至 2016-12-13 家居装饰
164 家居装饰 销售额的1.680% 2018-08-28至 2018-09-10 家居装饰
165 家居装饰 销售额的0.840% 2016-12-14至 2018-06-15 家居装饰
166 家居装饰 销售额的0.840% 2018-09-11至 2018-12-09 家居装饰
167 家居装饰 销售额的1.680% 2019-04-16至 2019-04-23 家居装饰
168 家居装饰 销售额的0.840% 2019-04-24至 2019-10-24 家居装饰
169 出版其他 销售额的2.000% 2014-03-01至 2014-05-05 出版其他
170 护肤--$--银卡会员 销售额的0.750% 2014-03-01至 2014-08-31 护肤--$--银卡会员
171 护肤--$--金卡会员 销售额的0.750% 2014-03-01至 2014-08-31 护肤--$--金卡会员
172 护肤--$--钻石会员 销售额的0.750% 2014-03-01至 2014-08-31 护肤--$--钻石会员
173 护肤 销售额的2.000% 2014-03-01至 2014-08-31 护肤
174 母婴用品--$--银卡会员 销售额的0.750% 2014-03-01至 2014-08-31 母婴用品--$--银卡会员
175 母婴用品--$--金卡会员 销售额的0.750% 2014-03-01至 2014-08-31 母婴用品--$--金卡会员
176 母婴用品--$--钻石会员 销售额的0.750% 2014-03-01至 2014-08-31 母婴用品--$--钻石会员
177 母婴用品 销售额的2.000% 2014-03-01至 2014-08-31 母婴用品
178 童孕鞋服 销售额的3.360% 2015-08-25至 2015-09-20 童孕鞋服
179 童孕鞋服 销售额的1.680% 2015-09-21至 2016-12-10 童孕鞋服
180 童孕鞋服 销售额的6.720% 2019-10-25至 2019-11-11 童孕鞋服
181 童孕鞋服 销售额的1.680% 2015-07-10至 2015-08-24 童孕鞋服
182 童孕鞋服 销售额的5.040% 2017-05-18至 2017-05-20 童孕鞋服
183 童孕鞋服 销售额的1.680% 2017-05-21至 2018-06-15 童孕鞋服
184 童孕鞋服 销售额的6.720% 2018-12-10至 2018-12-12 童孕鞋服
185 童孕鞋服 销售额的3.360% 2018-12-13至 2019-04-15 童孕鞋服
186 童孕鞋服 销售额的6.000% 2014-03-01至 2015-07-09 童孕鞋服
187 童孕鞋服 销售额的6.720% 2018-06-16至 2018-06-20 童孕鞋服
188 童孕鞋服 销售额的3.360% 2018-06-21至 2018-08-27 童孕鞋服
189 童孕鞋服 销售额的3.360% 2016-12-11至 2016-12-13 童孕鞋服
190 童孕鞋服 销售额的1.680% 2016-12-14至 2017-05-17 童孕鞋服
191 童孕鞋服 销售额的6.720% 2018-08-28至 2018-09-10 童孕鞋服
192 童孕鞋服 销售额的3.360% 2018-09-11至 2018-12-09 童孕鞋服
193 童孕鞋服 销售额的6.720% 2019-04-16至 2019-04-23 童孕鞋服
194 童孕鞋服 销售额的3.360% 2019-04-24至 2019-10-24 童孕鞋服
195 童书--$--钻石会员 销售额的2.000% 2014-03-01至 2014-12-31 童书--$--钻石会员
196 童书--$--金卡会员 销售额的2.000% 2014-03-01至 2014-12-31 童书--$--金卡会员
197 童书--$--银卡会员 销售额的2.000% 2014-03-01至 2014-12-31 童书--$--银卡会员
198 出版物--$--钻石会员 销售额的2.000% 2014-03-01至 2014-12-31 出版物--$--钻石会员
199 出版物--$--银卡会员 销售额的2.000% 2014-03-01至 2014-12-31 出版物--$--银卡会员
200 出版物--$--金卡会员 销售额的2.000% 2014-03-01至 2014-12-31 出版物--$--金卡会员
201 出版物 销售额的2.000% 2014-03-01至 2014-12-31 出版物
202 童孕鞋服 销售额的6.000% 2014-02-01至 2014-02-28 童孕鞋服
203 童书 销售额的2.000% 2014-02-01至 2014-12-31 童书
204 家居装饰 销售额的1.000% 2014-02-01至 2014-02-28 家居装饰
205 家纺 销售额的6.000% 2014-02-01至 2014-02-28 家纺
206 基本 销售额的3.000% 2013-11-01至 2013-12-31 全部非特定商品
207 出版物其他 销售额的2.000% 2014-01-01至 2014-02-28 出版物其他
208 出版物 销售额的2.000% 2014-01-01至 2014-02-28 出版物
209 出版物其他 销售额的3.000% 2013-11-01至 2013-12-31 出版物其他
210 出版物 销售额的3.000% 2013-11-01至 2013-12-31 出版物
211 系统结算 销售额的0.000% 2012-04-01至 2014-12-24 系统结算
212 家居家纺 销售额的6.000% 2012-12-01至 2015-07-09 家居家纺 仅限家纺类商品
213 服装 销售额的6.720% 2019-10-25至 2019-11-11 服装
214 服装 销售额的3.360% 2015-07-10至 2015-08-24 服装
215 服装 销售额的6.720% 2018-12-10至 2018-12-12 服装
216 服装 销售额的3.360% 2018-12-13至 2019-04-15 服装
217 服装 销售额的6.720% 2018-06-16至 2018-06-20 服装
218 服装 销售额的3.360% 2018-06-21至 2018-08-27 服装
219 服装 销售额的6.000% 2012-12-01至 2015-07-09 服装
220 服装 销售额的6.720% 2018-08-28至 2018-09-10 服装
221 服装 销售额的3.360% 2018-09-11至 2018-12-09 服装
222 服装 销售额的6.720% 2019-04-16至 2019-04-23 服装
223 服装 销售额的3.360% 2019-04-24至 2019-10-24 服装
224 服装 销售额的6.720% 2015-08-25至 2015-09-20 服装
225 服装 销售额的3.360% 2015-09-21至 2018-06-15 服装
226 鞋包 销售额的6.720% 2019-10-25至 2019-11-11 鞋包
227 鞋包 销售额的3.360% 2015-07-10至 2015-08-24 鞋包
228 鞋包 销售额的6.720% 2018-12-10至 2018-12-12 鞋包
229 鞋包 销售额的3.360% 2018-12-13至 2019-04-15 鞋包
230 鞋包 销售额的6.720% 2018-06-16至 2018-06-20 鞋包
231 鞋包 销售额的3.360% 2018-06-21至 2018-08-27 鞋包
232 鞋包 销售额的6.000% 2012-12-01至 2015-07-09 鞋包
233 鞋包 销售额的6.720% 2016-12-11至 2016-12-13 鞋包
234 鞋包 销售额的6.720% 2018-08-28至 2018-09-10 鞋包
235 鞋包 销售额的3.360% 2016-12-14至 2018-06-15 鞋包
236 鞋包 销售额的3.360% 2018-09-11至 2018-12-09 鞋包
237 鞋包 销售额的6.720% 2019-04-16至 2019-04-23 鞋包
238 鞋包 销售额的3.360% 2019-04-24至 2019-10-24 鞋包
239 鞋包 销售额的6.720% 2015-08-25至 2015-09-20 鞋包
240 鞋包 销售额的3.360% 2015-09-21至 2016-12-10 鞋包
241 家具装饰 销售额的1.000% 2012-09-11至 2014-12-31 家具装饰
242 汽车用品 销售额的0.840% 2015-08-26至 2016-12-10 汽车用品
243 汽车用品 销售额的1.680% 2019-10-25至 2019-11-11 汽车用品
244 汽车用品 销售额的0.840% 2015-07-10至 2015-08-24 汽车用品
245 汽车用品 销售额的1.680% 2018-12-10至 2018-12-12 汽车用品
246 汽车用品 销售额的0.840% 2018-12-13至 2019-04-15 汽车用品
247 汽车用品 销售额的1.680% 2018-06-16至 2018-06-20 汽车用品
248 汽车用品 销售额的0.840% 2018-06-21至 2018-08-27 汽车用品
249 汽车用品 销售额的1.000% 2012-09-10至 2015-07-09 汽车用品
250 汽车用品 销售额的1.680% 2016-12-11至 2016-12-13 汽车用品
251 汽车用品 销售额的1.680% 2018-08-28至 2018-09-10 汽车用品
252 汽车用品 销售额的0.840% 2016-12-14至 2018-06-15 汽车用品
253 汽车用品 销售额的0.840% 2018-09-11至 2018-12-09 汽车用品
254 汽车用品 销售额的1.680% 2019-04-16至 2019-04-23 汽车用品
255 汽车用品 销售额的0.840% 2019-04-24至 2019-10-24 汽车用品
256 汽车用品 销售额的1.680% 2015-08-25至 2015-08-25 汽车用品
257 家居日用 销售额的3.360% 2019-10-25至 2019-11-11 家居日用
258 家居日用 销售额的1.680% 2015-07-10至 2015-08-24 家居日用
259 家居日用 销售额的3.360% 2018-12-10至 2018-12-12 家居日用
260 家居日用 销售额的1.680% 2018-12-13至 2019-04-15 家居日用
261 家居日用 销售额的3.360% 2018-06-16至 2018-06-20 家居日用
262 家居日用 销售额的1.680% 2018-06-21至 2018-08-27 家居日用
263 家居日用 销售额的1.500% 2012-09-10至 2015-07-09 家居日用
264 家居日用 销售额的3.360% 2016-12-11至 2016-12-13 家居日用
265 家居日用 销售额的3.360% 2018-08-28至 2018-09-10 家居日用
266 家居日用 销售额的1.680% 2016-12-14至 2018-06-15 家居日用
267 家居日用 销售额的1.680% 2018-09-11至 2018-12-09 家居日用
268 家居日用 销售额的3.360% 2019-04-16至 2019-04-23 家居日用
269 家居日用 销售额的1.680% 2019-04-24至 2019-10-24 家居日用
270 家居日用 销售额的3.360% 2015-08-25至 2015-09-20 家居日用
271 家居日用 销售额的1.680% 2015-09-21至 2016-12-10 家居日用
272 母婴用品 销售额的2.000% 2012-09-10至 2014-02-28 母婴用品
273 鞋包 销售额的3.500% 2012-09-10至 2012-11-30 鞋包
274 服装 销售额的3.500% 2012-09-10至 2012-11-30 服装
275 运动健康 销售额的5.880% 2019-10-25至 2019-11-11 运动健康
276 运动健康 销售额的2.940% 2015-07-10至 2015-08-24 运动健康
277 运动健康 销售额的5.880% 2018-12-10至 2018-12-12 运动健康
278 运动健康 销售额的2.940% 2018-12-13至 2019-04-15 运动健康
279 运动健康 销售额的5.880% 2018-06-16至 2018-06-20 运动健康
280 运动健康 销售额的2.940% 2018-06-21至 2018-08-27 运动健康
281 运动健康 销售额的3.500% 2012-09-10至 2015-07-09 运动健康
282 运动健康 销售额的5.880% 2016-12-11至 2016-12-13 运动健康
283 运动健康 销售额的5.880% 2018-08-28至 2018-09-10 运动健康
284 运动健康 销售额的2.940% 2016-12-14至 2018-06-15 运动健康
285 运动健康 销售额的2.940% 2018-09-11至 2018-12-09 运动健康
286 运动健康 销售额的5.880% 2019-04-16至 2019-04-23 运动健康
287 运动健康 销售额的2.940% 2019-04-24至 2019-10-24 运动健康
288 运动健康 销售额的5.880% 2015-08-25至 2015-09-20 运动健康
289 运动健康 销售额的2.940% 2015-09-21至 2016-12-10 运动健康
290 手表饰品 销售额的3.360% 2019-10-25至 2019-11-11 手表饰品
291 手表饰品 销售额的1.680% 2015-07-10至 2015-08-24 手表饰品
292 手表饰品 销售额的3.360% 2018-12-10至 2018-12-12 手表饰品
293 手表饰品 销售额的1.680% 2018-12-13至 2019-04-15 手表饰品
294 手表饰品 销售额的3.360% 2018-06-16至 2018-06-20 手表饰品
295 手表饰品 销售额的1.680% 2018-06-21至 2018-08-27 手表饰品
296 手表饰品 销售额的3.500% 2012-09-10至 2015-07-09 手表饰品
297 手表饰品 销售额的3.360% 2016-12-11至 2016-12-13 手表饰品
298 手表饰品 销售额的3.360% 2018-08-28至 2018-09-10 手表饰品
299 手表饰品 销售额的1.680% 2016-12-14至 2018-06-15 手表饰品
300 手表饰品 销售额的1.680% 2018-09-11至 2018-12-09 手表饰品
301 手表饰品 销售额的3.360% 2019-04-16至 2019-04-23 手表饰品
302 手表饰品 销售额的1.680% 2019-04-24至 2019-10-24 手表饰品
303 手表饰品 销售额的3.360% 2015-08-25至 2015-09-20 手表饰品
304 手表饰品 销售额的1.680% 2015-09-21至 2016-12-10 手表饰品
305 食品 销售额的5.040% 2019-10-25至 2019-11-11 食品
306 食品 销售额的2.520% 2015-07-10至 2015-08-24 食品
307 食品 销售额的5.040% 2018-12-10至 2018-12-12 食品
308 食品 销售额的2.520% 2018-12-13至 2019-04-15 食品
309 食品 销售额的5.040% 2018-06-16至 2018-06-20 食品
310 食品 销售额的2.520% 2018-06-21至 2018-08-27 食品
311 食品 销售额的3.500% 2012-09-10至 2015-07-09 食品
312 食品 销售额的5.040% 2016-12-11至 2016-12-13 食品
313 食品 销售额的5.040% 2018-08-28至 2018-09-10 食品
314 食品 销售额的2.520% 2016-12-14至 2018-06-15 食品
315 食品 销售额的2.520% 2018-09-11至 2018-12-09 食品
316 食品 销售额的5.040% 2019-04-16至 2019-04-23 食品
317 食品 销售额的2.520% 2019-04-24至 2019-10-24 食品
318 食品 销售额的5.040% 2015-08-25至 2015-09-20 食品
319 食品 销售额的2.520% 2015-09-21至 2016-12-10 食品
320 护肤 销售额的2.000% 2012-09-10至 2014-02-28 护肤
321 美妆 销售额的5.040% 2019-10-25至 2019-11-11 美妆
322 美妆 销售额的2.520% 2015-07-10至 2015-08-24 美妆
323 美妆 销售额的5.040% 2018-12-10至 2018-12-12 美妆
324 美妆 销售额的2.520% 2018-12-13至 2019-04-15 美妆
325 美妆 销售额的5.040% 2018-06-16至 2018-06-20 美妆
326 美妆 销售额的2.520% 2018-06-21至 2018-08-27 美妆
327 美妆 销售额的3.500% 2012-09-10至 2015-07-09 美妆
328 美妆 销售额的5.040% 2016-12-11至 2016-12-13 美妆
329 美妆 销售额的5.040% 2018-08-28至 2018-09-10 美妆
330 美妆 销售额的2.520% 2016-12-14至 2018-06-15 美妆
331 美妆 销售额的2.520% 2018-09-11至 2018-12-09 美妆
332 美妆 销售额的5.040% 2019-04-16至 2019-04-23 美妆
333 美妆 销售额的2.520% 2019-04-24至 2019-10-24 美妆
334 美妆 销售额的5.040% 2015-08-25至 2015-09-20 美妆
335 美妆 销售额的2.520% 2015-09-21至 2016-12-10 美妆
336 玩具 销售额的5.040% 2017-05-18至 2017-05-20 玩具
337 玩具 销售额的1.680% 2017-05-21至 2018-06-15 玩具
338 玩具 销售额的3.360% 2019-10-25至 2019-11-11 玩具
339 玩具 销售额的1.680% 2015-07-10至 2015-08-24 玩具
340 玩具 销售额的3.360% 2018-12-10至 2018-12-12 玩具
341 玩具 销售额的1.680% 2018-12-13至 2019-04-15 玩具
342 玩具 销售额的3.500% 2012-09-10至 2015-07-09 玩具
343 玩具 销售额的3.360% 2018-06-16至 2018-06-20 玩具
344 玩具 销售额的1.680% 2018-06-21至 2018-08-27 玩具
345 玩具 销售额的3.360% 2016-12-11至 2016-12-13 玩具
346 玩具 销售额的1.680% 2016-12-14至 2017-05-17 玩具
347 玩具 销售额的3.360% 2018-08-28至 2018-09-10 玩具
348 玩具 销售额的1.680% 2018-09-11至 2018-12-09 玩具
349 玩具 销售额的3.360% 2019-04-16至 2019-04-23 玩具
350 玩具 销售额的1.680% 2019-04-24至 2019-10-24 玩具
351 玩具 销售额的3.360% 2015-08-25至 2015-09-20 玩具
