米米乐数码商城CPS2012-06-05 至 2016-12-31

活动期间:5%--196元

  • 3c家电
  • cps
  • 30天
  • PC
  • 国内商家
  • 国内
  • 下单时间
  • 下月月底确认
  • 支持反馈标签
  • 支持自定义
  • 根据媒体判断
申请推广
活动介绍 佣金标准 促销信息 限制条件

商家信息

  • 网址:http://www.mmloo.com

    加入时间:2012-06-04

  • 米米乐商城在线销售联想、宏碁、华硕、戴尔、惠普、thinkpad、东芝等品牌笔记本电脑,诺基亚、三星、摩托罗拉、联想等品牌手机,佳能、索尼、尼康、富士等品牌数码相机,及电脑配件、电脑周边等产品。提供笔记本电脑、手机、数码相机、电脑配件等产品在线推荐产品和导购等服务。

活动描述

按有效销售额提成的CPS方式,有效销售额指的是去掉退换货,以及运费,代金券等费用以外的成交订单的销售额。支付方式为月结,请大家申请之后登录亿起发后台获取广告代码。

当前佣金支付标准历史佣金支付标准
序号 佣金类目 佣金 佣金周期 适用商品 详细说明
序号 佣金类目 佣金 佣金周期 适用商品 详细说明
1 食品 销售额的5.000% 2014-12-09至 2014-12-14 食品 12.9-12.14日翻倍
2 食品 销售额的2.500% 2014-12-15至 2015-05-31 食品
3 食品 销售额的2.500% 2013-04-01至 2014-12-08 食品
4 食品 销售额的5.000% 2015-06-01至 2015-06-30 食品
5 食品 销售额的2.500% 2015-07-01至 2016-12-31 食品
6 5000.01以上 每个订单112.000元 2014-12-09至 2014-12-14 5000.01以上 12.9-12.14日翻倍
7 5000.01以上 每个订单56.000元 2014-12-15至 2015-05-31 5000.01以上
8 5000.01以上 每个订单56.000元 2013-04-01至 2014-12-08 5000.01以上
9 5000.01以上 每个订单112.000元 2015-06-01至 2015-06-30 5000.01以上
10 5000.01以上 每个订单56.000元 2015-07-01至 2016-12-31 5000.01以上
11 3000.01-5000.00 每个订单56.000元 2014-12-09至 2014-12-14 3000.01-5000.00 12.9-12.14日翻倍
12 3000.01-5000.00 每个订单28.000元 2014-12-15至 2015-05-31 3000.01-5000.00
13 3000.01-5000.00 每个订单28.000元 2013-04-01至 2014-12-08 3000.01-5000.00
14 3000.01-5000.00 每个订单56.000元 2015-06-01至 2015-06-30 3000.01-5000.00
15 3000.01-5000.00 每个订单28.000元 2015-07-01至 2016-12-31 3000.01-5000.00
16 1000.01-3000.00 每个订单39.200元 2014-12-09至 2014-12-14 1000.01-3000.00 12.9-12.14日翻倍
17 1000.01-3000.00 每个订单19.600元 2014-12-15至 2015-05-31 1000.01-3000.00
18 1000.01-3000.00 每个订单19.600元 2013-04-01至 2014-12-08 1000.01-3000.00
19 1000.01-3000.00 每个订单39.200元 2015-06-01至 2015-06-30 1000.01-3000.00
20 1000.01-3000.00 每个订单19.600元 2015-07-01至 2016-12-31 1000.01-3000.00
21 500.01-1000.00 每个订单30.800元 2014-12-09至 2014-12-14 500.01-1000.00 12.9-12.14日翻倍
22 500.01-1000.00 每个订单15.400元 2014-12-15至 2015-05-31 500.01-1000.00
23 500.01-1000.00 每个订单15.400元 2013-04-04至 2014-12-08 500.01-1000.00
24 500.01-1000.00 每个订单30.800元 2015-06-01至 2015-06-30 500.01-1000.00
25 500.01-1000.00 每个订单15.400元 2015-07-01至 2016-12-31 500.01-1000.00
26 100.01-500.00 每个订单14.000元 2014-12-09至 2014-12-14 100.01-500.00 12.9-12.14日翻倍
27 100.01-500.00 每个订单7.000元 2014-12-15至 2015-05-31 100.01-500.00
28 100.01-500.00 每个订单7.000元 2013-04-01至 2014-12-08 100.01-500.00
29 100.01-500.00 每个订单14.000元 2015-06-01至 2015-06-30 100.01-500.00
30 100.01-500.00 每个订单7.000元 2015-07-01至 2016-12-31 100.01-500.00
31 0.00-100.00 销售额的5.600% 2014-12-09至 2014-12-14 0.00-100.00 12.9-12.14日翻倍
32 0.00-100.00 销售额的2.800% 2014-12-15至 2015-05-31 0.00-100.00
33 0.00-100.00 销售额的2.800% 2013-04-01至 2014-12-08 0.00-100.00
34 0.00-100.00 销售额的5.600% 2015-06-01至 2015-06-30 0.00-100.00
35 0.00-100.00 销售额的2.800% 2015-07-01至 2016-12-31 0.00-100.00
36 5000.01-1000000.00 每个订单196.000元 2013-03-05至 2013-03-31 5000.01-1000000.00 活动期间佣金翻3.5倍
37 3000.01-5000.00 每个订单98.000元 2013-03-05至 2013-03-31 3000.01-5000.00 活动期间佣金翻3.5倍
38 1000.01-3000.00 每个订单68.600元 2013-03-05至 2013-03-31 1000.01-3000.00 活动期间佣金翻3.5倍
39 500.01-1000.00 每个订单53.900元 2013-03-05至 2013-03-31 500.01-1000.00 活动期间佣金翻3.5倍
40 100.01-500.00 每个订单24.500元 2013-03-05至 2013-03-31 100.01-500.00 活动期间佣金翻3.5倍
41 0.00-100.00 销售额的9.800% 2013-03-05至 2013-03-31 0.00-100.00 0-100元活动期间佣金翻3.5倍
42 食品 销售额的2.500% 2013-01-01至 2013-01-17 食品
43 5000.01-1000000.00 每个订单56.000元 2013-01-01至 2013-01-17 5000.01-1000000.00
44 3000.01-5000.00 每个订单28.000元 2013-01-01至 2013-01-17 3000.01-5000.00
45 1000.01-3000.00 每个订单19.600元 2013-01-01至 2013-01-17 1000.01-3000.00
46 500.01-1000.00 每个订单15.400元 2013-01-01至 2013-01-17 500.01-1000.00
47 100.01-500.00 每个订单7.000元 2013-01-01至 2013-01-17 100.01-500.00
48 0.00-100.00 销售额的5.600% 2013-01-18至 2013-03-04 0.00-100.00
49 0.00-100.00 销售额的2.800% 2013-01-01至 2013-01-17 0.00-100.00
50 5000.01-1000000.00 每个订单112.000元 2013-01-18至 2013-03-04 5000.01-1000000.00 活动期间佣金翻倍
51 3000.01-5000.00 每个订单56.000元 2013-01-18至 2013-03-04 3000.01-5000.00 活动期间佣金翻倍
52 1000.01-3000.00 每个订单39.200元 2013-01-18至 2013-03-04 1000.01-3000.00 活动期间佣金翻倍
53 500.01-1000.00 每个订单30.800元 2013-01-18至 2013-03-04 500.01-1000.00 活动期间佣金翻倍
54 100.01-500.00 每个订单14.000元 2013-01-18至 2013-03-04 100.01-500.00 活动期间佣金翻倍
55 食品 销售额的5.000% 2013-01-18至 2013-03-31 食品 活动期间佣金翻倍
56 0.00-100.00 销售额的2.800% 2012-09-07至 2012-09-30 0.00-100.00
57 食品 销售额的5.000% 2012-09-10至 2012-12-31 食品 活动期间佣金翻倍
58 食品 销售额的2.500% 2012-09-07至 2012-09-09 食品
59 5000.01-1000000.00 每个订单168.000元 2012-09-07至 2012-12-31 5000.01-1000000.00 活动期间 佣金翻3倍
60 3000.01-5000.00 每个订单84.000元 2012-09-07至 2012-12-31 3000.01-5000.00 活动期间 佣金翻3倍
61 1000.01-3000.00 每个订单58.800元 2012-09-07至 2012-12-31 1000.01-3000.00 活动期间 佣金翻3倍
62 500.01-1000.00 每个订单38.500元 2012-09-07至 2012-12-31 500.01-1000.00 活动期间 佣金翻2.5倍
63 100.01-500.00 每个订单17.500元 2012-09-07至 2012-12-31 100.01-500.00 活动期间佣金翻2.5倍
64 5000.01-1000000.00 每个订单168.000元 2012-07-19至 2012-09-06 5000.01-1000000.00 活动期间佣金翻3倍
65 3000.01-5000.00 每个订单84.000元 2012-07-19至 2012-09-06 3000.01-5000.00 活动期间佣金翻3倍
66 1000.01-3000.00 每个订单58.800元 2012-07-19至 2012-09-06 1000.01-3000.00 活动期间佣金翻3倍
67 500.01-1000.00 每个订单38.500元 2012-07-19至 2012-09-06 500.01-1000.00 活动期间佣金翻2.5倍
68 100.01-500.00 每个订单17.500元 2012-07-19至 2012-09-06 100.01-500.00 活动期间佣金翻2.5倍
69 5000.01-1000000.00 每个订单56.000元 2012-06-23至 2012-07-18 5000.01-1000000.00
70 3000.01-5000.00 每个订单28.000元 2012-06-23至 2012-07-18 3000.01-5000.00
71 1000.01-3000.00 每个订单19.600元 2012-06-23至 2012-07-18 1000.01-3000.00
72 500.01-1000.00 每个订单15.400元 2012-06-23至 2012-07-18 500.01-1000.00
73 100.01-500.00 每个订单7.000元 2012-06-23至 2012-07-18 100.01-500.00
74 0.00-100.00 销售额的2.800% 2012-06-23至 2012-12-31 0.00-100.00
75 5000.01-100000.00 每个订单112.000元 2012-06-15至 2012-06-22 5000.01-100000.00 活动期间佣金翻倍
76 3000.01-5000.00 每个订单56.000元 2012-06-15至 2012-06-22 3000.01-5000.00 活动期间佣金翻倍
77 1000.01-3000.00 每个订单39.200元 2012-06-15至 2012-06-22 1000.01-3000.00 活动期间佣金翻倍
78 500.01-1000.00 每个订单30.800元 2012-06-15至 2012-06-22 500.01-1000.00 活动期间佣金翻倍
79 100.01-500.00 每个订单14.000元 2012-06-15至 2012-06-22 100.01-500.00 活动期间佣金翻倍
80 0.00-100.00 销售额的5.600% 2012-06-15至 2012-06-22 0.00-100.00 活动期间佣金翻倍
81 0.00-100.00 销售额的2.800% 2012-06-11至 2012-06-14 0.00-100.00 有效销售额在100元以下,2.8%作为网站主佣金
82 5000.01-100000.00 每个订单56.000元 2012-06-11至 2012-06-14 5000.01-100000.00 有效销售额在5000.01元以上,网站主佣金为56元
83 3000.01-5000.00 每个订单28.000元 2012-06-11至 2012-06-14 3000.01-5000.00 有效销售额3000.01-5000元,网站主佣金为28元
84 1000.01-3000.00 每个订单19.600元 2012-06-11至 2012-06-14 1000.01-3000.00 有效销售额在1000.01-3000元,网站主佣金为19.6元
85 500.01-1000.00 每个订单15.400元 2012-06-11至 2012-06-14 500.01-1000.00 有效销售额在500.01-1000元,网站主佣金为15.4元
86 100.01-500.00 每个订单7.000元 2012-06-11至 2012-06-14 100.01-500.00 有效销售额在100.01-500元,网站主佣金为7元
87 默认 每个订单10.500元 2012-06-05至 2016-12-31 全部非特定商品

网站主激励

暂无

用户促销:

暂无

政策调整:

暂无