
- 活动详情
联想商城CPS2012-08-17 至 2025-12-31
0.7%--5.6%
- 3c家电
- cps
- 30天
- PC
- 国内商家
- 国内
- 下单时间
- 下月月底确认
- 支持反馈标签
- 支持自定义
- 根据媒体判断

商家信息
-
加入时间:2012-08-16
-
联想是一家营业额近300亿美元的个人科技产品公司,客户遍布全球160多个国家。联想是全球第二大个人电脑厂商,名列《财富》世界500强,为全球前四大电脑厂商中增大最快。自1997年起,联想一直蝉联中国国内市场销售第一,占中国个人电脑市场超过三成份额。凭借创新的产品、高效的供应链和强大的战略执行,联想锐意为全球用户打造卓越的个人电脑和移动互联网产品。集团由联想及前IBM个人电脑事业部所组成,在全球开发、制造和销售可靠、优质、安全易用的技术产品及优质专业的服务

活动描述
按有效销售额提成的CPS结算方式,有效销售额指的是去掉退换货,以及运费,代金卷等费用以外的成交订单额,支付方式为月结,请大家申请后登录亿起发后台获取广告代码
序号 | 佣金类目 | 佣金 | 佣金周期 | 适用商品 | 详细说明 |
---|---|---|---|---|---|
1 | YOGA | 销售额的2.100% | 2024-12-31至 2025-12-31 | YOGA | 此分类不包含YOGA平板 |
2 | 手机 | 销售额的2.800% | 2022-06-19至 2025-12-31 | 手机 | 此分类包含平板 |
3 | 小新产品、小新选件、拯救者、平板、笔记本 | 销售额的0.700% | 2022-06-19至 2025-12-31 | 小新产品、小新选件、拯救者、平板、笔记本 | 含扬天 |
4 | 一体机、分体台式机 | 销售额的1.050% | 2022-06-19至 2025-12-31 | 一体机、分体台式机 | 2021.11.1-12.8日分体台式机佣金0% |
序号 | 佣金类目 | 佣金 | 佣金周期 | 适用商品 | 详细说明 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 导数据 | 销售额的0.000% | 2023-08-01至 2024-02-29 | 导数据 | |
2 | 导数据 | 销售额的0.000% | 2023-08-01至 2023-08-31 | 导数据 | |
3 | 导数据 | 销售额的0.000% | 2022-09-01至 2022-12-31 | 导数据 | |
4 | 导数据 | 销售额的0.000% | 2022-06-01至 2022-06-30 | 导数据 | |
5 | 导数据 | 销售额的0.000% | 2022-06-01至 2022-06-30 | 导数据 | |
6 | 导数据 | 销售额的0.000% | 2022-06-01至 2022-06-30 | 导数据 | |
7 | 平板 | 销售额的3.500% | 2021-11-01至 2021-12-08 | 平板 | |
8 | 平板 | 销售额的2.800% | 2021-12-09至 2021-12-31 | 平板 | |
9 | 平板 | 销售额的3.500% | 2021-08-05至 2021-10-31 | 平板 | |
10 | 手机 | 销售额的2.800% | 2020-11-01至 2020-11-11 | 手机 | |
11 | 手机 | 销售额的1.400% | 2020-11-12至 2021-04-21 | 手机 | |
12 | 手机 | 销售额的3.500% | 2022-06-01至 2022-06-18 | 手机 | 此分类包含平板 |
13 | 手机 | 销售额的3.500% | 2021-09-09至 2021-10-31 | 手机 | |
14 | 手机 | 销售额的2.800% | 2021-04-22至 2021-05-31 | 手机 | |
15 | 手机 | 销售额的3.500% | 2021-08-28至 2021-09-08 | 手机 | |
16 | 手机 | 销售额的2.800% | 2021-11-01至 2022-02-15 | 手机 | |
17 | 手机 | 销售额的3.500% | 2022-02-16至 2022-02-28 | 手机 | 包含平板 |
18 | 手机 | 销售额的2.800% | 2022-03-01至 2022-05-31 | 手机 | 此分类包含平板 |
19 | 手机 | 销售额的3.500% | 2021-06-01至 2021-06-18 | 手机 | |
20 | 手机 | 销售额的2.800% | 2021-06-19至 2021-08-27 | 手机 | |
21 | 手机 | 销售额的1.400% | 2020-09-01至 2020-10-31 | 手机 | |
22 | 基本 | 销售额的2.800% | 2019-11-01至 2019-11-11 | 全部非特定商品 | 手机产品返佣比例 |
23 | 基本 | 销售额的2.800% | 2019-09-04至 2019-09-30 | 全部非特定商品 | 手机产品佣金比例2.8% |
24 | 基本 | 销售额的2.800% | 2019-06-01至 2019-06-18 | 全部非特定商品 | 手机产品佣金 |
25 | 基本 | 销售额的1.400% | 2019-05-20至 2019-05-28 | 全部非特定商品 | 手机商品佣金比例1.4% |
26 | 小新产品、小新选件、拯救者、平板、笔记本 | 销售额的1.400% | 2020-11-01至 2020-11-11 | 小新产品、小新选件、拯救者、平板、笔记本 | |
27 | 小新产品、小新选件、拯救者、平板、笔记本 | 销售额的0.700% | 2020-11-12至 2021-05-31 | 小新产品、小新选件、拯救者、平板、笔记本 | |
28 | 小新产品、小新选件、拯救者、平板、笔记本 | 销售额的1.400% | 2018-11-01至 2018-11-11 | 小新产品、小新选件、拯救者、平板、笔记本 | |
29 | 小新产品、小新选件、拯救者、平板、笔记本 | 销售额的0.700% | 2018-11-12至 2019-05-31 | 小新产品、小新选件、拯救者、平板、笔记本 | |
30 | 小新产品、小新选件、拯救者、平板、笔记本 | 销售额的1.400% | 2022-06-01至 2022-06-18 | 小新产品、小新选件、拯救者、平板、笔记本 | |
31 | 小新产品、小新选件、拯救者、平板、笔记本 | 销售额的1.400% | 2018-06-01至 2018-06-18 | 小新产品、小新选件、拯救者、平板、笔记本 | |
32 | 小新产品、小新选件、拯救者、平板、笔记本 | 销售额的0.700% | 2018-06-19至 2018-09-09 | 小新产品、小新选件、拯救者、平板、笔记本 | |
33 | 小新产品、小新选件、拯救者、平板、笔记本 | 销售额的1.400% | 2021-12-11至 2021-12-31 | 小新产品、小新选件、拯救者、平板、笔记本 | 小新和拯救者笔记本佣金比例1.4%;小新选件0.7% |
34 | 小新产品、小新选件、拯救者、平板、笔记本 | 销售额的0.700% | 2017-08-14至 2017-10-31 | 小新产品、小新选件、拯救者、平板、笔记本 | |
35 | 小新产品、小新选件、拯救者、平板、笔记本 | 销售额的0.000% | 2021-09-09至 2021-12-10 | 小新产品、小新选件、拯救者、平板、笔记本 | 小新、拯救者、分体机无佣金;小新选件、THINK选件 佣金3.5%;笔记本0.7% |
36 | 小新产品、小新选件、拯救者、平板、笔记本 | 销售额的1.400% | 2021-08-28至 2021-09-08 | 小新产品、小新选件、拯救者、平板、笔记本 | |
37 | 小新产品、小新选件、拯救者、平板、笔记本 | 销售额的1.400% | 2018-05-15至 2018-05-22 | 小新产品、小新选件、拯救者、平板、笔记本 | |
38 | 小新产品、小新选件、拯救者、平板、笔记本 | 销售额的0.700% | 2018-05-23至 2018-05-31 | 小新产品、小新选件、拯救者、平板、笔记本 | |
39 | 小新产品、小新选件、拯救者、平板、笔记本 | 销售额的1.400% | 2017-11-01至 2017-11-11 | 小新产品、小新选件、拯救者、平板、笔记本 | |
40 | 小新产品、小新选件、拯救者、平板、笔记本 | 销售额的0.700% | 2017-11-12至 2018-05-14 | 小新产品、小新选件、拯救者、平板、笔记本 | |
41 | 小新产品、小新选件、拯救者、平板、笔记本 | 销售额的0.700% | 2022-01-01至 2022-02-15 | 小新产品、小新选件、拯救者、平板、笔记本 | |
42 | 小新产品、小新选件、拯救者、平板、笔记本 | 销售额的1.400% | 2022-02-16至 2022-02-28 | 小新产品、小新选件、拯救者、平板、笔记本 | |
43 | 小新产品、小新选件、拯救者、平板、笔记本 | 销售额的0.700% | 2022-03-01至 2022-05-31 | 小新产品、小新选件、拯救者、平板、笔记本 | |
44 | 小新产品、小新选件、拯救者、平板、笔记本 | 销售额的1.400% | 2021-06-01至 2021-06-18 | 小新产品、小新选件、拯救者、平板、笔记本 | |
45 | 小新产品、小新选件、拯救者、平板、笔记本 | 销售额的0.700% | 2021-06-19至 2021-08-27 | 小新产品、小新选件、拯救者、平板、笔记本 | |
46 | 小新产品、小新选件、拯救者、平板、笔记本 | 销售额的1.400% | 2020-06-01至 2020-06-18 | 小新产品、小新选件、拯救者、平板、笔记本 | |
47 | 小新产品、小新选件、拯救者、平板、笔记本 | 销售额的0.700% | 2020-06-19至 2020-10-31 | 小新产品、小新选件、拯救者、平板、笔记本 | |
48 | 小新产品、小新选件、拯救者、平板、笔记本 | 销售额的1.400% | 2019-06-01至 2019-06-18 | 小新产品、小新选件、拯救者、平板、笔记本 | |
49 | 小新产品、小新选件、拯救者、平板、笔记本 | 销售额的0.700% | 2019-06-19至 2019-10-31 | 小新产品、小新选件、拯救者、平板、笔记本 | |
50 | 小新产品、小新选件、拯救者、平板、笔记本 | 销售额的1.400% | 2019-11-01至 2019-11-11 | 小新产品、小新选件、拯救者、平板、笔记本 | |
51 | 小新产品、小新选件、拯救者、平板、笔记本 | 销售额的0.700% | 2019-11-12至 2020-05-31 | 小新产品、小新选件、拯救者、平板、笔记本 | |
52 | 小新产品、小新选件、拯救者、平板、笔记本 | 销售额的1.400% | 2018-09-10至 2018-09-17 | 小新产品、小新选件、拯救者、平板、笔记本 | |
53 | 小新产品、小新选件、拯救者、平板、笔记本 | 销售额的0.700% | 2018-09-18至 2018-10-31 | 小新产品、小新选件、拯救者、平板、笔记本 | |
54 | YOGA、Think | 销售额的3.500% | 2020-11-01至 2020-11-11 | YOGA、Think | 此分类包含THINK选件,不包含YOGA平板 |
55 | YOGA、Think | 销售额的2.100% | 2020-11-12至 2021-05-31 | YOGA、Think | 此分类包含THINK选件,不包含YOGA平板 |
56 | YOGA、Think | 销售额的3.500% | 2018-11-01至 2018-11-11 | YOGA、Think | 此分类包含THINK选件,不包含YOGA平板 |
57 | YOGA、Think | 销售额的2.100% | 2018-11-12至 2019-05-31 | YOGA、Think | 此分类包含THINK选件,不包含YOGA平板 |
58 | YOGA、Think | 销售额的3.500% | 2022-06-01至 2022-06-18 | YOGA、Think | 此分类包含THINK选件,不包含YOGA平板 |
59 | YOGA、Think | 销售额的2.100% | 2022-06-19至 2024-12-30 | YOGA、Think | 此分类包含THINK选件,不包含YOGA平板 |
60 | YOGA、Think | 销售额的3.500% | 2018-06-01至 2018-06-18 | YOGA、Think | 此分类包含THINK选件,不包含YOGA平板 |
61 | YOGA、Think | 销售额的2.100% | 2018-06-19至 2018-09-09 | YOGA、Think | 此分类包含THINK选件,不包含YOGA平板 |
62 | YOGA、Think | 销售额的2.100% | 2017-08-14至 2017-10-31 | YOGA、Think | 此分类包含THINK选件,不包含YOGA平板 |
63 | YOGA、Think | 销售额的3.500% | 2021-08-28至 2021-09-08 | YOGA、Think | 此分类包含THINK选件,不包含YOGA平板 |
64 | YOGA、Think | 销售额的2.100% | 2021-11-01至 2022-02-15 | YOGA、Think | 此分类包含THINK选件,不包含YOGA平板 |
65 | YOGA、Think | 销售额的3.500% | 2018-05-15至 2018-05-22 | YOGA、Think | 此分类包含THINK选件,不包含YOGA平板 |
66 | YOGA、Think | 销售额的2.100% | 2018-05-23至 2018-05-31 | YOGA、Think | 此分类包含THINK选件,不包含YOGA平板 |
67 | YOGA、Think | 销售额的3.500% | 2017-11-01至 2017-11-11 | YOGA、Think | 此分类包含THINK选件,不包含YOGA平板 |
68 | YOGA、Think | 销售额的2.100% | 2017-11-12至 2018-05-14 | YOGA、Think | 此分类包含THINK选件,不包含YOGA平板 |
69 | YOGA、Think | 销售额的3.500% | 2022-02-16至 2022-02-28 | YOGA、Think | 此分类包含THINK选件,不包含YOGA平板 |
70 | YOGA、Think | 销售额的2.100% | 2022-03-01至 2022-05-31 | YOGA、Think | 此分类包含THINK选件,不包含YOGA平板 |
71 | YOGA、Think | 销售额的2.100% | 2021-09-09至 2021-10-31 | YOGA、Think | 此分类包含THINK选件,不包含YOGA平板 |
72 | YOGA、Think | 销售额的3.500% | 2021-06-01至 2021-06-18 | YOGA、Think | 此分类包含THINK选件,不包含YOGA平板 |
73 | YOGA、Think | 销售额的2.100% | 2021-06-19至 2021-08-27 | YOGA、Think | 此分类包含THINK选件,不包含YOGA平板 |
74 | YOGA、Think | 销售额的3.500% | 2020-06-01至 2020-06-18 | YOGA、Think | 此分类包含THINK选件,不包含YOGA平板 |
75 | YOGA、Think | 销售额的2.100% | 2020-06-19至 2020-10-31 | YOGA、Think | 此分类包含THINK选件,不包含YOGA平板 |
76 | YOGA、Think | 销售额的3.500% | 2019-06-01至 2019-06-18 | YOGA、Think | 此分类包含THINK选件,不包含YOGA平板 |
77 | YOGA、Think | 销售额的2.100% | 2019-06-19至 2019-10-31 | YOGA、Think | 此分类包含THINK选件,不包含YOGA平板 |
78 | YOGA、Think | 销售额的3.500% | 2019-11-01至 2019-11-11 | YOGA、Think | 此分类包含THINK选件,不包含YOGA平板 |
79 | YOGA、Think | 销售额的2.100% | 2019-11-12至 2020-05-31 | YOGA、Think | 此分类包含THINK选件,不包含YOGA平板 |
80 | YOGA、Think | 销售额的3.500% | 2018-09-10至 2018-09-17 | YOGA、Think | 此分类包含THINK选件,不包含YOGA平板系列 |
81 | YOGA、Think | 销售额的2.100% | 2018-09-18至 2018-10-31 | YOGA、Think | 此分类包含THINK选件,不包含YOGA平板 |
82 | 一体机、分体台式机 | 销售额的2.100% | 2020-11-01至 2020-11-11 | 一体机、分体台式机 | |
83 | 一体机、分体台式机 | 销售额的1.050% | 2020-11-12至 2021-05-31 | 一体机、分体台式机 | |
84 | 一体机、分体台式机 | 销售额的3.500% | 2019-08-08至 2019-08-31 | 一体机、分体台式机 | |
85 | 一体机、分体台式机 | 销售额的2.100% | 2018-11-01至 2018-11-11 | 一体机、分体台式机 | |
86 | 一体机、分体台式机 | 销售额的1.050% | 2018-11-12至 2019-05-31 | 一体机、分体台式机 | |
87 | 一体机、分体台式机 | 销售额的2.100% | 2022-06-01至 2022-06-18 | 一体机、分体台式机 | 2021.11.1-12.8日分体台式机佣金0% |
88 | 一体机、分体台式机 | 销售额的2.100% | 2018-06-01至 2018-06-18 | 一体机、分体台式机 | |
89 | 一体机、分体台式机 | 销售额的1.050% | 2018-06-19至 2018-09-09 | 一体机、分体台式机 | |
90 | 一体机、分体台式机 | 销售额的1.050% | 2017-08-14至 2017-10-31 | 一体机、分体台式机 | |
91 | 一体机、分体台式机 | 销售额的2.100% | 2021-08-28至 2021-09-08 | 一体机、分体台式机 | |
92 | 一体机、分体台式机 | 销售额的1.050% | 2021-11-01至 2022-02-15 | 一体机、分体台式机 | 2021.11.1-12.8日分体台式机佣金0% |
93 | 一体机、分体台式机 | 销售额的2.100% | 2018-05-15至 2018-05-22 | 一体机、分体台式机 | |
94 | 一体机、分体台式机 | 销售额的1.050% | 2018-05-23至 2018-05-31 | 一体机、分体台式机 | |
95 | 一体机、分体台式机 | 销售额的2.100% | 2017-11-01至 2017-11-11 | 一体机、分体台式机 | |
96 | 一体机、分体台式机 | 销售额的1.050% | 2017-11-12至 2018-05-14 | 一体机、分体台式机 | |
97 | 一体机、分体台式机 | 销售额的2.100% | 2022-02-16至 2022-02-28 | 一体机、分体台式机 | 2021.11.1-12.8日分体台式机佣金0% |
98 | 一体机、分体台式机 | 销售额的1.050% | 2021-09-09至 2021-10-31 | 一体机、分体台式机 | 分体台式机佣金0% |
99 | 一体机、分体台式机 | 销售额的1.050% | 2022-03-01至 2022-05-31 | 一体机、分体台式机 | 2021.11.1-12.8日分体台式机佣金0% |
100 | 一体机、分体台式机 | 销售额的2.100% | 2021-06-01至 2021-06-18 | 一体机、分体台式机 | |
101 | 一体机、分体台式机 | 销售额的1.050% | 2021-06-19至 2021-08-27 | 一体机、分体台式机 | |
102 | 一体机、分体台式机 | 销售额的2.100% | 2019-06-01至 2019-06-03 | 一体机、分体台式机 | |
103 | 一体机、分体台式机 | 销售额的1.050% | 2019-06-19至 2019-07-14 | 一体机、分体台式机 | |
104 | 一体机、分体台式机 | 销售额的2.100% | 2020-06-01至 2020-06-18 | 一体机、分体台式机 | |
105 | 一体机、分体台式机 | 销售额的1.050% | 2020-06-19至 2020-10-31 | 一体机、分体台式机 | |
106 | 一体机、分体台式机 | 销售额的2.100% | 2019-11-01至 2019-11-11 | 一体机、分体台式机 | |
107 | 一体机、分体台式机 | 销售额的1.050% | 2019-11-12至 2020-05-31 | 一体机、分体台式机 | |
108 | 一体机、分体台式机 | 销售额的3.500% | 2019-06-04至 2019-06-18 | 一体机、分体台式机 | |
109 | 一体机、分体台式机 | 销售额的2.100% | 2018-09-10至 2018-09-17 | 一体机、分体台式机 | |
110 | 一体机、分体台式机 | 销售额的1.050% | 2018-09-18至 2018-10-31 | 一体机、分体台式机 | |
111 | 一体机、分体台式机 | 销售额的2.100% | 2019-07-15至 2019-08-07 | 一体机、分体台式机 | |
112 | 一体机、分体台式机 | 销售额的1.050% | 2019-09-01至 2019-10-31 | 一体机、分体台式机 | |
113 | 配件 | 销售额的1.750% | 2016-07-20至 2017-08-13 | 配件 | |
114 | YOGA、Think | 销售额的1.400% | 2016-07-18至 2017-08-13 | YOGA、Think | |
115 | 一体机、常规笔记本 | 销售额的1.050% | 2016-07-18至 2017-08-13 | 一体机、常规笔记本 | |
116 | 小新、拯救者、平板(二合一) | 销售额的0.700% | 2016-07-18至 2017-08-13 | 小新、拯救者、平板(二合一) | 包含电视机 |
117 | 基本 | 销售额的0.000% | 2015-06-11至 2017-12-31 | 全部非特定商品 | |
118 | 其他 | 销售额的0.000% | 2015-06-11至 2016-07-17 | 其他 | |
119 | 小新系列 | 销售额的0.700% | 2015-06-11至 2016-07-17 | 小新系列 | |
120 | 消费平板笔记本;消费分体台式电脑;消费笔记本电脑(除小新系列);消费一体台式电脑 | 销售额的2.100% | 2015-06-11至 2016-07-17 | 消费平板笔记本;消费分体台式电脑;消费笔记本电脑(除小新系列);消费一体台式电脑 | |
121 | 小新 | 销售额的0.700% | 2015-01-01至 2015-03-19 | 小新 | |
122 | 基本 | 销售额的2.100% | 2013-11-19至 2015-05-01 | 全部非特定商品 | 备注:小新产品佣金比例2014年9月16日起 返佣比例调整为0.7%。其他联想商品返佣比例仍旧为2.1% |
123 | 基本 | 销售额的4.200% | 2013-11-12至 2013-11-18 | 全部非特定商品 | |
124 | 基本 | 销售额的2.100% | 2013-11-08至 2013-11-11 | 全部非特定商品 | |
125 | 基本 | 销售额的4.200% | 2013-11-05至 2013-11-07 | 全部非特定商品 | 双十一预热佣金翻倍 |
126 | 基本 | 销售额的2.100% | 2013-09-23至 2013-11-04 | 全部非特定商品 | |
127 | 基本 | 销售额的3.500% | 2013-04-25至 2013-09-22 | 全部非特定商品 | |
128 | 基本 | 销售额的2.100% | 2013-04-01至 2013-04-24 | 全部非特定商品 | |
129 | 基本 | 销售额的3.200% | 2013-03-01至 2013-03-31 | 全部非特定商品 | |
130 | 基本 | 销售额的2.100% | 2013-01-01至 2013-02-28 | 全部非特定商品 | |
131 | 基本 | 销售额的3.200% | 2012-12-01至 2012-12-31 | 全部非特定商品 | |
132 | 基本 | 销售额的2.600% | 2012-11-12至 2012-11-30 | 全部非特定商品 | 11.12-11.30 佣金提升20%到2.6% |

网站主激励
暂无

用户促销:
【联想商城】企业开工采购月 2025-03-17 【联想企业购AMD】广告活动 2025-02-17 【联想消费】首页弹窗 2025-02-10

政策调整:
【联想商城cps】Think系列商品无佣金
2024-12-30

1.禁止代购、批发,一经发现视为作弊,作弊订单佣金将不进行结算
判定大概标准 :同一下单人,同一收货手机号码,同一收货姓名,同一收货地址或者同一发票抬头(且条件只要满足任一条件,即算作批发订单),在联想商城下单超过4 件(包含4件),即为批发代购订单.
2.闪购手机商品订单不返佣,数据不返回。
3.跨终端跟单。但为了确保跟单,尽量按端获取链接
4.联想企业购无佣金
5、Think系列产品无佣金(ThinkBook、 ThinkPad )