
- 活动详情
联想商城CPS2012-08-17 至 2021-12-31
0.7%--2.1%
- 3c家电
- cps
- 30天
- PC
- 国内商家
- 国内
- 下单时间
- 下月月底确认
- 支持反馈标签
- 支持自定义
- 无需审核
活动介绍
佣金标准
促销信息
限制条件

商家信息
-
加入时间:2012-08-16
-
联想是一家营业额近300亿美元的个人科技产品公司,客户遍布全球160多个国家。联想是全球第二大个人电脑厂商,名列《财富》世界500强,为全球前四大电脑厂商中增大最快。自1997年起,联想一直蝉联中国国内市场销售第一,占中国个人电脑市场超过三成份额。凭借创新的产品、高效的供应链和强大的战略执行,联想锐意为全球用户打造卓越的个人电脑和移动互联网产品。集团由联想及前IBM个人电脑事业部所组成,在全球开发、制造和销售可靠、优质、安全易用的技术产品及优质专业的服务

活动描述
按有效销售额提成的CPS结算方式,有效销售额指的是去掉退换货,以及运费,代金卷等费用以外的成交订单额,支付方式为月结,请大家申请后登录亿起发后台获取广告代码
当前佣金支付标准历史佣金支付标准
序号 | 佣金类目 | 佣金 | 佣金周期 | 适用商品 | 详细说明 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 手机 | 销售额的1.400% | 2020-11-12至 2021-12-31 | 手机 | |
2 | 小新产品、小新选件、拯救者、平板、笔记本 | 销售额的0.700% | 2020-11-12至 2021-12-31 | 小新产品、小新选件、拯救者、平板、笔记本 | |
3 | YOGA、Think | 销售额的2.100% | 2020-11-12至 2021-12-31 | YOGA、Think | 此分类包含THINK选件,不包含YOGA平板 |
4 | 一体机、分体台式机 | 销售额的1.050% | 2020-11-12至 2021-12-31 | 一体机、分体台式机 |
序号 | 佣金类目 | 佣金 | 佣金周期 | 适用商品 | 详细说明 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 手机 | 销售额的2.800% | 2020-11-01至 2020-11-11 | 手机 | |
2 | 手机 | 销售额的1.400% | 2020-09-01至 2020-10-31 | 手机 | |
3 | 基本 | 销售额的2.800% | 2019-11-01至 2019-11-11 | 全部非特定商品 | 手机产品返佣比例 |
4 | 基本 | 销售额的2.800% | 2019-09-04至 2019-09-30 | 全部非特定商品 | 手机产品佣金比例2.8% |
5 | 基本 | 销售额的2.800% | 2019-06-01至 2019-06-18 | 全部非特定商品 | 手机产品佣金 |
6 | 基本 | 销售额的1.400% | 2019-05-20至 2019-05-28 | 全部非特定商品 | 手机商品佣金比例1.4% |
7 | 小新产品、小新选件、拯救者、平板、笔记本 | 销售额的1.400% | 2020-11-01至 2020-11-11 | 小新产品、小新选件、拯救者、平板、笔记本 | |
8 | 小新产品、小新选件、拯救者、平板、笔记本 | 销售额的1.400% | 2018-11-01至 2018-11-11 | 小新产品、小新选件、拯救者、平板、笔记本 | |
9 | 小新产品、小新选件、拯救者、平板、笔记本 | 销售额的0.700% | 2018-11-12至 2019-05-31 | 小新产品、小新选件、拯救者、平板、笔记本 | |
10 | 小新产品、小新选件、拯救者、平板、笔记本 | 销售额的1.400% | 2018-06-01至 2018-06-18 | 小新产品、小新选件、拯救者、平板、笔记本 | |
11 | 小新产品、小新选件、拯救者、平板、笔记本 | 销售额的0.700% | 2018-06-19至 2018-09-09 | 小新产品、小新选件、拯救者、平板、笔记本 | |
12 | 小新产品、小新选件、拯救者、平板、笔记本 | 销售额的0.700% | 2017-08-14至 2017-10-31 | 小新产品、小新选件、拯救者、平板、笔记本 | |
13 | 小新产品、小新选件、拯救者、平板、笔记本 | 销售额的1.400% | 2018-05-15至 2018-05-22 | 小新产品、小新选件、拯救者、平板、笔记本 | |
14 | 小新产品、小新选件、拯救者、平板、笔记本 | 销售额的0.700% | 2018-05-23至 2018-05-31 | 小新产品、小新选件、拯救者、平板、笔记本 | |
15 | 小新产品、小新选件、拯救者、平板、笔记本 | 销售额的1.400% | 2017-11-01至 2017-11-11 | 小新产品、小新选件、拯救者、平板、笔记本 | |
16 | 小新产品、小新选件、拯救者、平板、笔记本 | 销售额的0.700% | 2017-11-12至 2018-05-14 | 小新产品、小新选件、拯救者、平板、笔记本 | |
17 | 小新产品、小新选件、拯救者、平板、笔记本 | 销售额的1.400% | 2020-06-01至 2020-06-18 | 小新产品、小新选件、拯救者、平板、笔记本 | |
18 | 小新产品、小新选件、拯救者、平板、笔记本 | 销售额的0.700% | 2020-06-19至 2020-10-31 | 小新产品、小新选件、拯救者、平板、笔记本 | |
19 | 小新产品、小新选件、拯救者、平板、笔记本 | 销售额的1.400% | 2019-06-01至 2019-06-18 | 小新产品、小新选件、拯救者、平板、笔记本 | |
20 | 小新产品、小新选件、拯救者、平板、笔记本 | 销售额的0.700% | 2019-06-19至 2019-10-31 | 小新产品、小新选件、拯救者、平板、笔记本 | |
21 | 小新产品、小新选件、拯救者、平板、笔记本 | 销售额的1.400% | 2019-11-01至 2019-11-11 | 小新产品、小新选件、拯救者、平板、笔记本 | |
22 | 小新产品、小新选件、拯救者、平板、笔记本 | 销售额的0.700% | 2019-11-12至 2020-05-31 | 小新产品、小新选件、拯救者、平板、笔记本 | |
23 | 小新产品、小新选件、拯救者、平板、笔记本 | 销售额的1.400% | 2018-09-10至 2018-09-17 | 小新产品、小新选件、拯救者、平板、笔记本 | |
24 | 小新产品、小新选件、拯救者、平板、笔记本 | 销售额的0.700% | 2018-09-18至 2018-10-31 | 小新产品、小新选件、拯救者、平板、笔记本 | |
25 | YOGA、Think | 销售额的3.500% | 2020-11-01至 2020-11-11 | YOGA、Think | 此分类包含THINK选件,不包含YOGA平板 |
26 | YOGA、Think | 销售额的3.500% | 2018-11-01至 2018-11-11 | YOGA、Think | 此分类包含THINK选件,不包含YOGA平板 |
27 | YOGA、Think | 销售额的2.100% | 2018-11-12至 2019-05-31 | YOGA、Think | 此分类包含THINK选件,不包含YOGA平板 |
28 | YOGA、Think | 销售额的3.500% | 2018-06-01至 2018-06-18 | YOGA、Think | 此分类包含THINK选件,不包含YOGA平板 |
29 | YOGA、Think | 销售额的2.100% | 2018-06-19至 2018-09-09 | YOGA、Think | 此分类包含THINK选件,不包含YOGA平板 |
30 | YOGA、Think | 销售额的2.100% | 2017-08-14至 2017-10-31 | YOGA、Think | 此分类包含THINK选件,不包含YOGA平板 |
31 | YOGA、Think | 销售额的3.500% | 2018-05-15至 2018-05-22 | YOGA、Think | 此分类包含THINK选件,不包含YOGA平板 |
32 | YOGA、Think | 销售额的2.100% | 2018-05-23至 2018-05-31 | YOGA、Think | 此分类包含THINK选件,不包含YOGA平板 |
33 | YOGA、Think | 销售额的3.500% | 2017-11-01至 2017-11-11 | YOGA、Think | 此分类包含THINK选件,不包含YOGA平板 |
34 | YOGA、Think | 销售额的2.100% | 2017-11-12至 2018-05-14 | YOGA、Think | 此分类包含THINK选件,不包含YOGA平板 |
35 | YOGA、Think | 销售额的3.500% | 2020-06-01至 2020-06-18 | YOGA、Think | 此分类包含THINK选件,不包含YOGA平板 |
36 | YOGA、Think | 销售额的2.100% | 2020-06-19至 2020-10-31 | YOGA、Think | 此分类包含THINK选件,不包含YOGA平板 |
37 | YOGA、Think | 销售额的3.500% | 2019-06-01至 2019-06-18 | YOGA、Think | 此分类包含THINK选件,不包含YOGA平板 |
38 | YOGA、Think | 销售额的2.100% | 2019-06-19至 2019-10-31 | YOGA、Think | 此分类包含THINK选件,不包含YOGA平板 |
39 | YOGA、Think | 销售额的3.500% | 2019-11-01至 2019-11-11 | YOGA、Think | 此分类包含THINK选件,不包含YOGA平板 |
40 | YOGA、Think | 销售额的2.100% | 2019-11-12至 2020-05-31 | YOGA、Think | 此分类包含THINK选件,不包含YOGA平板 |
41 | YOGA、Think | 销售额的3.500% | 2018-09-10至 2018-09-17 | YOGA、Think | 此分类包含THINK选件,不包含YOGA平板系列 |
42 | YOGA、Think | 销售额的2.100% | 2018-09-18至 2018-10-31 | YOGA、Think | 此分类包含THINK选件,不包含YOGA平板 |
43 | 一体机、分体台式机 | 销售额的2.100% | 2020-11-01至 2020-11-11 | 一体机、分体台式机 | |
44 | 一体机、分体台式机 | 销售额的3.500% | 2019-08-08至 2019-08-31 | 一体机、分体台式机 | |
45 | 一体机、分体台式机 | 销售额的2.100% | 2018-11-01至 2018-11-11 | 一体机、分体台式机 | |
46 | 一体机、分体台式机 | 销售额的1.050% | 2018-11-12至 2019-05-31 | 一体机、分体台式机 | |
47 | 一体机、分体台式机 | 销售额的2.100% | 2018-06-01至 2018-06-18 | 一体机、分体台式机 | |
48 | 一体机、分体台式机 | 销售额的1.050% | 2018-06-19至 2018-09-09 | 一体机、分体台式机 | |
49 | 一体机、分体台式机 | 销售额的1.050% | 2017-08-14至 2017-10-31 | 一体机、分体台式机 | |
50 | 一体机、分体台式机 | 销售额的2.100% | 2018-05-15至 2018-05-22 | 一体机、分体台式机 | |
51 | 一体机、分体台式机 | 销售额的1.050% | 2018-05-23至 2018-05-31 | 一体机、分体台式机 | |
52 | 一体机、分体台式机 | 销售额的2.100% | 2017-11-01至 2017-11-11 | 一体机、分体台式机 | |
53 | 一体机、分体台式机 | 销售额的1.050% | 2017-11-12至 2018-05-14 | 一体机、分体台式机 | |
54 | 一体机、分体台式机 | 销售额的2.100% | 2019-06-01至 2019-06-03 | 一体机、分体台式机 | |
55 | 一体机、分体台式机 | 销售额的1.050% | 2019-06-19至 2019-07-14 | 一体机、分体台式机 | |
56 | 一体机、分体台式机 | 销售额的2.100% | 2020-06-01至 2020-06-18 | 一体机、分体台式机 | |
57 | 一体机、分体台式机 | 销售额的1.050% | 2020-06-19至 2020-10-31 | 一体机、分体台式机 | |
58 | 一体机、分体台式机 | 销售额的2.100% | 2019-11-01至 2019-11-11 | 一体机、分体台式机 | |
59 | 一体机、分体台式机 | 销售额的1.050% | 2019-11-12至 2020-05-31 | 一体机、分体台式机 | |
60 | 一体机、分体台式机 | 销售额的3.500% | 2019-06-04至 2019-06-18 | 一体机、分体台式机 | |
61 | 一体机、分体台式机 | 销售额的2.100% | 2018-09-10至 2018-09-17 | 一体机、分体台式机 | |
62 | 一体机、分体台式机 | 销售额的1.050% | 2018-09-18至 2018-10-31 | 一体机、分体台式机 | |
63 | 一体机、分体台式机 | 销售额的2.100% | 2019-07-15至 2019-08-07 | 一体机、分体台式机 | |
64 | 一体机、分体台式机 | 销售额的1.050% | 2019-09-01至 2019-10-31 | 一体机、分体台式机 | |
65 | 配件 | 销售额的1.750% | 2016-07-20至 2017-08-13 | 配件 | |
66 | YOGA、Think | 销售额的1.400% | 2016-07-18至 2017-08-13 | YOGA、Think | |
67 | 一体机、常规笔记本 | 销售额的1.050% | 2016-07-18至 2017-08-13 | 一体机、常规笔记本 | |
68 | 小新、拯救者、平板(二合一) | 销售额的0.700% | 2016-07-18至 2017-08-13 | 小新、拯救者、平板(二合一) | 包含电视机 |
69 | 基本 | 销售额的0.000% | 2015-06-11至 2017-12-31 | 全部非特定商品 | |
70 | 其他 | 销售额的0.000% | 2015-06-11至 2016-07-17 | 其他 | |
71 | 小新系列 | 销售额的0.700% | 2015-06-11至 2016-07-17 | 小新系列 | |
72 | 消费平板笔记本;消费分体台式电脑;消费笔记本电脑(除小新系列);消费一体台式电脑 | 销售额的2.100% | 2015-06-11至 2016-07-17 | 消费平板笔记本;消费分体台式电脑;消费笔记本电脑(除小新系列);消费一体台式电脑 | |
73 | 小新 | 销售额的0.700% | 2015-01-01至 2015-03-19 | 小新 | |
74 | 基本 | 销售额的2.100% | 2013-11-19至 2015-05-01 | 全部非特定商品 | 备注:小新产品佣金比例2014年9月16日起 返佣比例调整为0.7%。其他联想商品返佣比例仍旧为2.1% |
75 | 基本 | 销售额的4.200% | 2013-11-12至 2013-11-18 | 全部非特定商品 | |
76 | 基本 | 销售额的2.100% | 2013-11-08至 2013-11-11 | 全部非特定商品 | |
77 | 基本 | 销售额的4.200% | 2013-11-05至 2013-11-07 | 全部非特定商品 | 双十一预热佣金翻倍 |
78 | 基本 | 销售额的2.100% | 2013-09-23至 2013-11-04 | 全部非特定商品 | |
79 | 基本 | 销售额的3.500% | 2013-04-25至 2013-09-22 | 全部非特定商品 | |
80 | 基本 | 销售额的2.100% | 2013-04-01至 2013-04-24 | 全部非特定商品 | |
81 | 基本 | 销售额的3.200% | 2013-03-01至 2013-03-31 | 全部非特定商品 | |
82 | 基本 | 销售额的2.100% | 2013-01-01至 2013-02-28 | 全部非特定商品 | |
83 | 基本 | 销售额的3.200% | 2012-12-01至 2012-12-31 | 全部非特定商品 | |
84 | 基本 | 销售额的2.600% | 2012-11-12至 2012-11-30 | 全部非特定商品 | 11.12-11.30 佣金提升20%到2.6% |

网站主激励
暂无

用户促销:
暂无

政策调整:
暂无

禁止代购、批发,一经发现视为作弊,作弊订单佣金将不进行结算
判定大概标准 :同一下单人,同一收货手机号码,同一收货姓名,同一收货地址或者同一发票抬头(且条件只要满足任一条件,即算作批发订单),在联想商城下单超过5 件(包含5件),即为批发代购订单.
闪购手机商品订单不返佣,数据不返回。