优购移动CPS2012-11-30 至 2024-12-31

1.4%-7%

  • 箱包皮具
  • cps
  • 30天
  • 移动
  • 国内商家
  • 国内
  • 下单时间
  • 隔月月初确认
  • 支持反馈标签
  • 支持自定义
  • 根据媒体判断
申请推广
活动介绍 佣金标准 促销信息 限制条件

商家信息

  • 网址:https://m.yougou.com/home.sc

    加入时间:2011-06-29

  • 优购(www.yougou.com)是以优质、时尚为网站定位的大型时尚B2C电子商务平台;销售类别主要集中于时尚服饰及鞋包类商品,囊括百丽、他她、天美意、耐克、阿迪、新百伦等知名品牌,香港联交所上市公司“百丽国际控股有限公司”控股。网站商品正品保障,支持货到付款,10天退换货,10天补差额。

活动描述

按有效销售额提成的CPS方式,有效销售额指的是去掉退换货,以及运费,代金券等费用以外的成交订单的销售额。支付方式为月结,请大家申请之后登录亿起发后台获取广告代码。

当前佣金支付标准历史佣金支付标准
序号 佣金类目 佣金 佣金周期 适用商品 详细说明
1 基本 销售额的1.400% 2022-01-01至 2024-12-31 全部非特定商品
2 无佣金商品 销售额的0.000% 2020-07-07至 2024-12-31 无佣金商品 运动、户外、儿童、箱包无佣金
3 女鞋用券 销售额的2.800% 2020-07-06至 2024-12-31 女鞋用券
4 女鞋 销售额的7.000% 2020-07-06至 2024-12-31 女鞋
5 男鞋用券 销售额的2.800% 2020-07-06至 2024-12-31 男鞋用券
6 男鞋 销售额的7.000% 2020-07-06至 2024-12-31 男鞋
7 限时抢用券 销售额的1.400% 2020-07-06至 2024-12-31 限时抢用券
8 限时抢 销售额的2.100% 2020-07-06至 2024-12-31 限时抢
序号 佣金类目 佣金 佣金周期 适用商品 详细说明
1 A 销售额的0.000% 2023-04-01至 2023-04-30 A
2 基本 销售额的1.400% 2020-07-06至 2021-12-31 全部非特定商品
3 b 销售额的4.900% 2018-06-16至 2018-11-30 b
4 a 销售额的10.500% 2018-06-16至 2018-11-30 a
5 c 销售额的10.500% 2017-08-09至 2017-08-19 c
6 b 销售额的7.000% 2017-08-09至 2017-08-19 b
7 a 销售额的4.200% 2017-08-09至 2017-09-12 a
8 b 销售额的4.200% 2017-06-13至 2017-06-18 b
9 a 销售额的10.500% 2017-06-13至 2017-06-18 a
10 a 销售额的10.500% 2017-03-06至 2017-04-30 a
11 化妆品 销售额的2.100% 2016-08-01至 2019-12-31 化妆品
12 b 销售额的16.000% 2016-03-09至 2016-03-09 b
13 a 销售额的8.000% 2016-03-07至 2016-03-15 a
14 b 销售额的24.000% 2016-02-15至 2016-02-18 b
15 a 销售额的8.000% 2016-02-01至 2016-02-13 a
16 a 销售额的8.000% 2016-01-26至 2016-01-31 a
17 b 销售额的8.000% 2015-11-06至 2015-11-15 b
18 a 销售额的20.000% 2015-11-09至 2015-11-13 a 超级返单品
19 b 销售额的14.000% 2015-10-15至 2015-10-18 b
20 a 销售额的4.000% 2015-10-15至 2015-10-18 a
21 运动 销售额的16.000% 2016-01-18至 2016-01-24 运动
22 运动 销售额的8.000% 2016-01-25至 2016-01-25 运动
23 运动 销售额的16.000% 2016-05-16至 2016-05-22 运动
24 运动 销售额的8.000% 2016-05-23至 2016-08-02 运动
25 运动 销售额的16.000% 2016-02-23至 2016-02-29 运动
26 运动 销售额的8.000% 2016-03-01至 2016-03-09 运动
27 运动 销售额的16.000% 2015-12-08至 2015-12-14 运动
28 运动 销售额的8.000% 2016-01-01至 2016-01-17 运动
29 运动 销售额的16.000% 2016-01-26至 2016-01-31 运动
30 运动 销售额的8.000% 2016-02-14至 2016-02-22 运动
31 运动 销售额的16.000% 2016-02-01至 2016-02-13 运动
32 运动 销售额的8.000% 2015-11-16至 2015-12-07 运动
33 运动 销售额的16.000% 2015-12-15至 2015-12-20 运动
34 运动 销售额的16.000% 2016-03-10至 2016-03-15 运动
35 运动 销售额的8.000% 2016-03-16至 2016-05-15 运动
36 运动 销售额的4.200% 2016-08-03至 2019-12-31 运动
37 运动 销售额的16.000% 2015-12-21至 2015-12-31 运动
38 运动_用券 销售额的8.000% 2016-01-18至 2016-01-24 运动_用券
39 运动_用券 销售额的4.000% 2016-01-25至 2016-01-25 运动_用券
40 运动_用券 销售额的8.000% 2016-05-16至 2016-05-22 运动_用券
41 运动_用券 销售额的4.000% 2016-05-23至 2016-08-02 运动_用券
42 运动_用券 销售额的8.000% 2016-02-23至 2016-02-29 运动_用券
43 运动_用券 销售额的4.000% 2016-03-01至 2016-03-09 运动_用券
44 运动_用券 销售额的8.000% 2015-12-08至 2015-12-14 运动_用券
45 运动_用券 销售额的4.000% 2016-01-01至 2016-01-17 运动_用券
46 运动_用券 销售额的8.000% 2016-01-26至 2016-01-31 运动_用券
47 运动_用券 销售额的4.000% 2016-02-14至 2016-02-22 运动_用券
48 运动_用券 销售额的8.000% 2016-02-01至 2016-02-13 运动_用券
49 运动_用券 销售额的4.000% 2015-11-16至 2015-12-07 运动_用券
50 运动_用券 销售额的8.000% 2015-12-15至 2015-12-20 运动_用券
51 运动_用券 销售额的8.000% 2016-03-10至 2016-03-15 运动_用券
52 运动_用券 销售额的4.000% 2016-03-16至 2016-05-15 运动_用券
53 运动_用券 销售额的2.100% 2016-08-03至 2019-12-31 运动_用券
54 运动_用券 销售额的8.000% 2015-12-21至 2015-12-31 运动_用券
55 运动 销售额的16.000% 2015-11-06至 2015-11-15 运动 11.6-11.15运动品类佣金翻倍
56 运动_用券 销售额的8.000% 2015-11-06至 2015-11-15 运动_用券 11.6-11.15运动品类佣金翻倍
57 b 销售额的4.000% 2015-08-24至 2015-08-24 b
58 c 销售额的14.000% 2015-08-24至 2015-08-24 c
59 限时抢、秒杀翻周年庆翻倍 销售额的8.000% 2015-08-05至 2015-08-23 限时抢、秒杀翻周年庆翻倍
60 限时抢、秒杀 销售额的8.000% 2015-05-21至 2015-05-31 限时抢、秒杀
61 c 销售额的14.000% 2015-05-11至 2015-06-30 c
62 b 销售额的8.000% 2015-05-11至 2015-06-30 b
63 a 销售额的4.000% 2015-05-11至 2015-06-30 a
64 配饰 销售额的21.000% 2015-06-01至 2015-06-07 配饰
65 配饰 销售额的21.000% 2015-06-18至 2015-06-22 配饰
66 配饰 销售额的28.000% 2015-12-15至 2015-12-20 配饰
67 配饰 销售额的28.000% 2015-06-23至 2015-06-25 配饰
68 配饰 销售额的28.000% 2015-06-15至 2015-06-17 配饰
69 配饰 销售额的28.000% 2015-08-24至 2015-08-31 配饰
70 配饰 销售额的14.000% 2015-09-01至 2015-10-14 配饰
71 配饰 销售额的21.000% 2015-06-26至 2015-06-30 配饰
72 配饰 销售额的14.000% 2015-05-01至 2015-05-10 配饰
73 配饰 销售额的2.100% 2016-08-03至 2019-12-31 配饰
74 配饰 销售额的28.000% 2015-12-21至 2015-12-31 配饰
75 配饰 销售额的28.000% 2015-05-11至 2015-05-31 配饰
76 配饰 销售额的14.000% 2015-07-04至 2015-08-23 配饰
77 配饰 销售额的21.000% 2015-06-08至 2015-06-14 配饰
78 配饰 销售额的28.000% 2016-01-18至 2016-01-24 配饰
79 配饰 销售额的14.000% 2016-01-25至 2016-02-22 配饰
80 配饰 销售额的28.000% 2016-05-16至 2016-05-22 配饰
81 配饰 销售额的14.000% 2016-05-23至 2016-08-02 配饰
82 配饰 销售额的28.000% 2015-07-01至 2015-07-03 配饰
83 配饰 销售额的28.000% 2016-02-23至 2016-02-29 配饰
84 配饰 销售额的14.000% 2016-03-01至 2016-05-15 配饰
85 配饰 销售额的28.000% 2015-10-15至 2015-10-18 配饰
86 配饰 销售额的14.000% 2015-10-19至 2015-12-07 配饰
87 配饰 销售额的28.000% 2015-12-08至 2015-12-14 配饰
88 配饰 销售额的14.000% 2016-01-01至 2016-01-17 配饰
89 配饰_用券 销售额的6.000% 2015-06-01至 2015-06-07 配饰_用券
90 配饰_用券 销售额的6.000% 2015-06-18至 2015-06-22 配饰_用券
91 配饰_用券 销售额的8.000% 2015-12-15至 2015-12-20 配饰_用券
92 配饰_用券 销售额的8.000% 2015-06-23至 2015-06-25 配饰_用券
93 配饰_用券 销售额的8.000% 2015-06-15至 2015-06-17 配饰_用券
94 配饰_用券 销售额的8.000% 2015-08-24至 2015-08-31 配饰_用券
95 配饰_用券 销售额的4.000% 2015-09-01至 2015-10-14 配饰_用券
96 配饰_用券 销售额的6.000% 2015-06-26至 2015-06-30 配饰_用券
97 配饰_用券 销售额的4.000% 2015-05-01至 2015-05-10 配饰_用券
98 配饰_用券 销售额的1.400% 2016-08-03至 2019-12-31 配饰_用券
99 配饰_用券 销售额的8.000% 2015-12-21至 2015-12-31 配饰_用券
100 配饰_用券 销售额的8.000% 2015-05-11至 2015-05-31 配饰_用券
101 配饰_用券 销售额的4.000% 2015-07-04至 2015-08-23 配饰_用券
102 配饰_用券 销售额的6.000% 2015-06-08至 2015-06-14 配饰_用券
103 配饰_用券 销售额的8.000% 2016-01-18至 2016-01-24 配饰_用券
104 配饰_用券 销售额的4.000% 2016-01-25至 2016-02-22 配饰_用券
105 配饰_用券 销售额的8.000% 2016-05-16至 2016-05-22 配饰_用券
106 配饰_用券 销售额的4.000% 2016-05-23至 2016-08-02 配饰_用券
107 配饰_用券 销售额的8.000% 2015-07-01至 2015-07-03 配饰_用券
108 配饰_用券 销售额的8.000% 2016-02-23至 2016-02-29 配饰_用券
109 配饰_用券 销售额的4.000% 2016-03-01至 2016-05-15 配饰_用券
110 配饰_用券 销售额的8.000% 2015-10-15至 2015-10-18 配饰_用券
111 配饰_用券 销售额的4.000% 2015-10-19至 2015-12-07 配饰_用券
112 配饰_用券 销售额的8.000% 2015-12-08至 2015-12-14 配饰_用券
113 配饰_用券 销售额的4.000% 2016-01-01至 2016-01-17 配饰_用券
114 家品 销售额的28.000% 2015-04-13至 2015-04-19 家品
115 家品 销售额的14.000% 2015-04-20至 2015-04-26 家品
116 家品 销售额的21.000% 2015-06-01至 2015-06-07 家品
117 家品 销售额的21.000% 2015-06-18至 2015-06-22 家品
118 家品 销售额的28.000% 2015-12-15至 2015-12-20 家品
119 家品 销售额的28.000% 2015-04-27至 2015-04-30 家品
120 家品 销售额的14.000% 2015-05-01至 2015-05-10 家品
121 家品 销售额的14.000% 2014-11-27至 2014-11-30 家品
122 家品 销售额的28.000% 2015-06-23至 2015-06-25 家品
123 家品 销售额的28.000% 2015-08-24至 2015-08-31 家品
124 家品 销售额的28.000% 2015-06-15至 2015-06-17 家品
125 家品 销售额的14.000% 2015-09-01至 2015-10-14 家品
126 家品 销售额的21.000% 2015-06-26至 2015-06-30 家品
127 家品 销售额的2.100% 2016-08-03至 2019-12-31 家品
128 家品 销售额的28.000% 2014-12-01至 2014-12-31 家品
129 家品 销售额的14.000% 2015-01-01至 2015-01-04 家品
130 家品 销售额的28.000% 2015-01-05至 2015-01-11 家品
131 家品 销售额的14.000% 2015-01-12至 2015-01-18 家品
132 家品 销售额的28.000% 2015-12-21至 2015-12-31 家品
133 家品 销售额的28.000% 2015-05-11至 2015-05-31 家品
134 家品 销售额的28.000% 2015-03-06至 2015-03-13 家品
135 家品 销售额的14.000% 2015-07-04至 2015-08-23 家品
136 家品 销售额的14.000% 2015-03-14至 2015-03-22 家品
137 家品 销售额的21.000% 2015-06-08至 2015-06-14 家品
138 家品 销售额的28.000% 2015-04-02至 2015-04-05 家品
139 家品 销售额的14.000% 2015-04-06至 2015-04-12 家品
140 家品 销售额的28.000% 2016-01-18至 2016-01-24 家品
141 家品 销售额的14.000% 2016-01-25至 2016-02-22 家品
142 家品 销售额的28.000% 2016-05-16至 2016-05-22 家品
143 家品 销售额的14.000% 2016-05-23至 2016-08-02 家品
144 家品 销售额的28.000% 2015-07-01至 2015-07-03 家品
145 家品 销售额的28.000% 2015-01-19至 2015-01-25 家品
146 家品 销售额的14.000% 2015-01-26至 2015-03-05 家品
147 家品 销售额的28.000% 2016-02-23至 2016-02-29 家品
148 家品 销售额的14.000% 2016-03-01至 2016-05-15 家品
149 家品 销售额的28.000% 2015-10-15至 2015-10-18 家品
150 家品 销售额的14.000% 2015-10-19至 2015-12-07 家品
151 家品 销售额的28.000% 2015-12-08至 2015-12-14 家品
152 家品 销售额的14.000% 2016-01-01至 2016-01-17 家品
153 家品 销售额的28.000% 2015-03-23至 2015-03-29 家品
154 家品 销售额的14.000% 2015-03-30至 2015-04-01 家品
155 家品_用券 销售额的8.000% 2015-04-13至 2015-04-19 家品_用券
156 家品_用券 销售额的4.000% 2015-04-20至 2015-04-26 家品_用券
157 家品_用券 销售额的6.000% 2015-06-01至 2015-06-07 家品_用券
158 家品_用券 销售额的6.000% 2015-06-18至 2015-06-22 家品_用券
159 家品_用券 销售额的8.000% 2015-12-15至 2015-12-20 家品_用券
160 家品_用券 销售额的8.000% 2015-04-27至 2015-04-30 家品_用券
161 家品_用券 销售额的4.000% 2015-05-01至 2015-05-10 家品_用券
162 家品_用券 销售额的4.000% 2014-11-27至 2014-11-30 家品_用券
163 家品_用券 销售额的8.000% 2015-06-23至 2015-06-25 家品_用券
164 家品_用券 销售额的8.000% 2015-08-24至 2015-08-31 家品_用券
165 家品_用券 销售额的4.000% 2015-09-01至 2015-10-14 家品_用券
166 家品_用券 销售额的8.000% 2015-06-15至 2015-06-17 家品_用券
167 家品_用券 销售额的6.000% 2015-06-26至 2015-06-30 家品_用券
168 家品_用券 销售额的1.400% 2016-08-03至 2019-12-31 家品_用券
169 家品_用券 销售额的8.000% 2014-12-01至 2014-12-31 家品_用券
170 家品_用券 销售额的4.000% 2015-01-01至 2015-01-04 家品_用券
171 家品_用券 销售额的8.000% 2015-01-05至 2015-01-11 家品_用券
172 家品_用券 销售额的4.000% 2015-01-12至 2015-01-18 家品_用券
173 家品_用券 销售额的8.000% 2015-12-21至 2015-12-31 家品_用券
174 家品_用券 销售额的8.000% 2015-05-11至 2015-05-31 家品_用券
175 家品_用券 销售额的8.000% 2015-03-06至 2015-03-13 家品_用券
176 家品_用券 销售额的4.000% 2015-07-04至 2015-08-23 家品_用券
177 家品_用券 销售额的4.000% 2015-03-14至 2015-03-22 家品_用券
178 家品_用券 销售额的6.000% 2015-06-08至 2015-06-14 家品_用券
179 家品_用券 销售额的8.000% 2015-04-02至 2015-04-05 家品_用券
180 家品_用券 销售额的4.000% 2015-04-06至 2015-04-12 家品_用券
181 家品_用券 销售额的8.000% 2016-01-18至 2016-01-24 家品_用券
182 家品_用券 销售额的4.000% 2016-01-25至 2016-02-22 家品_用券
183 家品_用券 销售额的8.000% 2016-05-16至 2016-05-22 家品_用券
184 家品_用券 销售额的4.000% 2016-05-23至 2016-08-02 家品_用券
185 家品_用券 销售额的8.000% 2015-01-19至 2015-01-25 家品_用券
186 家品_用券 销售额的8.000% 2015-07-01至 2015-07-03 家品_用券
187 家品_用券 销售额的4.000% 2015-01-26至 2015-03-05 家品_用券
188 家品_用券 销售额的8.000% 2016-02-23至 2016-02-29 家品_用券
189 家品_用券 销售额的4.000% 2016-03-01至 2016-05-15 家品_用券
190 家品_用券 销售额的8.000% 2015-10-15至 2015-10-18 家品_用券
191 家品_用券 销售额的4.000% 2015-10-19至 2015-12-07 家品_用券
192 家品_用券 销售额的8.000% 2015-12-08至 2015-12-14 家品_用券
193 家品_用券 销售额的4.000% 2016-01-01至 2016-01-17 家品_用券
194 家品_用券 销售额的8.000% 2015-03-23至 2015-03-29 家品_用券
195 家品_用券 销售额的4.000% 2015-03-30至 2015-04-01 家品_用券
196 配饰_用券 销售额的8.000% 2015-04-13至 2015-04-19 配饰_用券
197 配饰_用券 销售额的4.000% 2015-04-20至 2015-04-26 配饰_用券
198 配饰_用券 销售额的4.000% 2014-11-27至 2014-11-30 配饰_用券
199 配饰_用券 销售额的8.000% 2015-04-27至 2015-04-30 配饰_用券
200 配饰_用券 销售额的8.000% 2014-12-01至 2014-12-31 配饰_用券
201 配饰_用券 销售额的4.000% 2015-01-01至 2015-01-04 配饰_用券
202 配饰_用券 销售额的8.000% 2015-01-05至 2015-01-11 配饰_用券
203 配饰_用券 销售额的4.000% 2015-01-12至 2015-01-18 配饰_用券
204 配饰_用券 销售额的8.000% 2015-03-06至 2015-03-13 配饰_用券
205 配饰_用券 销售额的4.000% 2015-03-14至 2015-03-22 配饰_用券
206 配饰_用券 销售额的8.000% 2015-04-02至 2015-04-05 配饰_用券
207 配饰_用券 销售额的4.000% 2015-04-06至 2015-04-12 配饰_用券
208 配饰_用券 销售额的8.000% 2015-01-19至 2015-01-25 配饰_用券
209 配饰_用券 销售额的4.000% 2015-01-26至 2015-03-05 配饰_用券
210 配饰_用券 销售额的8.000% 2015-03-23至 2015-03-29 配饰_用券
211 配饰_用券 销售额的4.000% 2015-03-30至 2015-04-01 配饰_用券
212 配饰 销售额的28.000% 2015-04-13至 2015-04-19 配饰
213 配饰 销售额的14.000% 2015-04-20至 2015-04-26 配饰
214 配饰 销售额的14.000% 2014-11-27至 2014-11-30 配饰
215 配饰 销售额的28.000% 2015-04-27至 2015-04-30 配饰
216 配饰 销售额的28.000% 2014-12-01至 2014-12-31 配饰
217 配饰 销售额的14.000% 2015-01-01至 2015-01-04 配饰
218 配饰 销售额的28.000% 2015-01-05至 2015-01-11 配饰
219 配饰 销售额的14.000% 2015-01-12至 2015-01-18 配饰
220 配饰 销售额的28.000% 2015-03-06至 2015-03-13 配饰
221 配饰 销售额的14.000% 2015-03-14至 2015-03-22 配饰
222 配饰 销售额的28.000% 2015-04-02至 2015-04-05 配饰
223 配饰 销售额的14.000% 2015-04-06至 2015-04-12 配饰
224 配饰 销售额的28.000% 2015-01-19至 2015-01-25 配饰
225 配饰 销售额的14.000% 2015-01-26至 2015-03-05 配饰
226 配饰 销售额的28.000% 2015-03-23至 2015-03-29 配饰
227 配饰 销售额的14.000% 2015-03-30至 2015-04-01 配饰
228 内衣_用券 销售额的8.000% 2015-04-13至 2015-04-19 内衣_用券
229 内衣_用券 销售额的4.000% 2015-04-20至 2015-04-26 内衣_用券
230 内衣_用券 销售额的8.000% 2015-05-21至 2015-05-31 内衣_用券
231 内衣_用券 销售额的4.000% 2015-07-04至 2015-08-23 内衣_用券
232 内衣_用券 销售额的6.000% 2015-06-01至 2015-06-07 内衣_用券
233 内衣_用券 销售额的4.000% 2014-11-27至 2014-11-30 内衣_用券
234 内衣_用券 销售额的8.000% 2015-04-27至 2015-04-30 内衣_用券
235 内衣_用券 销售额的4.000% 2015-05-01至 2015-05-10 内衣_用券
236 内衣_用券 销售额的6.000% 2015-06-18至 2015-06-22 内衣_用券
237 内衣_用券 销售额的8.000% 2015-12-15至 2015-12-20 内衣_用券
238 内衣_用券 销售额的8.000% 2015-06-23至 2015-06-25 内衣_用券
239 内衣_用券 销售额的8.000% 2015-06-15至 2015-06-17 内衣_用券
240 内衣_用券 销售额的8.000% 2015-08-24至 2015-08-31 内衣_用券
241 内衣_用券 销售额的4.000% 2015-09-01至 2015-10-14 内衣_用券
242 内衣_用券 销售额的6.000% 2015-06-26至 2015-06-30 内衣_用券
243 内衣_用券 销售额的8.000% 2014-12-01至 2014-12-31 内衣_用券
244 内衣_用券 销售额的4.000% 2015-01-01至 2015-01-04 内衣_用券
245 内衣_用券 销售额的1.400% 2016-08-03至 2019-12-31 内衣_用券
246 内衣_用券 销售额的8.000% 2015-01-05至 2015-01-11 内衣_用券
247 内衣_用券 销售额的4.000% 2015-01-12至 2015-01-18 内衣_用券
248 内衣_用券 销售额的8.000% 2015-03-06至 2015-03-13 内衣_用券
249 内衣_用券 销售额的4.000% 2015-03-14至 2015-03-22 内衣_用券
250 内衣_用券 销售额的8.000% 2015-05-11至 2015-05-20 内衣_用券
251 内衣_用券 销售额的8.000% 2015-12-21至 2015-12-31 内衣_用券
252 内衣_用券 销售额的6.000% 2015-06-08至 2015-06-14 内衣_用券
253 内衣_用券 销售额的8.000% 2015-04-02至 2015-04-05 内衣_用券
254 内衣_用券 销售额的4.000% 2015-04-06至 2015-04-12 内衣_用券
255 内衣_用券 销售额的8.000% 2015-01-19至 2015-01-25 内衣_用券
256 内衣_用券 销售额的4.000% 2015-01-26至 2015-03-05 内衣_用券
257 内衣_用券 销售额的8.000% 2016-01-18至 2016-01-24 内衣_用券
258 内衣_用券 销售额的4.000% 2016-01-25至 2016-02-22 内衣_用券
259 内衣_用券 销售额的8.000% 2016-05-16至 2016-05-22 内衣_用券
260 内衣_用券 销售额的4.000% 2016-05-23至 2016-08-02 内衣_用券
261 内衣_用券 销售额的8.000% 2015-07-01至 2015-07-03 内衣_用券
262 内衣_用券 销售额的8.000% 2015-03-23至 2015-03-29 内衣_用券
263 内衣_用券 销售额的4.000% 2015-03-30至 2015-04-01 内衣_用券
264 内衣_用券 销售额的8.000% 2016-02-23至 2016-02-29 内衣_用券
265 内衣_用券 销售额的4.000% 2016-03-01至 2016-05-15 内衣_用券
266 内衣_用券 销售额的8.000% 2015-10-15至 2015-10-18 内衣_用券
267 内衣_用券 销售额的4.000% 2015-10-19至 2015-12-07 内衣_用券
268 内衣_用券 销售额的8.000% 2015-12-08至 2015-12-14 内衣_用券
269 内衣_用券 销售额的4.000% 2016-01-01至 2016-01-17 内衣_用券
270 内衣 销售额的28.000% 2015-04-13至 2015-04-19 内衣
271 内衣 销售额的14.000% 2015-04-20至 2015-04-26 内衣
272 内衣 销售额的14.000% 2015-07-04至 2015-08-23 内衣
273 内衣 销售额的21.000% 2015-06-01至 2015-06-07 内衣
274 内衣 销售额的14.000% 2014-11-27至 2014-11-30 内衣
275 内衣 销售额的28.000% 2015-04-27至 2015-04-30 内衣
276 内衣 销售额的14.000% 2015-05-01至 2015-05-10 内衣
277 内衣 销售额的21.000% 2015-06-18至 2015-06-22 内衣
278 内衣 销售额的28.000% 2015-12-15至 2015-12-20 内衣
279 内衣 销售额的28.000% 2015-06-23至 2015-06-25 内衣
280 内衣 销售额的28.000% 2015-06-15至 2015-06-17 内衣
281 内衣 销售额的28.000% 2015-08-24至 2015-08-31 内衣
282 内衣 销售额的14.000% 2015-09-01至 2015-10-14 内衣
283 内衣 销售额的21.000% 2015-06-26至 2015-06-30 内衣
284 内衣 销售额的28.000% 2014-12-01至 2014-12-31 内衣
285 内衣 销售额的14.000% 2015-01-01至 2015-01-04 内衣
286 内衣 销售额的2.100% 2016-08-03至 2019-12-31 内衣
287 内衣 销售额的28.000% 2015-01-05至 2015-01-11 内衣
288 内衣 销售额的14.000% 2015-01-12至 2015-01-18 内衣
289 内衣 销售额的28.000% 2015-03-06至 2015-03-13 内衣
290 内衣 销售额的14.000% 2015-03-14至 2015-03-22 内衣
291 内衣 销售额的28.000% 2015-05-11至 2015-05-20 内衣
292 内衣 销售额的28.000% 2015-05-21至 2015-05-31 内衣
293 内衣 销售额的28.000% 2015-12-21至 2015-12-31 内衣
294 内衣 销售额的21.000% 2015-06-08至 2015-06-14 内衣
295 内衣 销售额的28.000% 2015-04-02至 2015-04-05 内衣
296 内衣 销售额的14.000% 2015-04-06至 2015-04-12 内衣
297 内衣 销售额的28.000% 2015-01-19至 2015-01-25 内衣
298 内衣 销售额的14.000% 2015-01-26至 2015-03-05 内衣
299 内衣 销售额的28.000% 2016-01-18至 2016-01-24 内衣
300 内衣 销售额的14.000% 2016-01-25至 2016-02-22 内衣
301 内衣 销售额的28.000% 2016-05-16至 2016-05-22 内衣
302 内衣 销售额的14.000% 2016-05-23至 2016-08-02 内衣
303 内衣 销售额的28.000% 2015-03-23至 2015-03-29 内衣
304 内衣 销售额的28.000% 2015-07-01至 2015-07-03 内衣
305 内衣 销售额的14.000% 2015-03-30至 2015-04-01 内衣
306 内衣 销售额的28.000% 2016-02-23至 2016-02-29 内衣
307 内衣 销售额的14.000% 2016-03-01至 2016-05-15 内衣
308 内衣 销售额的28.000% 2015-10-15至 2015-10-18 内衣
309 内衣 销售额的14.000% 2015-10-19至 2015-12-07 内衣
310 内衣 销售额的28.000% 2015-12-08至 2015-12-14 内衣
311 内衣 销售额的14.000% 2016-01-01至 2016-01-17 内衣
312 母婴_用券 销售额的8.000% 2016-02-23至 2016-02-29 母婴_用券
313 母婴_用券 销售额的4.000% 2016-03-01至 2016-05-15 母婴_用券
314 母婴_用券 销售额的8.000% 2015-10-15至 2015-10-18 母婴_用券
315 母婴_用券 销售额的4.000% 2015-10-19至 2015-12-07 母婴_用券
316 母婴_用券 销售额的8.000% 2015-12-08至 2015-12-14 母婴_用券
317 母婴_用券 销售额的4.000% 2016-01-01至 2016-01-17 母婴_用券
318 母婴_用券 销售额的8.000% 2015-04-13至 2015-04-19 母婴_用券
319 母婴_用券 销售额的4.000% 2015-04-20至 2015-04-26 母婴_用券
320 母婴_用券 销售额的4.000% 2015-07-04至 2015-08-23 母婴_用券
321 母婴_用券 销售额的6.000% 2015-06-01至 2015-06-07 母婴_用券
322 母婴_用券 销售额的4.000% 2014-11-27至 2014-11-30 母婴_用券
323 母婴_用券 销售额的8.000% 2015-04-27至 2015-04-30 母婴_用券
324 母婴_用券 销售额的4.000% 2015-05-01至 2015-05-10 母婴_用券
325 母婴_用券 销售额的6.000% 2015-06-18至 2015-06-22 母婴_用券
326 母婴_用券 销售额的8.000% 2015-12-15至 2015-12-20 母婴_用券
327 母婴_用券 销售额的8.000% 2015-06-23至 2015-06-25 母婴_用券
328 母婴_用券 销售额的8.000% 2015-06-15至 2015-06-17 母婴_用券
329 母婴_用券 销售额的8.000% 2015-08-24至 2015-08-31 母婴_用券
330 母婴_用券 销售额的4.000% 2015-09-01至 2015-10-14 母婴_用券
331 母婴_用券 销售额的8.000% 2014-12-01至 2014-12-31 母婴_用券
332 母婴_用券 销售额的4.000% 2015-01-01至 2015-01-04 母婴_用券
333 母婴_用券 销售额的6.000% 2015-06-26至 2015-06-30 母婴_用券
334 母婴_用券 销售额的1.400% 2016-08-03至 2019-12-31 母婴_用券
335 母婴_用券 销售额的8.000% 2015-01-05至 2015-01-11 母婴_用券
336 母婴_用券 销售额的4.000% 2015-01-12至 2015-01-18 母婴_用券
337 母婴_用券 销售额的8.000% 2015-03-06至 2015-03-13 母婴_用券
338 母婴_用券 销售额的4.000% 2015-03-14至 2015-03-22 母婴_用券
339 母婴_用券 销售额的8.000% 2015-05-11至 2015-05-20 母婴_用券
340 母婴_用券 销售额的8.000% 2015-05-21至 2015-05-31 母婴_用券
341 母婴_用券 销售额的8.000% 2015-12-21至 2015-12-31 母婴_用券
342 母婴_用券 销售额的6.000% 2015-06-08至 2015-06-14 母婴_用券
343 母婴_用券 销售额的8.000% 2015-04-02至 2015-04-05 母婴_用券
344 母婴_用券 销售额的4.000% 2015-04-06至 2015-04-12 母婴_用券
345 母婴_用券 销售额的8.000% 2015-01-19至 2015-01-25 母婴_用券
346 母婴_用券 销售额的4.000% 2015-01-26至 2015-03-05 母婴_用券
347 母婴_用券 销售额的8.000% 2015-03-23至 2015-03-29 母婴_用券
348 母婴_用券 销售额的4.000% 2015-03-30至 2015-04-01 母婴_用券
349 母婴_用券 销售额的8.000% 2016-01-18至 2016-01-24 母婴_用券
350 母婴_用券 销售额的8.000% 2015-07-01至 2015-07-03 母婴_用券
351 母婴_用券 销售额的4.000% 2016-01-25至 2016-02-22 母婴_用券
352 母婴_用券 销售额的8.000% 2016-05-16至 2016-05-22 母婴_用券
353 母婴_用券 销售额的4.000% 2016-05-23至 2016-08-02 母婴_用券
354 母婴 销售额的28.000% 2015-10-15至 2015-10-18 母婴
355 母婴 销售额的14.000% 2015-10-19至 2015-12-07 母婴
356 母婴 销售额的28.000% 2015-12-08至 2015-12-14 母婴
357 母婴 销售额的14.000% 2016-01-01至 2016-01-17 母婴
