提示:您必须登陆后才能申请此广告活动
广告主信息
| 广告主基本信息: |
网站地址:http://www.xgdq.com 加入时间:2015-02-09 |
|
|---|---|---|
| 简 介: | 小狗电器官方商城,是小狗电器唯一自有的网上销售平台,致力于提供最“疯狂”的活动、更优质的服务、最完善的商品库! |
|
活动基本信息
| 活动名称: | 小狗电器CPS | ||
|---|---|---|---|
| 活动分类: | 3c家电 | 数据返回机制(时间): | 实时返回 |
| 计费类型: | cps | 效果认定期:(RD?)是广告主对网站主营销效果的一种评测期限 |
30天 |
| 审核方式: | 无需审核 | 活动周期: | 2015-02-10 至 2023-12-31 |
| 自定义链接: | 支持自定义 | 反馈标签: | 支持反馈标签 |
| 反馈标签备注: | |||
| 数据周期: | 下单时间 | 结算周期: | 下月月底确认 |
| 举例说明: | 发生时间为8月份的订单,确认时间为:9月份25-30日之间 | ||
| 活动介绍: | 按有效销售额提成的CPS方式,有效销售额指的是去掉退换货,以及运费,代金券等费用以外的成交订单的销售额。支付方式为月结,请大家申请之后登录亿起发后台获取广告代码。 |
||
| 限制条件: | 无佣金说明:合作商订单、OTO订单、补邮以及配件产品无佣金 推广订单仅为整机。 |
||
活动当前促销
| 网站主激励: | 暂无 |
|---|---|
| 用户促销: | 暂无 |
| 政策调整: | 暂无 |
| 序号 | 名称 | 佣金 | 佣金周期 | 适用商品 | 详细说明 |
|---|
| 序号 | 名称 | 佣金 | 佣金周期 | 适用商品 | 详细说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 基本 | 销售额的 7.00 % | 2019-09-19至 2023-12-31 | 全部非特定商品 | 配件商品无佣金 |
| 2 | 基本 | 销售额的 7.00 % | 2019-05-15至 2019-09-18 | 全部非特定商品 | 配件商品无佣金 |
| 3 | 基本 | 销售额的 14.00 % | 2018-11-01至 2018-11-12 | 全部非特定商品 | |
| 4 | 配件 | 销售额的 0.00 % | 2015-09-15至 2019-09-18 | 配件 | 配件无佣金 |
| 5 | D-9008 、D9、V-M611A、V-M900G、 D-605、 D-607、 D-521、D-602A | 销售额的 5.60 % | 2018-11-13至 2019-05-14 | D-9008 、D9、V-M611A、V-M900G、 D-605、 D-607、 D-521、D-602A | |
| 6 | D-9008 、D9、V-M611A、V-M900G、 D-605、 D-607、 D-521、D-602A | 销售额的 14.00 % | 2018-11-01至 2018-11-12 | D-9008 、D9、V-M611A、V-M900G、 D-605、 D-607、 D-521、D-602A | |
| 7 | D-9008 、D9、V-M611A、V-M900G、 D-605、 D-607、 D-521、D-602A | 销售额的 5.60 % | 2017-11-12至 2018-10-31 | D-9008 、D9、V-M611A、V-M900G、 D-605、 D-607、 D-521、D-602A | |
| 8 | D-9008 、D9、V-M611A、V-M900G、 D-605、 D-607、 D-521、D-602A | 销售额的 11.20 % | 2017-11-01至 2017-11-11 | D-9008 、D9、V-M611A、V-M900G、 D-605、 D-607、 D-521、D-602A | |
| 9 | D-9008 、D9、V-M611A、V-M900G、 D-605、 D-607、 D-521、D-602A | 销售额的 5.60 % | 2016-11-14至 2017-10-31 | D-9008 、D9、V-M611A、V-M900G、 D-605、 D-607、 D-521、D-602A | |
| 10 | D-9008 、D9、V-M611A、V-M900G、 D-605、 D-607、 D-521、D-602A | 销售额的 11.20 % | 2016-11-02至 2016-11-13 | D-9008 、D9、V-M611A、V-M900G、 D-605、 D-607、 D-521、D-602A | |
| 11 | D-9008 、D9、V-M611A、V-M900G、 D-605、 D-607、 D-521、D-602A | 销售额的 5.60 % | 2015-09-15至 2016-11-01 | D-9008 、D9、V-M611A、V-M900G、 D-605、 D-607、 D-521、D-602A | |
| 12 | D-9005、 D-601、 D-805、D-9001 | 销售额的 3.50 % | 2018-11-13至 2019-05-14 | D-9005、 D-601、 D-805、D-9001 | |
| 13 | D-9005、 D-601、 D-805、D-9001 | 销售额的 14.00 % | 2018-11-01至 2018-11-12 | D-9005、 D-601、 D-805、D-9001 | |
| 14 | D-9005、 D-601、 D-805、D-9001 | 销售额的 3.50 % | 2017-11-12至 2018-10-31 | D-9005、 D-601、 D-805、D-9001 | |
| 15 | D-9005、 D-601、 D-805、D-9001 | 销售额的 7.00 % | 2017-11-01至 2017-11-11 | D-9005、 D-601、 D-805、D-9001 | |
| 16 | D-9005、 D-601、 D-805、D-9001 | 销售额的 3.50 % | 2016-11-14至 2017-10-31 | D-9005、 D-601、 D-805、D-9001 | |
| 17 | D-9005、 D-601、 D-805、D-9001 | 销售额的 7.00 % | 2016-11-02至 2016-11-13 | D-9005、 D-601、 D-805、D-9001 | |
| 18 | D-9005、 D-601、 D-805、D-9001 | 销售额的 3.50 % | 2015-09-15至 2016-11-01 | D-9005、 D-601、 D-805、D-9001 | |
| 19 | D-928 、智能扫地机 、D-520、桶吸 | 销售额的 2.10 % | 2018-11-13至 2019-05-14 | D-928 、智能扫地机 、D-520、桶吸 | |
| 20 | D-928 、智能扫地机 、D-520、桶吸 | 销售额的 14.00 % | 2018-11-01至 2018-11-12 | D-928 、智能扫地机 、D-520、桶吸 | |
| 21 | D-928 、智能扫地机 、D-520、桶吸 | 销售额的 2.10 % | 2017-11-12至 2018-10-31 | D-928 、智能扫地机 、D-520、桶吸 | |
| 22 | D-928 、智能扫地机 、D-520、桶吸 | 销售额的 4.20 % | 2017-11-01至 2017-11-11 | D-928 、智能扫地机 、D-520、桶吸 | |
| 23 | D-928 、智能扫地机 、D-520、桶吸 | 销售额的 2.10 % | 2016-11-14至 2017-10-31 | D-928 、智能扫地机 、D-520、桶吸 | |
| 24 | D-928 、智能扫地机 、D-520、桶吸 | 销售额的 4.20 % | 2016-11-02至 2016-11-13 | D-928 、智能扫地机 、D-520、桶吸 | |
| 25 | D-928 、智能扫地机 、D-520、桶吸 | 销售额的 2.10 % | 2015-09-11至 2016-11-01 | D-928 、智能扫地机 、D-520、桶吸 | |
| 26 | 卧吸 、除螨 、手持/便携 | 销售额的 1.05 % | 2018-11-13至 2019-05-14 | 卧吸 、除螨 、手持/便携 | |
| 27 | 卧吸 、除螨 、手持/便携 | 销售额的 14.00 % | 2018-11-01至 2018-11-12 | 卧吸 、除螨 、手持/便携 | |
| 28 | 卧吸 、除螨 、手持/便携 | 销售额的 1.05 % | 2017-11-12至 2018-10-31 | 卧吸 、除螨 、手持/便携 | |
| 29 | 卧吸 、除螨 、手持/便携 | 销售额的 2.10 % | 2017-11-01至 2017-11-11 | 卧吸 、除螨 、手持/便携 | |
| 30 | 卧吸 、除螨 、手持/便携 | 销售额的 1.05 % | 2016-11-14至 2017-10-31 | 卧吸 、除螨 、手持/便携 | |
| 31 | 卧吸 、除螨 、手持/便携 | 销售额的 2.10 % | 2016-11-02至 2016-11-13 | 卧吸 、除螨 、手持/便携 | |
| 32 | 卧吸 、除螨 、手持/便携 | 销售额的 1.05 % | 2015-09-11至 2016-11-01 | 卧吸 、除螨 、手持/便携 | |
| 33 | 默认 | 销售额的 4.20 % | 2015-02-10至 2023-12-31 | 全部非特定商品 |
