提示:您必须登陆后才能申请此广告活动
广告主信息
| 广告主基本信息: |
加入时间:2012-10-12 |
|
|---|---|---|
| 简 介: | 爱康国宾是中国收入规模最大的健康管理行业集团之一,在电商方面爱康电商一直是全网医疗服务第一!去年电商规模在1个亿左右。在中国,医疗服务市场整体24500亿,体检行业规模600亿,预计2020年达到3000个亿,并且国务院发文部署健康服务业发展明确表态支持。 |
|
活动基本信息
| 活动名称: | 爱康国宾 | ||
|---|---|---|---|
| 活动分类: | 医疗保健 | 数据返回机制(时间): | 实时返回 |
| 计费类型: | cps | 效果认定期:(RD?)是广告主对网站主营销效果的一种评测期限 |
30天 |
| 审核方式: | 无需审核 | 活动周期: | 2012-10-15 至 2023-12-31 |
| 自定义链接: | 支持自定义 | 反馈标签: | 支持反馈标签 |
| 反馈标签备注: | |||
| 数据周期: | 下单时间 | 结算周期: | 下月月底确认 |
| 举例说明: | 8月数据将在9月25日-9月30日之间确认 | ||
| 活动介绍: | 按有效销售额提成的CPS方式,有效销售额指的是去掉退换货,以及运费,代金券等费用以外的成交订单的销售额。支付方式为月结,请大家申请之后登录亿起发后台获取广告代码。 |
||
| 限制条件: | 一、无佣金情况: (1)从2016.1.1开始,使用礼品卡支付的订单无佣金; (2)佣金分类中佣金比例为0的商品分类无佣金. (3)健康评估卡类产品不反数据和佣金 二、推广限制条件&其他说明: 1.通过不正当的手段劫持流量或劫持其他渠道的流量行为的推广,如发现不予结算并取消推广资格。 2.制作木马程序并进行投放的推广;违反法律规定或爱康国宾不予认可的其它推广,如发现不予结算并取消推广资格。 3.不允许sem、seo投放;如发现不予结算并取消推广资格。 4.出现恶意评论刷单情况,影响了网站正常运营,一旦发现类似情况,我们将直接停止与此站的推广合作,且该站所有订单产生的佣金一律不予以结。 |
||
活动当前促销
| 网站主激励: | 暂无 |
|---|---|
| 用户促销: | 暂无 |
| 政策调整: | 暂无 |
| 序号 | 名称 | 佣金 | 佣金周期 | 适用商品 | 详细说明 |
|---|
| 序号 | 名称 | 佣金 | 佣金周期 | 适用商品 | 详细说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 活动卡 | 销售额的 10.50 % | 2017-07-15至 2017-07-31 | 活动卡 | |
| 2 | 基本卡 | 销售额的 10.50 % | 2017-07-15至 2017-07-31 | 基本卡 | |
| 3 | 基本卡 | 销售额的 10.50 % | 2017-06-16至 2017-06-30 | 基本卡 | |
| 4 | 活动卡 | 销售额的 10.50 % | 2017-06-16至 2017-06-30 | 活动卡 | |
| 5 | 活动卡 | 销售额的 4.20 % | 2017-01-01至 2017-03-31 | 活动卡 | |
| 6 | 基本卡 | 销售额的 4.20 % | 2017-01-01至 2017-03-31 | 基本卡 | |
| 7 | 基本卡 | 销售额的 8.40 % | 2020-01-01至 2020-03-31 | 基本卡 | HR体检福利专享及一般体检卡 |
| 8 | 基本卡 | 销售额的 8.40 % | 2019-09-01至 2019-12-31 | 基本卡 | HR体检福利专享及一般体检卡 |
| 9 | 基本卡 | 销售额的 8.40 % | 2019-08-01至 2019-08-31 | 基本卡 | HR体检福利专享及一般体检卡 |
| 10 | 基本卡 | 销售额的 8.40 % | 2019-07-01至 2019-07-31 | 基本卡 | HR体检福利专享及一般体检卡 |
| 11 | 基本卡 | 销售额的 8.40 % | 2019-06-01至 2019-06-30 | 基本卡 | HR体检福利专享及一般体检卡 |
| 12 | 基本卡 | 销售额的 8.40 % | 2019-05-01至 2019-05-31 | 基本卡 | HR体检福利专享及一般体检卡 |
| 13 | 基本卡 | 销售额的 8.40 % | 2019-04-01至 2019-04-30 | 基本卡 | HR体检福利专享及一般体检卡 |
| 14 | 基本卡 | 销售额的 8.40 % | 2019-01-01至 2019-03-31 | 基本卡 | HR体检福利专享及一般体检卡 |
| 15 | 基本卡 | 销售额的 2.10 % | 2020-04-01至 2023-12-31 | 基本卡 | HR体检福利专享及一般体检卡 |
| 16 | 基本卡 | 销售额的 8.40 % | 2018-10-01至 2018-12-31 | 基本卡 | HR体检福利专享及一般体检卡 |
| 17 | 基本卡 | 销售额的 8.40 % | 2018-07-01至 2018-09-30 | 基本卡 | HR体检福利专享及一般体检卡 |
| 18 | 基本卡 | 销售额的 8.40 % | 2018-04-01至 2018-06-30 | 基本卡 | HR体检福利专享及一般体检卡 |
| 19 | 基本卡 | 销售额的 7.00 % | 2018-03-01至 2018-03-31 | 基本卡 | HR体检福利专享及一般体检卡 |
| 20 | 基本卡 | 销售额的 2.10 % | 2018-01-01至 2018-02-28 | 基本卡 | HR体检福利专享及一般体检卡 |
| 21 | 基本卡 | 销售额的 10.50 % | 2017-11-01至 2017-12-31 | 基本卡 | HR体检福利专享及一般体检卡 |
| 22 | 基本卡 | 销售额的 10.50 % | 2017-10-01至 2017-10-31 | 基本卡 | HR体检福利专享及一般体检卡 |
| 23 | 基本卡 | 销售额的 10.50 % | 2017-09-01至 2017-09-30 | 基本卡 | HR体检福利专享及一般体检卡 |
| 24 | 基本卡 | 销售额的 10.50 % | 2017-08-01至 2017-08-31 | 基本卡 | HR体检福利专享及一般体检卡 |
| 25 | 基本卡 | 销售额的 7.00 % | 2017-07-01至 2017-07-14 | 基本卡 | HR体检福利专享 |
| 26 | 基本卡 | 销售额的 7.00 % | 2017-05-01至 2017-06-15 | 基本卡 | HR体检福利专享 |
| 27 | 基本卡 | 销售额的 2.10 % | 2017-04-01至 2017-04-30 | 基本卡 | HR体检福利专享 |
| 28 | 活动卡 | 销售额的 8.40 % | 2020-01-01至 2020-03-31 | 活动卡 | 店铺热销体检卡、活动或节日类体检卡套餐 |
| 29 | 活动卡 | 销售额的 8.40 % | 2019-09-01至 2019-12-31 | 活动卡 | 店铺热销体检卡、活动或节日类体检卡套餐 |
| 30 | 活动卡 | 销售额的 8.40 % | 2019-08-01至 2019-08-31 | 活动卡 | 店铺热销体检卡、活动或节日类体检卡套餐 |
| 31 | 活动卡 | 销售额的 8.40 % | 2019-07-01至 2019-07-31 | 活动卡 | 店铺热销体检卡、活动或节日类体检卡套餐 |
| 32 | 活动卡 | 销售额的 8.40 % | 2019-06-01至 2019-06-30 | 活动卡 | 店铺热销体检卡、活动或节日类体检卡套餐 |
| 33 | 活动卡 | 销售额的 8.40 % | 2019-05-01至 2019-05-31 | 活动卡 | 店铺热销体检卡、活动或节日类体检卡套餐 |
| 34 | 活动卡 | 销售额的 8.40 % | 2019-04-01至 2019-04-30 | 活动卡 | 店铺热销体检卡、活动或节日类体检卡套餐 |
| 35 | 活动卡 | 销售额的 8.40 % | 2019-01-01至 2019-03-31 | 活动卡 | 店铺热销体检卡、活动或节日类体检卡套餐 |
| 36 | 活动卡 | 销售额的 2.10 % | 2020-04-01至 2023-12-31 | 活动卡 | 店铺热销体检卡、活动或节日类体检卡套餐 |
| 37 | 活动卡 | 销售额的 8.40 % | 2018-10-01至 2018-12-31 | 活动卡 | 店铺热销体检卡、活动或节日类体检卡套餐 |
| 38 | 活动卡 | 销售额的 8.40 % | 2018-07-01至 2018-09-30 | 活动卡 | 店铺热销体检卡、活动或节日类体检卡套餐 |
| 39 | 活动卡 | 销售额的 8.40 % | 2018-04-01至 2018-06-30 | 活动卡 | 店铺热销体检卡、活动或节日类体检卡套餐 |
| 40 | 活动卡 | 销售额的 7.00 % | 2018-03-01至 2018-03-31 | 活动卡 | 店铺热销体检卡、活动或节日类体检卡套餐 |
| 41 | 活动卡 | 销售额的 2.10 % | 2018-01-01至 2018-02-28 | 活动卡 | 店铺热销体检卡、活动或节日类体检卡套餐 |
| 42 | 活动卡 | 销售额的 10.50 % | 2017-11-01至 2017-12-31 | 活动卡 | 店铺热销体检卡、活动或节日类体检卡套餐 |
| 43 | 活动卡 | 销售额的 10.50 % | 2017-10-01至 2017-10-31 | 活动卡 | 店铺热销体检卡、活动或节日类体检卡套餐 |
| 44 | 活动卡 | 销售额的 10.50 % | 2017-09-01至 2017-09-30 | 活动卡 | 店铺热销体检卡、活动或节日类体检卡套餐 |
| 45 | 活动卡 | 销售额的 8.40 % | 2017-08-01至 2017-08-31 | 活动卡 | 店铺热销体检卡、活动或节日类体检卡套餐 |
| 46 | 活动卡 | 销售额的 7.00 % | 2017-07-01至 2017-07-14 | 活动卡 | 珍爱父母体检套餐,感恩升级体检套餐等 |
| 47 | 活动卡 | 销售额的 7.00 % | 2017-05-01至 2017-06-15 | 活动卡 | 珍爱父母体检套餐,感恩升级体检套餐等 |
| 48 | 活动卡 | 销售额的 2.10 % | 2017-04-01至 2017-04-30 | 活动卡 | 珍爱父母体检套餐,感恩升级体检套餐等 |
| 49 | 健康类产品 | 销售额的 1.40 % | 2016-02-01至 2023-12-31 | 健康类产品 | 滋补品,保健品 |
| 50 | 血压仪 | 销售额的 1.05 % | 2016-06-25至 2023-12-31 | 血压仪 | 包含医疗器械、美妆护理、日用百货、家用电器等 |
| 51 | 血压仪 | 销售额的 4.20 % | 2016-06-12至 2016-06-24 | 血压仪 | 美妆护理,日用百货,家用电器 |
| 52 | 血压仪 | 销售额的 1.05 % | 2016-06-01至 2016-06-11 | 血压仪 | 美妆护理,日用百货,家用电器 |
| 53 | 血压仪 | 销售额的 4.20 % | 2016-05-04至 2016-05-31 | 血压仪 | 美妆护理,日用百货,家用电器 |
| 54 | 血压仪 | 销售额的 1.05 % | 2016-05-01至 2016-05-03 | 血压仪 | 美妆护理,日用百货,家用电器 |
| 55 | 血压仪 | 销售额的 4.20 % | 2016-03-01至 2016-04-30 | 血压仪 | 美妆护理,日用百货,家用电器 |
| 56 | 血压仪 | 销售额的 1.05 % | 2016-02-01至 2016-02-29 | 血压仪 | 美妆护理,日用百货,家用电器 |
| 57 | 活动卡 | 销售额的 7.00 % | 2016-11-01至 2016-12-31 | 活动卡 | 珍爱父母体检套餐,感恩升级体检套餐等 |
| 58 | 活动卡 | 销售额的 7.00 % | 2016-09-15至 2016-10-31 | 活动卡 | 珍爱父母体检套餐,感恩升级体检套餐等 |
| 59 | 活动卡 | 销售额的 2.10 % | 2016-09-01至 2016-09-14 | 活动卡 | 珍爱父母体检套餐,感恩升级体检套餐等 |
| 60 | 活动卡 | 销售额的 7.00 % | 2016-08-01至 2016-08-31 | 活动卡 | 珍爱父母体检套餐,感恩升级体检套餐等 |
| 61 | 活动卡 | 销售额的 2.10 % | 2016-07-26至 2016-07-31 | 活动卡 | 珍爱父母体检套餐,感恩升级体检套餐等 |
| 62 | 活动卡 | 销售额的 7.70 % | 2016-07-05至 2016-07-25 | 活动卡 | 珍爱父母体检套餐,感恩升级体检套餐等 |
| 63 | 活动卡 | 销售额的 2.10 % | 2016-06-25至 2016-07-04 | 活动卡 | 珍爱父母体检套餐,感恩升级体检套餐等 |
| 64 | 活动卡 | 销售额的 8.40 % | 2016-06-12至 2016-06-24 | 活动卡 | 珍爱父母体检套餐,感恩升级体检套餐等 |
| 65 | 活动卡 | 销售额的 2.10 % | 2016-06-01至 2016-06-11 | 活动卡 | 珍爱父母体检套餐,感恩升级体检套餐等 |
| 66 | 活动卡 | 销售额的 7.70 % | 2016-05-04至 2016-05-31 | 活动卡 | 珍爱父母体检套餐,感恩升级体检套餐等 |
| 67 | 活动卡 | 销售额的 2.10 % | 2016-05-01至 2016-05-03 | 活动卡 | 珍爱父母体检套餐,感恩升级体检套餐等 |
| 68 | 活动卡 | 销售额的 5.60 % | 2016-03-01至 2016-04-30 | 活动卡 | 珍爱父母体检套餐,感恩升级体检套餐等 |
| 69 | 活动卡 | 销售额的 2.10 % | 2016-02-01至 2016-02-29 | 活动卡 | 珍爱父母体检套餐,感恩升级体检套餐等 |
| 70 | 基本卡 | 销售额的 7.00 % | 2016-11-01至 2016-12-31 | 基本卡 | HR体检福利专享 |
| 71 | 基本卡 | 销售额的 7.00 % | 2016-09-15至 2016-10-31 | 基本卡 | HR体检福利专享 |
| 72 | 基本卡 | 销售额的 2.10 % | 2016-09-01至 2016-09-14 | 基本卡 | HR体检福利专享 |
| 73 | 基本卡 | 销售额的 7.00 % | 2016-08-01至 2016-08-31 | 基本卡 | HR体检福利专享 |
| 74 | 基本卡 | 销售额的 2.10 % | 2016-07-26至 2016-07-31 | 基本卡 | HR体检福利专享 |
| 75 | 基本卡 | 销售额的 7.70 % | 2016-07-05至 2016-07-25 | 基本卡 | HR体检福利专享 |
| 76 | 基本卡 | 销售额的 2.10 % | 2016-06-25至 2016-07-04 | 基本卡 | HR体检福利专享 |
| 77 | 基本卡 | 销售额的 8.40 % | 2016-06-12至 2016-06-24 | 基本卡 | HR体检福利专享 |
| 78 | 基本卡 | 销售额的 2.10 % | 2016-06-01至 2016-06-11 | 基本卡 | HR体检福利专享 |
| 79 | 基本卡 | 销售额的 7.70 % | 2016-05-04至 2016-05-31 | 基本卡 | HR体检福利专享 |
| 80 | 基本卡 | 销售额的 2.10 % | 2016-05-01至 2016-05-03 | 基本卡 | HR体检福利专享 |
| 81 | 基本卡 | 销售额的 7.00 % | 2016-03-01至 2016-04-30 | 基本卡 | HR体检福利专享 |
| 82 | 基本卡 | 销售额的 2.10 % | 2016-02-01至 2016-02-29 | 基本卡 | HR体检福利专享 |
| 83 | qqlogin | 销售额的 2.55 % | 2016-02-01至 2023-12-31 | qqlogin | |
| 84 | qqlogin | 销售额的 0.85 % | 2015-05-01至 2016-01-31 | qqlogin | |
| 85 | 健康类产品 | 销售额的 4.20 % | 2015-06-18至 2015-06-30 | 健康类产品 | |
| 86 | 血压仪 | 销售额的 4.20 % | 2015-06-18至 2015-06-30 | 血压仪 | |
| 87 | 血压仪 | 销售额的 5.25 % | 2015-04-01至 2015-04-30 | 血压仪 | |
| 88 | 活动卡 | 销售额的 7.00 % | 2015-04-01至 2015-04-30 | 活动卡 | |
| 89 | 活动卡 | 销售额的 3.50 % | 2014-10-01至 2014-10-09 | 活动卡 | |
| 90 | 基本卡 | 销售额的 14.00 % | 2014-10-10至 2014-12-31 | 基本卡 | |
| 91 | 活动卡 | 销售额的 7.00 % | 2014-10-10至 2014-12-31 | 活动卡 | |
| 92 | 基本卡 | 销售额的 7.00 % | 2015-11-14至 2016-01-31 | 基本卡 | HR体检福利专享 |
| 93 | 基本卡 | 销售额的 10.50 % | 2015-11-09至 2015-11-13 | 基本卡 | |
| 94 | 基本卡 | 销售额的 7.00 % | 2015-03-01至 2015-11-08 | 基本卡 | |
| 95 | 基本卡 | 销售额的 14.00 % | 2015-02-10至 2015-02-28 | 基本卡 | |
| 96 | 基本卡 | 销售额的 7.00 % | 2015-01-01至 2015-02-09 | 基本卡 | |
| 97 | 活动卡 | 销售额的 7.00 % | 2015-12-01至 2016-01-31 | 活动卡 | 珍爱父母体检套餐,感恩升级体检套餐等 |
| 98 | 活动卡 | 销售额的 7.00 % | 2015-11-14至 2015-11-30 | 活动卡 | |
| 99 | 活动卡 | 销售额的 10.50 % | 2015-11-09至 2015-11-13 | 活动卡 | |
| 100 | 活动卡 | 销售额的 7.00 % | 2015-11-01至 2015-11-08 | 活动卡 | |
| 101 | 活动卡 | 销售额的 7.00 % | 2015-10-01至 2015-10-31 | 活动卡 | |
| 102 | 活动卡 | 销售额的 7.00 % | 2015-09-01至 2015-09-30 | 活动卡 | |
| 103 | 活动卡 | 销售额的 10.50 % | 2015-07-02至 2015-08-31 | 活动卡 | |
| 104 | 活动卡 | 销售额的 3.50 % | 2015-07-01至 2015-07-01 | 活动卡 | |
| 105 | 活动卡 | 销售额的 7.00 % | 2015-06-02至 2015-06-30 | 活动卡 | |
| 106 | 活动卡 | 销售额的 3.50 % | 2015-06-01至 2015-06-01 | 活动卡 | |
| 107 | 活动卡 | 销售额的 7.00 % | 2015-05-05至 2015-05-31 | 活动卡 | |
| 108 | 活动卡 | 销售额的 3.50 % | 2015-05-01至 2015-05-04 | 活动卡 | |
| 109 | 活动卡 | 销售额的 10.50 % | 2015-03-25至 2015-03-31 | 活动卡 | |
| 110 | 活动卡 | 销售额的 3.50 % | 2015-03-01至 2015-03-24 | 活动卡 | |
| 111 | 活动卡 | 销售额的 7.00 % | 2015-02-10至 2015-02-28 | 活动卡 | |
| 112 | 活动卡 | 销售额的 3.50 % | 2015-01-01至 2015-02-09 | 活动卡 | |
| 113 | 活动卡 | 销售额的 7.00 % | 2014-09-05至 2014-09-30 | 活动卡 | |
| 114 | 基本卡 | 销售额的 14.00 % | 2014-09-05至 2014-10-09 | 基本卡 | |
| 115 | 健康类产品 | 销售额的 4.20 % | 2015-12-01至 2016-01-31 | 健康类产品 | 滋补品,保健品 |
| 116 | 健康类产品 | 销售额的 2.80 % | 2015-11-14至 2015-11-30 | 健康类产品 | |
| 117 | 健康类产品 | 销售额的 4.20 % | 2015-11-09至 2015-11-13 | 健康类产品 | |
| 118 | 健康类产品 | 销售额的 2.80 % | 2015-11-01至 2015-11-08 | 健康类产品 | |
| 119 | 健康类产品 | 销售额的 7.00 % | 2015-10-01至 2015-10-31 | 健康类产品 | |
| 120 | 健康类产品 | 销售额的 7.00 % | 2015-09-01至 2015-09-30 | 健康类产品 | |
| 121 | 健康类产品 | 销售额的 7.00 % | 2015-07-02至 2015-08-31 | 健康类产品 | |
| 122 | 健康类产品 | 销售额的 1.40 % | 2015-07-01至 2015-07-01 | 健康类产品 | |
| 123 | 健康类产品 | 销售额的 10.50 % | 2015-06-02至 2015-06-17 | 健康类产品 | |
| 124 | 健康类产品 | 销售额的 1.40 % | 2015-05-16至 2015-06-01 | 健康类产品 | |
| 125 | 健康类产品 | 销售额的 8.40 % | 2015-05-07至 2015-05-15 | 健康类产品 | |
| 126 | 健康类产品 | 销售额的 1.40 % | 2015-05-01至 2015-05-06 | 健康类产品 | |
| 127 | 健康类产品 | 销售额的 7.00 % | 2015-04-01至 2015-04-30 | 健康类产品 | |
| 128 | 健康类产品 | 销售额的 9.80 % | 2015-03-31至 2015-03-31 | 健康类产品 | |
| 129 | 健康类产品 | 销售额的 1.40 % | 2014-06-01至 2015-03-30 | 健康类产品 | |
| 130 | 健康类产品 | 销售额的 2.80 % | 2014-05-13至 2014-05-31 | 健康类产品 | |
| 131 | 基本卡 | 销售额的 7.00 % | 2014-05-01至 2014-09-04 | 基本卡 | |
| 132 | 基本卡 | 销售额的 10.50 % | 2014-04-15至 2014-04-30 | 基本卡 | |
| 133 | 健康类产品 | 销售额的 1.40 % | 2014-05-01至 2014-05-12 | 健康类产品 | |
| 134 | 健康类产品 | 销售额的 2.10 % | 2014-04-10至 2014-04-30 | 健康类产品 | |
| 135 | 活动卡 | 销售额的 3.50 % | 2014-04-01至 2014-09-04 | 活动卡 | |
| 136 | 基本卡 | 销售额的 7.00 % | 2014-04-01至 2014-04-14 | 基本卡 | |
| 137 | 活动卡 | 销售额的 5.60 % | 2014-03-01至 2014-03-31 | 活动卡 | |
| 138 | 基本卡 | 销售额的 10.50 % | 2014-03-01至 2014-03-31 | 基本卡 | |
| 139 | 健康产品 | 销售额的 1.40 % | 2013-11-19至 2014-04-09 | 健康产品 | |
| 140 | 血压仪 | 销售额的 3.15 % | 2015-12-01至 2016-01-31 | 血压仪 | 美妆护理,日用百货,家用电器 |
| 141 | 血压仪 | 销售额的 2.10 % | 2015-11-14至 2015-11-30 | 血压仪 | |
| 142 | 血压仪 | 销售额的 3.15 % | 2015-11-09至 2015-11-13 | 血压仪 | |
| 143 | 血压仪 | 销售额的 2.10 % | 2015-11-01至 2015-11-08 | 血压仪 | |
| 144 | 血压仪 | 销售额的 3.15 % | 2015-10-01至 2015-10-31 | 血压仪 | |
| 145 | 血压仪 | 销售额的 3.15 % | 2015-09-01至 2015-09-30 | 血压仪 | |
| 146 | 血压仪 | 销售额的 1.05 % | 2015-07-01至 2015-08-31 | 血压仪 | |
| 147 | 血压仪 | 销售额的 5.60 % | 2015-06-02至 2015-06-17 | 血压仪 | |
| 148 | 血压仪 | 销售额的 1.05 % | 2015-05-16至 2015-06-01 | 血压仪 | |
| 149 | 血压仪 | 销售额的 4.20 % | 2015-05-07至 2015-05-15 | 血压仪 | |
| 150 | 血压仪 | 销售额的 1.05 % | 2015-05-01至 2015-05-06 | 血压仪 | |
| 151 | 血压仪 | 销售额的 9.80 % | 2015-03-31至 2015-03-31 | 血压仪 | |
| 152 | 血压仪 | 销售额的 1.05 % | 2013-11-19至 2015-03-30 | 血压仪 | |
| 153 | 活动卡 | 销售额的 3.50 % | 2013-11-19至 2014-02-28 | 活动卡 | |
| 154 | 基本卡 | 销售额的 7.00 % | 2013-11-19至 2014-02-28 | 基本卡 | |
| 155 | 健康产品 | 销售额的 2.80 % | 2013-11-12至 2013-11-18 | 健康产品 | |
| 156 | 血压仪 | 销售额的 2.10 % | 2013-11-12至 2013-11-18 | 血压仪 | |
| 157 | 活动卡 | 销售额的 7.00 % | 2013-11-12至 2013-11-18 | 活动卡 | |
| 158 | 基本卡 | 销售额的 14.00 % | 2013-11-12至 2013-11-18 | 基本卡 | |
| 159 | 健康产品 | 销售额的 1.40 % | 2013-10-15至 2013-11-11 | 健康产品 | |
| 160 | 血压仪 | 销售额的 1.05 % | 2013-10-15至 2013-11-11 | 血压仪 | |
| 161 | 活动卡 | 销售额的 3.50 % | 2013-10-15至 2013-11-11 | 活动卡 | |
| 162 | 基本卡 | 销售额的 7.00 % | 2013-10-15至 2013-11-11 | 基本卡 | |
| 163 | 基本 | 销售额的 7.00 % | 2013-10-01至 2013-10-14 | 全部非特定商品 | |
| 164 | qqlogin | 销售额的 0.85 % | 2013-01-01至 2014-12-31 | qqlogin | |
| 165 | 基本 | 销售额的 10.50 % | 2013-01-06至 2013-09-30 | 全部非特定商品 | 除健康评估卡产品以外的所有产品 |
| 166 | 基本 | 销售额的 10.50 % | 2012-12-01至 2012-12-31 | 全部非特定商品 | |
| 167 | 基本 | 销售额的 2.10 % | 2013-01-01至 2013-01-05 | 全部非特定商品 | |
| 168 | 基本 | 销售额的 4.20 % | 2012-11-15至 2012-11-30 | 全部非特定商品 | |
| 169 | 默认 | 销售额的 2.10 % | 2012-10-15至 2023-12-31 | 全部非特定商品 |
